| 2010 / 7 / 25 | |
| Fuji Speedway Short(4,526m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 山形 卓 | 大山オートabMoty'sNA8 | NA8C | 8 | 16'42.613 | 128.918 | 0.251 | 0.251 | 2'04.665 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | 増田 真彦 | おやぢR IDIロードスター | NA8C | 8 | 16'50.896 | 127.861 | 8.534 | 0.678 | 2'05.435 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 76 | 伊藤 元洋 | B-MAXエンドレスNA8 | NA8C | 8 | 16'58.437 | 126.914 | 16.075 | 3.945 | 2'05.663 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 板谷 登起雄 | 大山オートアクレNA8 | NA8C | 8 | 16'58.804 | 126.869 | 16.442 | 0.367 | 2'05.310 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 230 | 石渡 幸治 | sams借り物蛍光ロードスター | NA8C | 8 | 17'16.255 | 124.732 | 33.893 | 0.192 | 2'07.632 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 清水 隆広 | B-MAX☆BKCμNB8 | NB8C | 8 | 16'42.362 | 128.950 | 2'04.614 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | 八田 新一 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB8C | 8 | 16'49.506 | 128.037 | 7.144 | 6.893 | 2'05.441 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 戸田 裕一 | ジョイMotysIDI☆NB8 | NB8C | 8 | 16'50.218 | 127.947 | 7.856 | 0.712 | 2'05.296 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NB8C | 8 | 16'54.492 | 127.408 | 12.130 | 3.596 | 2'05.413 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 中西 健治 | A/m/sBRIGmtlNB8 | NB8C | 8 | 17'00.748 | 126.627 | 18.386 | 1.944 | 2'06.104 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | 中井 浩司 | 郷田鈑金μSROF老人会NB8 | NB8C | 8 | 17'08.179 | 125.712 | 25.817 | 7.431 | 2'07.078 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 赤石沢 清人 | 相模おやぢRロードスター | NB8C | 8 | 17'11.353 | 125.325 | 28.991 | 3.174 | 2'06.924 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33 | 田辺 浩一 | 大市民@おやぢR・ロードスター | NB8C | 8 | 17'14.693 | 124.921 | 32.331 | 3.340 | 2'07.412 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 二宮 嘉章 | TEAMninoロードスター | NB8C | 8 | 17'16.063 | 124.755 | 33.701 | 1.370 | 2'07.430 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 84 | 大矢 明夫 | 本格的μやまきちロードスター | NB8C | 8 | 17'17.347 | 124.601 | 34.985 | 1.092 | 2'07.319 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 91 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 8 | 17'19.805 | 124.306 | 37.443 | 2.458 | 2'07.743 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 37 | 細井 彰一 | スヌ達みんなのロードスター | NB8C | 8 | 17'39.310 | 122.018 | 56.948 | 0.325 | 2'07.944 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 8 | 17'39.721 | 121.970 | 57.359 | 0.411 | 2'09.837 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 144 | Aquira Stanley | Moty's☆IDI☆雷神NC | NCEC | 8 | 17'36.462 | 122.346 | 54.100 | 16.657 | 2'10.099 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | 小谷 昇司 | コムドライブμロードスター | NCEC | 8 | 17'37.518 | 122.224 | 55.156 | 1.056 | 2'09.708 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 82 | 兼原 洋治 | アクセスロードスター | NCEC | 8 | 17'37.552 | 122.220 | 55.190 | 0.034 | 2'10.783 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 111 | 坂入 十郎 | Moty's☆IDI☆NCEC | NCEC | 8 | 17'38.985 | 122.055 | 56.623 | 1.433 | 2'10.512 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ランマン | RTEらんまんロードスター | NCEC | 8 | 17'40.213 | 121.914 | 57.851 | 0.492 | 2'09.268 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA8 2'04.665 2 / 8 130.699 1 山形 卓 大山オートabMoty'sNA8 NB8 2'04.614 5 / 8 130.753 77 清水 隆広 B-MAX☆BKCμNB8 NC 2'09.268 8 / 8 126.045 18 ランマン RTEらんまんロードスター |
| Start Time : 12:31'13 | Finish Time : 12:47'55.362 | Entry:26 Start:23 Finish:23 |