スーパー耐久 第4戦 SUPER TEC フリー走行順位結果表 | 2010 / 6 / 27 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Car | Type | Best Time | Gap | A Driver | B Time | Lap | B Driver | B Time | Lap | C Driver | B Time | Lap |
| | 1 | 8 | ST1 | 1 | ART TASTE GT3 | 997 | 2'00.019 | | 清水 康弘 | 2'00.379 | 3 / 5 | 竹内 浩典 | 2'17.327 | 2 / 2 | 立川 祐路 | 2'00.019 | 4 / 6 |
| | 2 | 1 | | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 2'00.070 | 0.051 | 谷口 信輝 | 2'00.070 | 3 / 6 | 柳田 真孝 | | | Imran Shaharom | 2'01.093 | 7 / 7 |
| *1 | 3 | 28 | | 3 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 2'00.807 | 0.788 | 片岡 龍也 | 2'00.807 | 3 / 5 | Fariqe Hairuman | 2'03.180 | 3 / 4 | Melvin Moh | 2'02.523 | 2 / 4 |
| | 4 | 59 | ST2 | 1 | 東和・MOTUL・EDインプレッサ | GRB | 2'01.108 | 1.089 | 大澤 学 | 2'04.256 | 2 / 6 | 吉田 寿博 | 2'01.108 | 4 / 5 | 松田 晃司 | 2'06.045 | 2 / 2 |
| | 5 | 20 | | 2 | RSオガワADVANランサー | CT9A | 2'01.733 | 1.714 | 大橋 正澄 | 2'03.139 | 3 / 5 | 阪口 良平 | 2'01.733 | 2 / 5 | 花岡 翔太 | 2'03.693 | 3 / 3 |
| | 6 | 3 | | 3 | エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ | CZ4A | 2'02.335 | 2.316 | 峰尾 恭輔 | 2'02.335 | 3 / 5 | 村田 信博 | 2'02.646 | 3 / 5 | 山内 英輝 | 2'03.914 | 2 / 3 |
| | 7 | 6 | | 4 | 新菱オート☆DIXCELエボ | CT9A | 2'03.073 | 3.054 | 冨桝 朋広 | 3'36.623 | 1 / 1 | 関 豊 | 2'03.073 | 5 / 9 | | | |
| | 8 | 30 | | 5 | 森永チルミル☆RSオガワADVANランサー | CT9A | 2'03.935 | 3.916 | 伊藤 俊哉 | 2'05.395 | 2 / 4 | 塩野 健司 | 2'04.428 | 2 / 3 | 松下 昌揮 | 2'03.935 | 2 / 3 |
| | 9 | 9 | ST1 | 4 | Faust Racing PORSCHE | 911GT3JGN | 2'04.045 | 4.026 | 堀 主知ロバート | 2'04.283 | 2 / 4 | 岡本 武之 | 2'04.045 | 3 / 5 | 佐藤 茂 | 2'14.117 | 4 / 4 |
| | 10 | 23 | | 5 | NISSAN NISMO GT-R RC | CBA-R35 | 2'04.510 | 4.491 | 影山 正美 | 2'15.502 | 2 / 3 | 田中 哲也 | 2'04.510 | 3 / 4 | 星野 一樹 | 2'04.590 | 4 / 4 |
| | 11 | 27 | ST3 | 1 | FINA ADVAN BMW M3 | E46 | 2'04.790 | 4.771 | 伊橋 勲 | 2'04.790 | 2 / 4 | 廣田 秀機 | 2'06.854 | 4 / 5 | 三澤 伸輔 | 2'06.798 | 4 / 4 |
| *2 | 12 | 39 | | 2 | TITEC TRACY NSX | NA2 | 2'05.337 | 5.318 | 川口 正敬 | 2'07.311 | 3 / 3 | 植田 正幸 | | | 佐々木 孝太 | 2'05.337 | 4 / 6 |
| | 13 | 51 | | 3 | DIAMANGO-Z | Z33 | 2'05.602 | 5.583 | 影山 正彦 | 2'05.602 | 3 / 7 | 池田 大祐 | | | 石原 将光 | 2'13.053 | 5 / 6 |
| | 14 | 26 | ST2 | 6 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー | CT9A | 2'05.898 | 5.879 | 朝倉 貴志 | 2'05.898 | 4 / 4 | 井尻 薫 | | | 木村 聡 | | |
| | 15 | 17 | | 7 | バリスSSR Biotランサー | CT9A | 2'06.255 | 6.236 | 中村 慎太朗 | | | 谷 芳樹 | 2'06.255 | 4 / 5 | 藤村 政樹 | | |
| | 16 | 34 | ST3 | 4 | asset.テクノZ34・nismo | Z34 | 2'06.258 | 6.239 | 藤井 誠暢 | 2'06.258 | 3 / 7 | 佐藤 公哉 | 2'07.086 | 4 / 5 | 前嶋 秀司 | | |
| | 17 | 15 | | 5 | 岡部自動車ディクセルIWASAKI RX-7 | FD3S | 2'06.948 | 6.929 | 長島 正明 | 2'08.074 | 3 / 6 | 小松 一臣 | | | 岩崎 裕貴 | 2'06.948 | 6 / 7 |
| | 18 | 47 | | 6 | RIRE RACING Z | Z33 | 2'06.986 | 6.967 | 余郷 敦 | 2'07.682 | 4 / 10 | 細川 慎弥 | 2'06.986 | 3 / 3 | 松井 孝允 | | |
| | 19 | 35 | | 7 | asset・テクノファーストZ | Z33 | 2'07.324 | 7.305 | GAMISAN | 2'07.324 | 2 / 4 | 阿部 光 | 2'07.516 | 3 / 4 | 中村 嘉宏 | 2'07.592 | 4 / 4 |
| | 20 | 77 | | 8 | TAKE VICTORY Z | UA-Z33 | 2'07.683 | 7.664 | DRAGON | 2'07.683 | 5 / 6 | 吉田 基良 | 2'08.427 | 3 / 5 | 高木 真一 | | |
| | 21 | 14 | | 9 | 岡部自動車T-MANオイルTeamTetsuyaZ | Z33 | 2'08.046 | 8.027 | 田畑 勇 | 2'08.046 | 3 / 8 | 田中 徹 | | | 古谷 直広 | 2'08.863 | 5 / 5 |
| | 22 | 12 | ST4 | 1 | 無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS PALLAS | FD2 | 2'08.263 | 8.244 | 松井 隆幸 | 2'08.263 | 3 / 6 | 久保 宣夫 | | | 森山 鉄也 | 2'09.476 | 7 / 7 |
| *2 | 23 | 7 | ST3 | 10 | 岡部自動車JDSメーカーズRX-7 | FD3S | 2'08.506 | 8.487 | 碓井 久彦 | 2'08.506 | 4 / 5 | 加藤 正将 | | | 白井 剛 | 2'09.857 | 3 / 5 |
| | 24 | 62 | ST4 | 2 | ホンダカーズ東京 G/M インテグラ | DC5 | 2'09.226 | 9.207 | 塩谷 烈州 | 2'09.821 | 2 / 5 | 太田 侑弥 | 2'09.226 | 4 / 7 | 吉橋 孝之 | | |
| | 25 | 60 | | 3 | RCB with KRPウインマックス、テイン、ワコーズ | DC5 | 2'09.423 | 9.404 | 小林 康一 | 2'09.423 | 2 / 5 | 牧田 克哉 | | | 小幡 弘 | 2'09.988 | 3 / 8 |
| *3 | 26 | 666 | | 4 | BOMEX with CarXs S2000 | AP-1 | 2'09.460 | 9.441 | 山下 潤一郎 | 2'12.938 | 3 / 5 | 青木 孝行 | 2'09.460 | 2 / 4 | 朝倉 宏志 | 2'14.311 | 4 / 4 |
| | 27 | 333 | | 5 | GLORY.ERG.A-ONE.DC5 | DC5 | 2'10.001 | 9.982 | 北川 剛 | 2'10.001 | 4 / 7 | 下山 和寿 | 2'10.577 | 4 / 6 | 藤田 弘幸 | | |
| | 28 | 764 | | 6 | ナショナルインスツルメンツ EVO RベリーCIVIC | FD2 | 2'10.586 | 10.567 | 遠藤 光博 | 2'10.586 | 3 / 4 | 五味 直也 | 2'20.390 | 2 / 3 | Philippe Devesa | 2'16.196 | 3 / 4 |
| | 29 | 87 | | 7 | K'Z AUTO FACTORY MOTUL★ADVAN★DC5 | DC5 | 2'11.454 | 11.435 | 金森 敏一 | 2'12.948 | 2 / 3 | 佐藤 英二 | 2'11.454 | 3 / 4 | 杉山 道央 | 2'19.456 | 4 / 5 |
| | 30 | 18 | | 8 | コスモソニック21FKingsDC5 | DC5 | 2'11.910 | 11.891 | 浅野 武夫 | 2'11.910 | 3 / 4 | 笠原 智行 | 2'16.439 | 4 / 5 | 森 正行 | 2'14.175 | 2 / 2 |
| | 31 | 95 | | 9 | 特許リジットカラーS2000 | AP-1 | 2'11.911 | 11.892 | 服部 尚貴 | 2'11.911 | 4 / 5 | 木下 隆之 | 2'13.147 | 3 / 4 | 松井 猛敏 | 2'16.635 | 2 / 3 |
| | 32 | 41 | | 10 | TRACY SPORTS S2000 | AP-1 | 2'12.584 | 12.565 | 兵頭 信一 | 2'13.215 | 5 / 6 | 東 徹次郎 | 2'12.584 | 2 / 5 | 中村 和昭 | | |
| | 33 | 777 | ST3 | 11 | ドリームエンジェル・アドバン・RX7 | FD3S | 2'12.709 | 12.690 | オギ姉 | 2'12.709 | 3 / 4 | 佐藤 久実 | 2'12.887 | 5 / 6 | | | |
| | 34 | 69 | ST4 | 11 | ステラブル制動屋J'S RACING S2000 | AP-1 | 2'12.807 | 12.788 | 中西 真史 | 2'15.719 | 3 / 4 | 赤星 陽太郎 | 2'12.807 | 2 / 5 | 梅本 淳一 | 2'19.015 | 2 / 3 |
| | 35 | 24 | | 12 | SAMURAI無限ADVAN DC5 | DC5 | 2'13.790 | 13.771 | 青木 拓磨 | 2'14.966 | 3 / 4 | 土屋 武士 | 2'13.790 | 2 / 3 | Takamori.com | 2'14.327 | 2 / 3 |
| | 36 | 602 | | 13 | DAYTONA☆PTG☆火の玉インテグラ | DC5 | 2'14.162 | 14.143 | 奥村 浩一 | 2'14.162 | 3 / 5 | 飯塚 伊智郎 | 2'15.491 | 2 / 3 | 永田 晃 | 2'28.832 | 2 / 2 |
| | 37 | 4 | ST5 | 1 | TSK ☆ Vitz - RS | NCP91 | 2'25.397 | 25.378 | 河野 利尚 | 2'25.397 | 3 / 4 | 松村 孝也 | 2'37.349 | 3 / 4 | 加藤 宏 | 2'27.663 | 2 / 3 |
| | 38 | 76 | | 2 | SB寿IDI安井自動車Vitz | NCP91 | 2'28.473 | 28.454 | 金森 哲也 | 2'28.473 | 4 / 5 | 脇田 一輝 | 2'30.087 | 3 / 6 | | | |
| Start Time : 8:50'00 | Finish Time : 9:20'31.998 | Entry:38 Start:38 Finish:38 |
*1 CarNo.28は、決勝レース出場を、37番グリットを条件に大会審査委員会は認める。
*2 CarNo.39, 7は、(Cドライバー)の決勝レース出場を、大会審査委員会は認める。
*3 CarNo.666は、決勝レース出場を、最後尾グリットを条件に大会審査委員会は認める。
CarNo.666は、(Cドライバー)の決勝レース出場を、大会審査委員会は認める。