| 2010 / 6 / 27 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | A Driver | Lap | B Time | B Driver | Lap | B Time | C Driver | Lap | B Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 106 | 4:01'43.542 | 119.981 | 谷口 信輝 | 73 | 1'59.894 | 柳田 真孝 | 31 | 2'00.825 | Imran Shaharom | 2 | 4'11.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 2 | 8 | ART TASTE GT3 | 997 | 106 | 4:01'57.681 | 14.139 | 119.864 | 清水 康弘 | 29 | 2'00.153 | 竹内 浩典 | 47 | 2'00.305 | 立川 祐路 | 30 | 2'00.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | E86 | 106 | 4:02'05.031 | 21.489 | 119.803 | 片岡 龍也 | 30 | 2'01.353 | Fariqe Hairuman | 45 | 2'00.517 | Melvin Moh | 31 | 2'01.195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Faust Racing PORSCHE | 911GT3JGN | 103 | 4:01'45.966 | 3Laps | 116.563 | 堀 主知ロバート | 40 | 2'02.517 | 岡本 武之 | 29 | 2'03.465 | 佐藤 茂 | 34 | 2'03.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | NISSAN NISMO GT-R RC | CBA-R35 | 103 | 4:01'59.282 | 3Laps | 116.457 | 影山 正美 | 42 | 2'02.885 | 田中 哲也 | 32 | 2'04.778 | 星野 一樹 | 29 | 1'59.876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | RSオガワADVANランサー | CT9A | 106 | 4:03'02.480 | 1'18.938 | 119.331 | 大橋 正澄 | 36 | 2'04.717 | 阪口 良平 | 41 | 2'01.720 | 花岡 翔太 | 29 | 2'03.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ | CZ4A | 106 | 4:03'20.661 | 1'37.119 | 119.183 | 峰尾 恭輔 | 40 | 2'02.430 | 村田 信博 | 37 | 2'03.692 | 山内 英輝 | 29 | 2'03.728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 59 | 東和・MOTUL・EDインプレッサ | GRB | 104 | 4:01'48.126 | 2Laps | 117.678 | 大澤 学 | 40 | 2'04.103 | 吉田 寿博 | 35 | 2'03.456 | 松田 晃司 | 29 | 2'05.568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | 森永チルミル☆RSオガワADVANランサー | CT9A | 103 | 4:03'53.983 | 3Laps | 115.544 | 伊藤 俊哉 | 26 | 2'07.798 | 塩野 健司 | 42 | 2'02.704 | 松下 昌揮 | 35 | 2'04.680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 新菱オート☆DIXCELエボ | CT9A | 101 | 4:02'55.964 | 5Laps | 113.750 | 冨桝 朋広 | 37 | 2'03.779 | 関 豊 | 64 | 2'02.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *3 | 6 | 17 | バリスSSR Biotランサー | CT9A | 99 | 4:03'30.744 | 7Laps | 111.230 | 中村 慎太朗 | 36 | 2'07.678 | 谷 芳樹 | 42 | 2'05.958 | 藤村 政樹 | 21 | 2'11.133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー | CT9A | 90 | 4:03'36.138 | 16Laps | 101.074 | 朝倉 貴志 | 35 | 2'04.367 | 井尻 薫 | 37 | 2'15.828 | 木村 聡 | 18 | 2'06.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | FINA ADVAN BMW M3 | E46 | 103 | 4:02'24.834 | 3Laps | 116.252 | 伊橋 勲 | 47 | 2'05.713 | 廣田 秀機 | 27 | 2'07.441 | 三澤 伸輔 | 29 | 2'07.912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39 | TITEC TRACY NSX | NA2 | 103 | 4:02'41.169 | 3Laps | 116.122 | 川口 正敬 | 28 | 2'08.149 | 植田 正幸 | 24 | 2'08.154 | 佐々木 孝太 | 51 | 2'05.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | asset・テクノファーストZ | Z33 | 102 | 4:02'38.278 | 4Laps | 115.016 | GAMISAN | 44 | 2'07.329 | 阿部 光 | 28 | 2'08.175 | 中村 嘉宏 | 30 | 2'08.121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | RIRE RACING Z | Z33 | 102 | 4:02'39.699 | 4Laps | 115.005 | 余郷 敦 | 40 | 2'07.429 | 細川 慎弥 | 35 | 2'08.352 | 松井 孝允 | 27 | 2'08.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | asset.テクノZ34・nismo | Z34 | 102 | 4:02'41.402 | 4Laps | 114.992 | 藤井 誠暢 | 49 | 2'06.681 | 佐藤 公哉 | 25 | 2'07.516 | 前嶋 秀司 | 28 | 2'09.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | TAKE VICTORY Z | UA-Z33 | 102 | 4:03'48.178 | 4Laps | 114.467 | DRAGON | 28 | 2'08.494 | 吉田 基良 | 28 | 2'09.914 | 高木 真一 | 46 | 2'06.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 51 | DIAMANGO-Z | Z33 | 101 | 4:02'11.537 | 5Laps | 114.098 | 影山 正彦 | 48 | 2'06.737 | 池田 大祐 | 27 | 2'07.543 | 石原 将光 | 26 | 2'13.903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 岡部自動車JDSメーカーズRX-7 | FD3S | 101 | 4:02'51.275 | 5Laps | 113.786 | 碓井 久彦 | 40 | 2'08.178 | 加藤 正将 | 29 | 2'09.369 | 白井 剛 | 32 | 2'10.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 777 | ドリームエンジェル・アドバン・RX7 | FD3S | 97 | 4:01'47.209 | 9Laps | 109.760 | オギ姉 | 53 | 2'11.306 | 佐藤 久実 | 44 | 2'12.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 岡部自動車T-MANオイルTeamTetsuyaZ | Z33 | 92 | 4:03'17.574 | 14Laps | 103.454 | 田畑 勇 | 46 | 2'09.685 | 田中 徹 | 17 | 2'07.474 | 古谷 直広 | 29 | 2'11.682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 岡部自動車ディクセルIWASAKI RX-7 | FD3S | 18 | 41'41.984 | 88Laps | 117.742 | 長島 正明 | 小松 一臣 | 岩崎 裕貴 | 18 | 2'06.922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | コスモソニック21FKingsDC5 | DC5 | 100 | 4:01'55.904 | 6Laps | 113.089 | 浅野 武夫 | 68 | 2'09.771 | 笠原 智行 | 森 正行 | 32 | 2'11.492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 333 | GLORY.ERG.A-ONE.DC5 | DC5 | 100 | 4:02'08.919 | 6Laps | 112.987 | 北川 剛 | 66 | 2'09.657 | 下山 和寿 | 34 | 2'10.917 | 藤田 弘幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | ホンダカーズ東京 G/M インテグラ | DC5 | 100 | 4:02'41.076 | 6Laps | 112.738 | 塩谷 烈州 | 47 | 2'10.492 | 太田 侑弥 | 30 | 2'10.559 | 吉橋 孝之 | 23 | 2'11.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 95 | 特許リジットカラーS2000 | AP-1 | 100 | 4:02'48.314 | 6Laps | 112.682 | 服部 尚貴 | 29 | 2'10.994 | 木下 隆之 | 61 | 2'10.923 | 松井 猛敏 | 10 | 2'13.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | RCB with KRPウインマックス、テイン、ワコーズ | DC5 | 100 | 4:03'12.168 | 6Laps | 112.498 | 小林 康一 | 27 | 2'12.527 | 牧田 克哉 | 37 | 2'10.210 | 小幡 弘 | 36 | 2'10.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 666 | BOMEX with CarXs S2000 | AP-1 | 99 | 4:01'48.368 | 7Laps | 112.015 | 山下 潤一郎 | 50 | 2'11.667 | 青木 孝行 | 22 | 2'10.623 | 朝倉 宏志 | 27 | 2'13.638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 69 | ステラブル制動屋J'S RACING S2000 | AP-1 | 98 | 4:02'21.948 | 8Laps | 110.627 | 中西 真史 | 30 | 2'14.323 | 赤星 陽太郎 | 28 | 2'13.687 | 梅本 淳一 | 40 | 2'13.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | SAMURAI無限ADVAN DC5 | DC5 | 97 | 4:01'45.049 | 9Laps | 109.776 | 青木 拓磨 | 27 | 2'15.238 | 土屋 武士 | 54 | 2'11.095 | Takamori.com | 16 | 2'12.913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 602 | DAYTONA☆PTG☆火の玉インテグラ | DC5 | 96 | 4:02'51.983 | 10Laps | 108.144 | 奥村 浩一 | 40 | 2'12.622 | 飯塚 伊智郎 | 35 | 2'15.151 | 永田 晃 | 21 | 2'15.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 10 | 764 | ナショナルインスツルメンツ EVO RベリーCIVIC | FD2 | 90 | 4:02'32.450 | 16Laps | 101.517 | 遠藤 光博 | 31 | 2'10.331 | 五味 直也 | 32 | 2'13.131 | Philippe Devesa | 27 | 2'15.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | TRACY SPORTS S2000 | AP-1 | 88 | 4:02'22.311 | 18Laps | 99.328 | 兵頭 信一 | 26 | 2'14.310 | 東 徹次郎 | 62 | 2'11.123 | 中村 和昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS PALLAS | FD2 | 40 | 1:30'32.844 | 66Laps | 120.743 | 松井 隆幸 | 久保 宣夫 | 40 | 2'09.194 | 森山 鉄也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | K'Z AUTO FACTORY MOTUL★ADVAN★DC5 | DC5 | 24 | 55'35.121 | 82Laps | 117.881 | 金森 敏一 | 24 | 2'09.521 | 佐藤 英二 | 杉山 道央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | TSK ☆ Vitz - RS | NCP91 | 89 | 4:03'07.136 | 17Laps | 100.149 | 河野 利尚 | 34 | 2'24.565 | 松村 孝也 | 29 | 2'27.181 | 加藤 宏 | 26 | 2'25.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | SB寿IDI安井自動車Vitz | NCP91 | 88 | 4:02'40.300 | 18Laps | 99.206 | 金森 哲也 | 26 | 2'28.294 | 脇田 一輝 | 62 | 2'26.787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| ST1 1'59.876 101 / 103 137.032 23 影山/田中/星野 NISSAN NISMO GT-R RC ST2 2'01.720 6 / 106 134.956 20 大橋/阪口/花岡 RSオガワADVANランサー ST3 2'05.162 41 / 103 131.244 39 川口/植田/佐々木 TITEC TRACY NSX ST4 2'09.194 7 / 40 127.148 12 松井/久保/森山 無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS ST5 2'24.565 4 / 89 113.629 4 河野/松村/加藤 TSK ☆ Vitz - RS |
| Start Time : 12:55'00 | Finish Time : 16:56'43.542 | Entry:38 Start:38 Finish:35 |
*1 CarNo.8は、スーパー耐久シリーズ2010シリーズ規則第15条(18)違反(部品の飛散管理義務)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
*2 CarNo.764は、スーパー耐久シリーズ2010シリーズ規則第15条(7)違反(作業人数規定)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
*3 CarNo.17は、反則スタート(再スタート違反)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
スーパー耐久シリーズ2010 シリーズ規則第13条(12)により、SCスタートとした。
SC導入時刻 15:35’07 (76Laps) 〜 16:20’15 (88Laps)