スーパー耐久 第4戦 SUPER TEC 公式予選 Aドライバー順位結果表 | 2010 / 6 / 26 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : セミウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | A Driver | Car | A Driver Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 1 | ST1 | 1 | 谷口 信輝 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | 1'57.627 | 6 / 8 | | | 139.652 |
| | 2 | 8 | | 2 | 清水 康弘 | ART TASTE GT3 | 1'58.722 | 6 / 8 | 1.095 | 1.095 | 138.364 |
| | 3 | 23 | | 3 | 影山 正美 | NISSAN NISMO GT-R RC | 1'59.163 | 3 / 8 | 1.536 | 0.441 | 137.852 |
| | 4 | 9 | | 4 | 堀 主知ロバート | Faust Racing PORSCHE | 2'01.193 | 7 / 8 | 3.566 | 2.030 | 135.542 |
| | 5 | 20 | ST2 | 1 | 大橋 正澄 | RSオガワADVANランサー | 2'01.491 | 7 / 7 | 3.864 | 0.298 | 135.210 |
| | 6 | 3 | | 2 | 峰尾 恭輔 | エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩ | 2'01.617 | 3 / 8 | 3.990 | 0.126 | 135.070 |
| | 7 | 6 | | 3 | 冨桝 朋広 | 新菱オート☆DIXCELエボ | 2'01.906 | 4 / 7 | 4.279 | 0.289 | 134.750 |
| | 8 | 30 | | 4 | 伊藤 俊哉 | 森永チルミル☆RSオガワADVANランサー | 2'02.474 | 7 / 8 | 4.847 | 0.568 | 134.125 |
| | 9 | 59 | | 5 | 大澤 学 | 東和・MOTUL・EDインプレッサ | 2'02.659 | 4 / 8 | 5.032 | 0.185 | 133.923 |
| | 10 | 26 | | 6 | 朝倉 貴志 | エンドレス アドバン ウエッズ ランサー | 2'02.818 | 7 / 7 | 5.191 | 0.159 | 133.749 |
| | 11 | 27 | ST3 | 1 | 伊橋 勲 | FINA ADVAN BMW M3 | 2'03.962 | 7 / 7 | 6.335 | 1.144 | 132.515 |
| | 12 | 39 | | 2 | 川口 正敬 | TITEC TRACY NSX | 2'04.079 | 4 / 7 | 6.452 | 0.117 | 132.390 |
| | 13 | 51 | | 3 | 影山 正彦 | DIAMANGO-Z | 2'04.367 | 7 / 8 | 6.740 | 0.288 | 132.083 |
| | 14 | 47 | | 4 | 余郷 敦 | RIRE RACING Z | 2'04.907 | 4 / 8 | 7.280 | 0.540 | 131.512 |
| | 15 | 35 | | 5 | GAMISAN | asset・テクノファーストZ | 2'04.937 | 6 / 7 | 7.310 | 0.030 | 131.481 |
| | 16 | 14 | | 6 | 田畑 勇 | 岡部自動車T-MANオイルTeamTetsuyaZ | 2'04.982 | 5 / 7 | 7.355 | 0.045 | 131.433 |
| | 17 | 34 | | 7 | 藤井 誠暢 | asset.テクノZ34・nismo | 2'05.372 | 3 / 7 | 7.745 | 0.390 | 131.024 |
| | 18 | 17 | ST2 | 7 | 中村 慎太朗 | バリスSSR Biotランサー | 2'05.434 | 6 / 7 | 7.807 | 0.062 | 130.960 |
| | 19 | 77 | ST3 | 8 | DRAGON | TAKE VICTORY Z | 2'05.582 | 5 / 7 | 7.955 | 0.148 | 130.805 |
| | 20 | 15 | | 9 | 長島 正明 | 岡部自動車ディクセルIWASAKI RX-7 | 2'05.846 | 7 / 7 | 8.219 | 0.264 | 130.531 |
| | 21 | 7 | | 10 | 碓井 久彦 | 岡部自動車JDSメーカーズRX-7 | 2'06.242 | 6 / 7 | 8.615 | 0.396 | 130.122 |
| | 22 | 12 | ST4 | 1 | 松井 隆幸 | 無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS | 2'06.822 | 6 / 7 | 9.195 | 0.580 | 129.526 |
| | 23 | 60 | | 2 | 小林 康一 | RCB with KRPウインマックス、テイン、ワコーズ | 2'07.341 | 3 / 7 | 9.714 | 0.519 | 128.999 |
| | 24 | 87 | | 3 | 金森 敏一 | K'Z AUTO FACTORY MOTUL★ADVAN | 2'07.595 | 3 / 7 | 9.968 | 0.254 | 128.742 |
| | 25 | 18 | | 4 | 浅野 武夫 | コスモソニック21FKingsDC5 | 2'07.700 | 5 / 7 | 10.073 | 0.105 | 128.636 |
| | 26 | 95 | | 5 | 服部 尚貴 | 特許リジットカラーS2000 | 2'08.376 | 5 / 7 | 10.749 | 0.676 | 127.958 |
| | 27 | 764 | | 6 | 遠藤 光博 | ナショナルインスツルメンツ EVO RベリーCIVIC | 2'08.707 | 5 / 7 | 11.080 | 0.331 | 127.629 |
| | 28 | 333 | | 7 | 北川 剛 | GLORY.ERG.A-ONE.DC5 | 2'08.778 | 6 / 7 | 11.151 | 0.071 | 127.559 |
| | 29 | 62 | | 8 | 塩谷 烈州 | ホンダカーズ東京 G/M インテグラ | 2'08.994 | 7 / 7 | 11.367 | 0.216 | 127.345 |
| | 30 | 666 | | 9 | 山下 潤一郎 | BOMEX with CarXs S2000 | 2'09.949 | 6 / 7 | 12.322 | 0.955 | 126.410 |
| | 31 | 24 | | 10 | 青木 拓磨 | SAMURAI無限ADVAN DC5 | 2'10.243 | 7 / 7 | 12.616 | 0.294 | 126.124 |
| | 32 | 41 | | 11 | 兵頭 信一 | TRACY SPORTS S2000 | 2'11.149 | 7 / 7 | 13.522 | 0.906 | 125.253 |
| | 33 | 777 | ST3 | 11 | オギ姉 | ドリームエンジェル・アドバン・RX7 | 2'11.294 | 6 / 7 | 13.667 | 0.145 | 125.115 |
| | 34 | 69 | ST4 | 12 | 中西 真史 | ステラブル制動屋J'S RACING S2000 | 2'12.189 | 5 / 7 | 14.562 | 0.895 | 124.268 |
| | 35 | 602 | | 13 | 奥村 浩一 | DAYTONA☆PTG☆火の玉インテグラ | 2'16.054 | 2 / 2 | 18.427 | 3.865 | 120.737 |
| | 36 | 4 | ST5 | 1 | 河野 利尚 | TSK ☆ Vitz - RS | 2'21.261 | 5 / 7 | 23.634 | 5.207 | 116.287 |
| | 37 | 76 | | 2 | 金森 哲也 | SB寿IDI安井自動車Vitz | 2'24.732 | 4 / 6 | 27.105 | 3.471 | 113.498 |
|
***** 以上予選通過 (総合:2'34.055 - 130% /ST1 : 2'10.354 - 110% /ST2 : 2'13.838 - 110% /ST3 : 2'16.549 - 110% /ST4 : 2'19.977 - 110% /ST5 : 2'32.703 - (ST-4) 120%) *****
|
| | | 28 | ST1 | | 片岡 龍也 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | | | | | |
| Start Time : 13:30'00 | Finish Time : 13:46'04.841 | Entry:38 Start:38 Finish:38 |
* CarNo.333は、公式通知No.5,5)により、当該周回のタイムの抹消とした。