スーパー耐久 第4戦 SUPER TEC 公式予選順位結果表2010 / 6 / 26
Fuji Speedway(4,563m)

 PosNoClassC.P.CarTypeA+B Driver BTimeGapA DriverB TimeLapB DriverB TimeLap
 11ST-11PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE863:55.369 谷口 信輝1'57.6276 / 8柳田 真孝1'57.7428 / 8
 28 2ART TASTE GT39973:57.0481.679清水 康弘1'58.7226 / 8竹内 浩典1'58.3267 / 7
 323 3NISSAN NISMO GT-R RCCBA-R354:00.1004.731影山 正美1'59.1633 / 8田中 哲也2'00.9373 / 6
 420ST-21RSオガワADVANランサーCT9A4:02.1746.805大橋 正澄2'01.4917 / 7阪口 良平2'00.6834 / 7
 59ST-14Faust Racing PORSCHE911GT3JGN4:02.7637.394堀 主知ロバート2'01.1937 / 8岡本 武之2'01.5706 / 7
 66ST-22新菱オート☆DIXCELエボCT9A4:02.9357.566冨桝 朋広2'01.9064 / 7関 豊2'01.0295 / 7
*726 3エンドレス アドバン ウエッズ ランサーCT9A4:03.4738.104朝倉 貴志2'02.8187 / 7井尻 薫2'00.6556 / 7
 83 4エンドレス・アドバン・コルトスピードⅩCZ4A4:03.5998.230峰尾 恭輔2'01.6173 / 8村田 信博2'01.9822 / 6
 930 5森永チルミル☆RSオガワADVANランサーCT9A4:03.9398.570伊藤 俊哉2'02.4747 / 8塩野 健司2'01.4655 / 7
 1059 6東和・MOTUL・EDインプレッサGRB4:04.3498.980大澤 学2'02.6594 / 8吉田 寿博2'01.6906 / 7
 1127ST-31FINA ADVAN BMW M3E464:09.00313.634伊橋 勲2'03.9627 / 7廣田 秀機2'05.0413 / 7
 1262ST-41ホンダカーズ東京 G/M インテグラDC54:09.28513.916塩谷 烈州2'08.9947 / 7太田 侑弥2'00.2918 / 8
 1351ST-32DIAMANGO-ZZ334:09.41514.046影山 正彦2'04.3677 / 8池田 大祐2'05.0486 / 7
 1460ST-42RCB with KRPウインマックス、テイン、ワコーズDC54:09.81114.442小林 康一2'07.3413 / 7牧田 克哉2'02.4706 / 6
 1547ST-33RIRE RACING ZZ334:10.17514.806余郷 敦2'04.9074 / 8細川 慎弥2'05.2687 / 7
 1617ST-27バリスSSR BiotランサーCT9A4:10.38215.013中村 慎太朗2'05.4346 / 7谷 芳樹2'04.9483 / 7
 1714ST-34岡部自動車T-MANオイルTeamTetsuyaZZ334:10.67915.310田畑 勇2'04.9825 / 7田中 徹2'05.6974 / 7
 1815 5岡部自動車ディクセルIWASAKI RX-7FD3S4:10.72415.355長島 正明2'05.8467 / 7小松 一臣2'04.8783 / 6
 1995ST-43特許リジットカラーS2000AP-14:10.77515.406服部 尚貴2'08.3765 / 7木下 隆之2'02.3997 / 7
 2034ST-36asset.テクノZ34・nismoZ344:10.89015.521藤井 誠暢2'05.3723 / 7佐藤 公哉2'05.5183 / 7
 2135 7asset・テクノファーストZZ334:11.15615.787GAMISAN2'04.9376 / 7阿部 光2'06.2194 / 7
 2239 8TITEC TRACY NSXNA24:11.79416.425川口 正敬2'04.0794 / 7植田 正幸2'07.7152 / 3
 2324ST-44SAMURAI無限ADVAN DC5DC54:11.81916.450青木 拓磨2'10.2437 / 7土屋 武士2'01.5768 / 8
 2477ST-39TAKE VICTORY ZUA-Z334:11.84216.473DRAGON2'05.5825 / 7吉田 基良2'06.2604 / 6
 257 10岡部自動車JDSメーカーズRX-7FD3S4:12.39817.029碓井 久彦2'06.2426 / 7加藤 正将2'06.1563 / 6
*2612ST-45無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS PALLASFD24:12.73917.370松井 隆幸2'06.8226 / 7久保 宣夫2'05.9172 / 7
 2787 6K'Z AUTO FACTORY MOTUL★ADVAN★DC5DC54:14.81319.444金森 敏一2'07.5953 / 7佐藤 英二2'07.2182 / 7
*28333 7GLORY.ERG.A-ONE.DC5DC54:16.29420.925北川 剛2'08.7786 / 7下山 和寿2'07.5162 / 7
 2918 8コスモソニック21FKingsDC5DC54:17.16321.794浅野 武夫2'07.7005 / 7笠原 智行2'09.4634 / 7
 30764 9ナショナルインスツルメンツ EVO RベリーCIVICFD24:18.17722.808遠藤 光博2'08.7075 / 7五味 直也2'09.4705 / 7
 3141 10TRACY SPORTS S2000AP-14:19.48224.113兵頭 信一2'11.1497 / 7東 徹次郎2'08.3337 / 7
 32777ST-311ドリームエンジェル・アドバン・RX7FD3S4:20.90225.533オギ姉2'11.2946 / 7佐藤 久実2'09.6087 / 7
 3369ST-411ステラブル制動屋J'S RACING S2000AP-14:22.26926.900中西 真史2'12.1895 / 7赤星 陽太郎2'10.0804 / 7
 34602 12DAYTONA☆PTG☆火の玉インテグラDC54:26.56531.196奥村 浩一2'16.0542 / 2飯塚 伊智郎2'10.5115 / 6
 354ST-51TSK ☆ Vitz - RSNCP914:44.31148.942河野 利尚2'21.2615 / 7松村 孝也2'23.0505 / 6
 3676 2SB寿IDI安井自動車VitzNCP914:47.54152.172金森 哲也2'24.7324 / 6脇田 一輝2'22.8094 / 7
***** 以上予選通過 Aドライバー以上予選通過 (総合:2'34.055-130% /ST1 : 2'10.354 - 110% /ST2 : 2'13.838 - 110% /ST3 : 2'16.549 - 110% /ST4 : 2'19.977 - 110% /ST5 : 2'32.703 - (ST4)120%)
Bドライバー以上予選通過 (総合 2'34.422-130% /ST1 : 2'10.901 - 110% /ST2 : 2'12.867 - 110% /ST3 : 2'17.487 - 110% /ST4 : 2'13.564 - 110% /ST5 : 2'25.706 - (ST4)120%) *****
  666ST-4 BOMEX with CarXs S2000AP-12:09.949 山下 潤一郎2'09.9496 / 7青木 孝行  
*1 28ST-1 PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPEE86  片岡 龍也  Fariqe Hairuman  


Start Time : Finish Time : Entry:38 Start:38 Finish:38

Bドライバー予選 赤旗中断時刻 14:31'14〜15:06'15
*  CarNo.333,26,12は、公式通知No.5,5)により、当該周回のタイムの抹消とした。
*1 大会審査委員会は、CarNo.28の決勝レース出場を、車検合格後、6/27「フリー走行」後、判断する。

pagetop