Levin/Treno AE111 公式予選順位結果表 | 2010 / 6 / 12 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 4 | 太田 侑弥 | ウエタケIDIワコーズ トレノ | AE111 | 2'01.456 | 6 | | | 135.249 |
| | 2 | 28 | 矢口 真吾 | ALPHA IDI カローラ | AE111 | 2'02.292 | 4 | 0.836 | 0.836 | 134.324 |
| | 3 | 7 | 市丸 聡 | カローラ千葉EDGEμBレビン | AE111 | 2'02.610 | 8 | 1.154 | 0.318 | 133.976 |
| | 4 | 90 | 本吉 正樹 | 千自総大ロフティPハートトレノ | AE111 | 2'03.028 | 5 | 1.572 | 0.418 | 133.521 |
| | 5 | 78 | 黒川 弘明 | SPM・プロμ・ワタナベトレノ | AE111 | 2'03.176 | 5 | 1.720 | 0.148 | 133.360 |
| | 6 | 91 | 窪田 範明 | ミツワ・自・DL・IDI・レビン | AE111 | 2'03.602 | 7 | 2.146 | 0.426 | 132.901 |
| | 7 | 77 | なかむら たかひろ | Showup大御神Egカローラ | AE111 | 2'03.665 | 9 | 2.209 | 0.063 | 132.833 |
| | 8 | 45 | 吉井 豊 | IDIアルテックスCRUXトレノ | AE111 | 2'03.803 | 9 | 2.347 | 0.138 | 132.685 |
| | 9 | 43 | 朝倉 潤司 | オートフィールドIDIレビン | AE111 | 2'04.717 | 8 | 3.261 | 0.914 | 131.713 |
| | 10 | 10 | 阿部 立 | abegikenIDIトレノ | AE111 | 2'04.769 | 8 | 3.313 | 0.052 | 131.658 |
| | 11 | 69 | 中條 暁雄 | コクピット厚木エンドレスレビン | AE111 | 2'04.911 | 8 | 3.455 | 0.142 | 131.508 |
| | 12 | 32 | 新井 隼人 | 島田鈑金プロμECレビン | AE111 | 2'05.329 | 8 | 3.873 | 0.418 | 131.069 |
| | 13 | 19 | 城野 敬彦 | ウェッズスポーツEVOμトレノ | AE111 | 2'05.413 | 7 | 3.957 | 0.084 | 130.982 |
| | 14 | 46 | 溝口 司 | TライズEVO太建μレビン | AE111 | 2'05.498 | 9 | 4.042 | 0.085 | 130.893 |
| | 15 | 3 | 坂本 弘明 | 明興業IDIT-RISEレビン | AE111 | 2'05.783 | 9 | 4.327 | 0.285 | 130.596 |
| | 16 | 79 | ミートハンター森 | 東京IRCアクレ石松ASHレビン | AE111 | 2'07.125 | 8 | 5.669 | 0.780 | 129.218 |
| | 17 | 76 | 石井 京子 | インフィニ エンドレス レビン | AE111 | 2'08.317 | 8 | 6.861 | 1.192 | 128.017 |
| *1 | 18 | 42 | 髙橋 勇生 | クラージュアバンテレビン | AE111 | 2'06.345 | 9 | 4.889 | | 130.015 |
|
***** 以上予選通過 (2'38.755 - 130%) *****
|
| | | 31 | 安藤 智 | 島田鈑金アクレ岩新自動車レビン | AE111 | | 1 | | | |
| | | 5 | 小島 寛之 | 植竹μワコーズ増島自動車トレノ | AE111 | 未出走 | | | | |
| Start Time : 11:10'00 | Finish Time : 11:23'05.795 | Entry:20 Start:19 Finish:18 |
*1 CarNo.42は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、決勝レースのグリッド位置を公式予選結果から4グリッド降格のペナルティを科した。