SUPER-GT 決勝レース途中経過表 | 2010 / 5 / 2 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Driver 1 | Lap | B Time | Driver 2 | Lap | B Time | Driver 3 | Lap | B Time |
|
GT500
|
| | 1 | 35 | MJ KRAFT SC430 | UZZ40 | 44 | 1:12'31.022 | | 165.866 | 石浦 宏明 | 13 | 1'36.440 | 大嶋 和也 | 31 | 1'36.468 | | | |
| | 2 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 44 | 1:12'43.874 | 12.852 | 165.377 | 脇阪 寿一 | 9 | 1'36.836 | アンドレ・ロッテラー | 35 | 1'36.894 | | | |
| | 3 | 6 | ENEOS SC430 | UZZ40 | 44 | 1:12'44.733 | 13.711 | 165.345 | 伊藤 大輔 | 23 | 1'36.682 | ビヨン・ビルドハイム | 21 | 1'36.700 | | | |
| | 4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 44 | 1:13'01.626 | 30.604 | 164.707 | 立川 祐路 | 28 | 1'36.879 | リチャード・ライアン | 16 | 1'37.206 | | | |
| | 5 | 8 | ARTA HSV-010 | H010 | 44 | 1:13'06.164 | 35.142 | 164.537 | ラルフ・ファーマン | 41 | 1'36.690 | 井出 有治 | 3 | 1'39.296 | | | |
| | 6 | 17 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 44 | 1:13'20.119 | 49.097 | 164.015 | 金石 年弘 | 32 | 1'36.881 | 塚越 広大 | 12 | 1'36.868 | | | |
| | 7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | CBA-R35 | 44 | 1:13'24.073 | 53.051 | 163.868 | 松田 次生 | 14 | 1'36.852 | ロニー・クインタレッリ | 30 | 1'37.313 | | | |
| | 8 | 18 | ウイダー HSV-010 | H010 | 44 | 1:13'34.104 | 1'03.082 | 163.495 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 30 | 1'37.130 | 安田 裕信 | 14 | 1'38.064 | | | |
| | 9 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | CBA-R35 | 44 | 1:13'37.889 | 1'06.867 | 163.355 | 小暮 卓史 | 4 | 1'38.068 | ロイック・デュバル | 40 | 1'37.347 | | | |
| | 10 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 44 | 1:13'43.757 | 1'12.735 | 163.138 | 伊沢 拓也 | 26 | 1'37.175 | 山本 尚貴 | 18 | 1'37.586 | | | |
| | 11 | 32 | EPSON HSV-010 | H010 | 44 | 1:13'46.626 | 1'15.604 | 163.033 | 道上 龍 | 35 | 1'38.254 | 中山 友貴 | 9 | 1'37.863 | | | |
| | 12 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | CBA-R35 | 43 | 1:12'20.888 | 1Lap | 162.469 | アンドレ・クート | 30 | 1'37.664 | 平手 晃平 | 13 | 1'37.686 | | | |
| | 13 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | UZZ40 | 42 | 1:13'42.392 | 2Laps | 155.760 | 本山 哲 | 9 | 1'38.262 | ブノワ・トレルイエ | 33 | 1'37.091 | | | |
|
GT300
|
| | 1 | 74 | COROLLA Axio apr GT | NZE141 | 41 | 1:13'50.479 | | 151.768 | 木下 みつひろ | 22 | 1'45.421 | 影山 正美 | | | 藤井 誠暢 | 19 | 1'45.631 |
| | 2 | 43 | ARTA Garaiya | GT300VQ | 41 | 1:13'56.712 | 6.233 | 151.555 | 井口 卓人 | 3 | 1'45.655 | 国本 雄資 | 38 | 1'45.112 | | | |
| | 3 | 66 | triple a Vantage GT2 | V8 VANTAGE | 41 | 1:14'00.499 | 10.020 | 151.425 | 新田 守男 | 5 | 1'45.598 | 高木 真一 | 36 | 1'45.201 | | | |
| | 4 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | Z33 | 40 | 1:12'24.848 | 1Lap | 150.978 | 加藤 寛規 | 22 | 1'45.422 | 濱口 弘 | 18 | 1'46.943 | | | |
| *1 | 5 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | FD3S | 40 | 1:12'26.696 | 1Lap | 150.914 | 松田 秀士 | 4 | 1'46.493 | 吉本 大樹 | 36 | 1'45.036 | | | |
| *2 | 6 | 25 | ZENT Porsche RSR | 997 | 40 | 1:12'36.031 | 1Lap | 150.591 | 織戸 学 | 17 | 1'45.996 | 片岡 龍也 | 23 | 1'46.037 | | | |
| | 7 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | 911GT3RS | 40 | 1:12'37.578 | 1Lap | 150.537 | 田中 哲也 | 16 | 1'45.174 | 平中 克幸 | 24 | 1'45.525 | | | |
| | 8 | 46 | アップスタート MOLA Z | Z33 | 40 | 1:12'38.848 | 1Lap | 150.493 | 星野 一樹 | 5 | 1'46.349 | 柳田 真孝 | 35 | 1'46.059 | | | |
| | 9 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 911GT3RSR MY04 Type 996 | 40 | 1:12'44.769 | 1Lap | 150.289 | 山岸 大 | 1 | | 小泉 洋史 | 39 | 1'45.700 | | | |
| | 10 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | MC/RT-16 | 40 | 1:12'58.062 | 1Lap | 149.833 | 都筑 晶裕 | 6 | 1'47.169 | 土屋 武士 | 34 | 1'45.249 | | | |
| | 11 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | GSE21 | 40 | 1:13'02.902 | 1Lap | 149.667 | 嵯峨 宏紀 | 9 | 1'46.924 | 松浦 孝亮 | 31 | 1'46.371 | | | |
| | 12 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 40 | 1:13'03.513 | 1Lap | 149.647 | 谷口 信輝 | 10 | 1'46.000 | 折目 遼 | 30 | 1'45.909 | | | |
| | 13 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 40 | 1:13'14.053 | 1Lap | 149.288 | 横溝 直輝 | 29 | 1'46.302 | 阿部 翼 | 11 | 1'46.661 | | | |
| | 14 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 40 | 1:13'15.731 | 1Lap | 149.231 | イゴール・スシュコ | 40 | 1'45.137 | 植田 正幸 | | | | | |
| | 15 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | F430 | 40 | 1:13'24.221 | 1Lap | 148.943 | 番場 琢 | 30 | 1'44.857 | 佐々木 雅弘 | 10 | 1'46.259 | | | |
| | 16 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | F430GTC | 40 | 1:13'31.929 | 1Lap | 148.683 | 玉中 哲二 | 22 | 1'47.760 | 黒澤 治樹 | 18 | 1'46.272 | | | |
| | 17 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | NZE141 | 40 | 1:13'37.917 | 1Lap | 148.481 | 余郷 敦 | 25 | 1'46.501 | 細川 慎弥 | 15 | 1'46.029 | | | |
| | 18 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 911 GT3RS | 40 | 1:13'38.603 | 1Lap | 148.458 | 井入 宏之 | 13 | 1'46.982 | 坂本 祐也 | 27 | 1'46.387 | | | |
| | 19 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | RD408R | 40 | 1:13'39.867 | 1Lap | 148.416 | 山西 康司 | 6 | 1'46.393 | 関口 雄飛 | 34 | 1'46.334 | | | |
| | 20 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 986 | 40 | 1:14'03.855 | 1Lap | 147.615 | 坂本 雄也 | 13 | 1'47.688 | 密山 祥吾 | 27 | 1'46.822 | | | |
| | 21 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 997 | 39 | 1:13'15.533 | 2Laps | 145.500 | 山下 潤一郎 | 17 | 1'47.354 | 宮本 隆士 | 22 | 1'48.756 | Takamori.com | | |
| | 22 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | MT900M | 30 | 55'14.552 | 11Laps | 148.349 | メルビン・チュー | | | ティム・サグダン | 30 | 1'47.870 | | | |
| | 23 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | BM9 | 27 | 50'15.799 | 14Laps | 146.704 | 山野 哲也 | 14 | 1'47.699 | 佐々木 孝太 | 13 | 1'46.713 | | | |
| | 24 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 911GT3RSR MY2004 | 1 | 2'54.979 | 40Laps | 87.624 | 田中 篤 | | | 松永 まさひろ | 1 | | | | |
| Fastest Lap |
GT500 1'36.440 34 / 57 170.332 35 石浦 宏明/大嶋 和也 MJ KRAFT SC430 GT300 1'44.857 4 / 51 156.659 9 番場 琢/佐々木 雅弘 初音ミク X GSRポルシェ
|
| Start Time : 14:03'00 | Finish Time : | Entry:37 Start:37 Finish:34 |
*1 CarNo.7-2ドライバーは、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻14:12)
*2 CarNo.25-1ドライバーは、本大会特別規則書第26条3.違反(ピットロード速度超過)により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻15:12)