SUPER-GT 決勝レース順位結果表 | 2010 / 5 / 2 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Team | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Driver 1 | Lap | B Time | Driver 2 | Lap | B Time | Driver 3 | Lap | B Time |
|
GT500
|
| | 1 | 35 | MJ KRAFT SC430 | UZZ40 | 88 | 2:25'00.795 | 166.015 | 石浦 宏明 | 32 | 1'36.440 | 大嶋 和也 | 56 | 1'35.612 | | | |
| | 2 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 88 | 2:25'05.536 | 165.925 | 脇阪 寿一 | 31 | 1'36.836 | アンドレ・ロッテラー | 57 | 1'36.002 | | | |
| | 3 | 6 | ENEOS SC430 | UZZ40 | 88 | 2:25'23.670 | 165.580 | 伊藤 大輔 | 51 | 1'36.682 | ビヨン・ビルドハイム | 37 | 1'36.700 | | | |
| | 4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 88 | 2:25'42.694 | 165.220 | 立川 祐路 | 54 | 1'36.654 | リチャード・ライアン | 34 | 1'36.947 | | | |
| | 5 | 17 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 88 | 2:25'52.482 | 165.035 | 金石 年弘 | 55 | 1'36.881 | 塚越 広大 | 33 | 1'36.593 | | | |
| | 6 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | CBA-R35 | 88 | 2:26'12.735 | 164.654 | 松田 次生 | 31 | 1'36.852 | ロニー・クインタレッリ | 57 | 1'37.063 | | | |
| | 7 | 18 | ウイダー HSV-010 | H010 | 88 | 2:26'18.492 | 164.546 | 小暮 卓史 | 32 | 1'37.168 | ロイック・デュバル | 56 | 1'36.988 | | | |
| | 8 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | CBA-R35 | 87 | 2:25'21.499 | 163.738 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 57 | 1'37.130 | 安田 裕信 | 30 | 1'38.052 | | | |
| *4 | 9 | 32 | EPSON HSV-010 | H010 | 87 | 2:26'01.926 | 162.982 | 道上 龍 | 37 | 1'38.254 | 中山 友貴 | 50 | 1'37.724 | | | |
| | 10 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 87 | 2:26'08.027 | 162.869 | 伊沢 拓也 | 56 | 1'36.822 | 山本 尚貴 | 31 | 1'37.586 | | | |
| | 11 | 8 | ARTA HSV-010 | H010 | 62 | 1:54'05.423 | 148.620 | ラルフ・ファーマン | 41 | 1'36.690 | 井出 有治 | 21 | 1'36.823 | | | |
|
***** 以上完走 (規定周回数 GT500 : 61Laps) *****
|
| | | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | CBA-R35 | 58 | 1:40'08.487 | 158.386 | 本山 哲 | 25 | 1'38.166 | ブノワ・トレルイエ | 33 | 1'37.091 | | | |
| | | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | UZZ40 | 43 | 1:12'20.888 | 162.469 | アンドレ・クート | 30 | 1'37.664 | 平手 晃平 | 13 | 1'37.686 | | | |
|
GT300
|
| | 1 | 74 | COROLLA Axio apr GT | NZE141 | 81 | 2:25'27.609 | 152.330 | 井口 卓人 | 29 | 1'44.753 | 国本 雄資 | 52 | 1'45.112 | | | |
| | 2 | 43 | ARTA Garaiya | GT300VQ | 81 | 2:25'28.231 | 152.319 | 新田 守男 | 28 | 1'45.040 | 高木 真一 | 53 | 1'45.201 | | | |
| | 3 | 66 | triple a Vantage GT2 | V8 VANTAGE | 81 | 2:26'12.913 | 151.543 | 松田 秀士 | 25 | 1'46.127 | 吉本 大樹 | 56 | 1'45.036 | | | |
| | 4 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | GSE21 | 81 | 2:26'13.731 | 151.529 | 織戸 学 | 25 | 1'45.996 | 片岡 龍也 | 56 | 1'45.183 | | | |
| | 5 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | Z33 | 81 | 2:26'23.186 | 151.366 | 星野 一樹 | 27 | 1'46.095 | 柳田 真孝 | 54 | 1'45.838 | | | |
| | 6 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | F430 | 81 | 2:26'38.399 | 151.104 | 田中 哲也 | 26 | 1'45.174 | 平中 克幸 | 55 | 1'44.767 | | | |
| *2 | 7 | 25 | ZENT Porsche RSR | 997 | 80 | 2:25'16.552 | 150.639 | 都筑 晶裕 | 27 | 1'46.521 | 土屋 武士 | 53 | 1'45.249 | | | |
| | 8 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | F430GTC | 80 | 2:25'16.554 | 150.639 | 山岸 大 | 40 | 1'45.911 | 小泉 洋史 | 40 | 1'45.700 | | | |
| | 9 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | NZE141 | 80 | 2:25'24.637 | 150.499 | 嵯峨 宏紀 | 39 | 1'45.940 | 松浦 孝亮 | 41 | 1'46.225 | | | |
| *3 | 10 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | 911GT3RS | 80 | 2:25'26.361 | 150.469 | イゴール・スシュコ | 50 | 1'45.137 | 植田 正幸 | 30 | 1'46.229 | | | |
| *1 | 11 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | FD3S | 80 | 2:25'30.401 | 150.400 | 谷口 信輝 | 31 | 1'45.827 | 折目 遼 | 49 | 1'45.909 | | | |
| | 12 | 46 | アップスタート MOLA Z | Z33 | 80 | 2:25'30.584 | 150.397 | 横溝 直輝 | 47 | 1'45.449 | 阿部 翼 | 33 | 1'46.591 | | | |
| | 13 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | MC/RT-16 | 80 | 2:25'46.365 | 150.125 | 加藤 寛規 | 53 | 1'45.190 | 濱口 弘 | 27 | 1'46.928 | | | |
| | 14 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 911GT3RSR MY04 Type 996 | 80 | 2:26'02.477 | 149.849 | 番場 琢 | 50 | 1'44.857 | 佐々木 雅弘 | 30 | 1'46.229 | | | |
| | 15 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 80 | 2:26'23.943 | 149.483 | 井入 宏之 | 31 | 1'46.876 | 坂本 祐也 | 49 | 1'46.185 | | | |
| | 16 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 80 | 2:26'28.172 | 149.411 | 山西 康司 | 31 | 1'46.158 | 関口 雄飛 | 49 | 1'45.307 | | | |
| | 17 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 80 | 2:26'38.763 | 149.231 | 余郷 敦 | 44 | 1'46.144 | 細川 慎弥 | 36 | 1'46.029 | | | |
| | 18 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | RD408R | 78 | 2:25'14.992 | 146.896 | 玉中 哲二 | 26 | 1'47.760 | 黒澤 治樹 | 52 | 1'46.272 | | | |
| | 19 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 986 | 78 | 2:26'06.517 | 146.032 | 山下 潤一郎 | 28 | 1'47.354 | 宮本 隆士 | 22 | 1'48.756 | Takamori.com | 28 | 1'47.620 |
| | 20 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 911 GT3RS | 59 | 1:48'29.979 | 148.708 | 坂本 雄也 | 32 | 1'47.153 | 密山 祥吾 | 27 | 1'46.822 | | | |
|
***** 以上完走 (規定周回数 GT300 : 56Laps) *****
|
| | | 33 | HANKOOK PORSCHE | 997 | 45 | 1:22'10.744 | 149.696 | 木下 みつひろ | 22 | 1'45.421 | 影山 正美 | 1 | 2'56.536 | 藤井 誠暢 | 22 | 1'45.631 |
| | | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | MT900M | 30 | 55'14.552 | 148.349 | メルビン・チュー | | | ティム・サグダン | 30 | 1'47.870 | | | |
| | | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | BM9 | 27 | 50'15.799 | 146.704 | 山野 哲也 | 14 | 1'47.699 | 佐々木 孝太 | 13 | 1'46.713 | | | |
| | | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 911GT3RSR MY2004 | 1 | 2'54.979 | 87.624 | 田中 篤 | | | 松永 まさひろ | 1 | | | | |
| Fastest Lap |
GT500 1'35.612 68 / 88 171.807 35 石浦 宏明/大嶋 和也 MJ KRAFT SC430 GT300 1'44.753 61 / 81 156.815 74 井口 卓人/国本 雄資 COROLLA Axio apr GT
|
| Start Time : 14:03'00 | Finish Time : 16:28'00.795 | Entry:37 Start:37 Finish:31 |
*1 CarNo.7-2ドライバーは、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻14:12)
*2 CarNo.25-1ドライバーは、本大会特別規則書第26条3.違反(ピットロード速度超過)により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻15:12)
*3 CarNo.26-1ドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反により、罰金3万円のペナルティを科した。(裁定時刻16:34)
*4 CarNo.32接触行為により、注意喚起(黒白旗を提示)