SUPER-GT フリー走行順位結果表 | 2010 / 5 / 2 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Team | Type | Best Time | Gap | | Ave. km/h | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap | Driver 3 | B Time | Lap |
|
GT500
|
| | 1 | 35 | MJ KRAFT SC430 | UZZ40 | 1'35.975 | | | 171.157 | 石浦 宏明 | 1'36.644 | 5 / 6 | 大嶋 和也 | 1'35.975 | 10 / 11 | | | |
| | 2 | 6 | ENEOS SC430 | UZZ40 | 1'36.350 | 0.375 | 0.375 | 170.491 | 伊藤 大輔 | 1'37.853 | 7 / 9 | ビヨン・ビルドハイム | 1'36.350 | 5 / 7 | | | |
| | 3 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 1'36.387 | 0.412 | 0.037 | 170.425 | 立川 祐路 | 1'36.502 | 5 / 8 | リチャード・ライアン | 1'36.387 | 9 / 9 | | | |
| | 4 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | CBA-R35 | 1'36.490 | 0.515 | 0.103 | 170.244 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'36.490 | 7 / 8 | 安田 裕信 | 1'38.013 | 5 / 5 | | | |
| | 5 | 17 | KEIHIN HSV-010 | H010 | 1'36.520 | 0.545 | 0.030 | 170.191 | 金石 年弘 | 1'36.520 | 7 / 9 | 塚越 広大 | 1'37.915 | 4 / 9 | | | |
| | 6 | 8 | ARTA HSV-010 | H010 | 1'36.540 | 0.565 | 0.020 | 170.155 | ラルフ・ファーマン | 1'36.540 | 5 / 8 | 井出 有治 | 1'37.612 | 7 / 8 | | | |
| | 7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | CBA-R35 | 1'36.618 | 0.643 | 0.078 | 170.018 | 松田 次生 | 1'36.618 | 7 / 12 | ロニー・クインタレッリ | 1'37.278 | 5 / 6 | | | |
| | 8 | 1 | PETRONAS TOM'S SC430 | UZZ40 | 1'36.660 | 0.685 | 0.042 | 169.944 | 脇阪 寿一 | 1'36.894 | 4 / 11 | アンドレ・ロッテラー | 1'36.660 | 3 / 6 | | | |
| | 9 | 18 | ウイダー HSV-010 | H010 | 1'37.011 | 1.036 | 0.351 | 169.329 | 小暮 卓史 | 1'37.082 | 5 / 7 | ロイック・デュバル | 1'37.011 | 9 / 9 | | | |
| | 10 | 39 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | UZZ40 | 1'37.062 | 1.087 | 0.051 | 169.240 | アンドレ・クート | 1'37.062 | 5 / 9 | 平手 晃平 | 1'38.489 | 6 / 8 | | | |
| | 11 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | CBA-R35 | 1'37.502 | 1.527 | 0.440 | 168.477 | 本山 哲 | 1'37.787 | 4 / 10 | ブノワ・トレルイエ | 1'37.502 | 5 / 7 | | | |
| | 12 | 32 | EPSON HSV-010 | H010 | 1'37.589 | 1.614 | 0.087 | 168.326 | 道上 龍 | 1'37.589 | 5 / 9 | 中山 友貴 | 1'38.602 | 5 / 7 | | | |
| | 13 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | H010 | 1'37.847 | 1.872 | 0.258 | 167.883 | 伊沢 拓也 | 1'37.847 | 8 / 9 | 山本 尚貴 | 1'38.126 | 6 / 7 | | | |
|
GT300
|
| | 1 | 26 | CINE CITTA'タイサンポルシェ | 911GT3RS | 1'44.925 | 8.950 | 7.078 | 156.558 | イゴール・スシュコ | 1'44.925 | 7 / 16 | 植田 正幸 | | | | | |
| | 2 | 2 | アップル・K-ONE・紫電 | MC/RT-16 | 1'45.362 | 9.387 | 0.437 | 155.908 | 加藤 寛規 | 1'45.362 | 4 / 7 | 濱口 弘 | 1'46.813 | 5 / 8 | | | |
| | 3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | GSE21 | 1'45.407 | 9.432 | 0.045 | 155.842 | 織戸 学 | 1'46.551 | 3 / 7 | 片岡 龍也 | 1'45.407 | 8 / 9 | | | |
| | 4 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 997 | 1'45.444 | 9.469 | 0.037 | 155.787 | 木下 みつひろ | 1'46.379 | 6 / 7 | 影山 正美 | | | 藤井 誠暢 | 1'45.444 | 7 / 8 |
| | 5 | 5 | マッハGOGOGO車検408R | RD408R | 1'45.446 | 9.471 | 0.002 | 155.784 | 玉中 哲二 | 1'47.239 | 2 / 6 | 黒澤 治樹 | 1'45.446 | 4 / 6 | | | |
| | 6 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 | F430 | 1'45.458 | 9.483 | 0.012 | 155.766 | 田中 哲也 | 1'45.797 | 5 / 5 | 平中 克幸 | 1'45.458 | 4 / 9 | | | |
| | 7 | 43 | ARTA Garaiya | GT300VQ | 1'45.482 | 9.507 | 0.024 | 155.731 | 新田 守男 | 1'47.107 | 6 / 6 | 高木 真一 | 1'45.482 | 4 / 8 | | | |
| | 8 | 27 | NAC 衛生コム LMP Ferrari | F430GTC | 1'45.526 | 9.551 | 0.044 | 155.666 | 山岸 大 | 1'45.526 | 9 / 10 | 小泉 洋史 | 1'45.576 | 3 / 5 | | | |
| | 9 | 66 | triple a Vantage GT2 | V8 VANTAGE | 1'45.619 | 9.644 | 0.093 | 155.529 | 松田 秀士 | 1'45.833 | 9 / 10 | 吉本 大樹 | 1'45.619 | 6 / 6 | | | |
| | 10 | 3 | HASEMI SPORT TOMICA Z | Z33 | 1'45.638 | 9.663 | 0.019 | 155.501 | 星野 一樹 | 1'46.405 | 7 / 8 | 柳田 真孝 | 1'45.638 | 5 / 7 | | | |
| | 11 | 46 | アップスタート MOLA Z | Z33 | 1'45.719 | 9.744 | 0.081 | 155.382 | 横溝 直輝 | 1'45.719 | 6 / 8 | 阿部 翼 | 1'46.028 | 5 / 7 | | | |
| | 12 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 1'45.761 | 9.786 | 0.042 | 155.320 | 山西 康司 | 1'46.481 | 3 / 7 | 関口 雄飛 | 1'45.761 | 4 / 6 | | | |
| | 13 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | FD3S | 1'45.844 | 9.869 | 0.083 | 155.198 | 谷口 信輝 | 1'45.959 | 5 / 7 | 折目 遼 | 1'45.844 | 6 / 8 | | | |
| | 14 | 74 | COROLLA Axio apr GT | NZE141 | 1'45.962 | 9.987 | 0.118 | 155.025 | 井口 卓人 | 1'45.962 | 4 / 9 | 国本 雄資 | 1'46.913 | 5 / 7 | | | |
| | 15 | 31 | エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ | NZE141 | 1'46.113 | 10.138 | 0.151 | 154.805 | 嵯峨 宏紀 | 1'46.693 | 3 / 9 | 松浦 孝亮 | 1'46.113 | 7 / 7 | | | |
| | 16 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | BM9 | 1'46.122 | 10.147 | 0.009 | 154.792 | 山野 哲也 | 1'46.122 | 9 / 11 | 佐々木 孝太 | 1'47.017 | 4 / 4 | | | |
| | 17 | 88 | リール ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 1'46.262 | 10.287 | 0.140 | 154.588 | 余郷 敦 | 1'46.772 | 4 / 9 | 細川 慎弥 | 1'46.262 | 6 / 6 | | | |
| | 18 | 25 | ZENT Porsche RSR | 997 | 1'46.616 | 10.641 | 0.354 | 154.074 | 都筑 晶裕 | 1'46.616 | 8 / 10 | 土屋 武士 | 1'48.483 | 3 / 5 | | | |
| | 19 | 51 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ | 911 GT3RS | 1'46.658 | 10.683 | 0.042 | 154.014 | 坂本 雄也 | 1'49.451 | 6 / 7 | 密山 祥吾 | 1'46.658 | 5 / 7 | | | |
| | 20 | 87 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | ZHWGE | 1'46.755 | 10.780 | 0.097 | 153.874 | 井入 宏之 | 1'46.755 | 5 / 6 | 坂本 祐也 | 1'46.990 | 3 / 8 | | | |
| | 21 | 9 | 初音ミク X GSRポルシェ | 911GT3RSR MY04 Type 996 | 1'46.763 | 10.788 | 0.008 | 153.862 | 番場 琢 | 1'46.821 | 4 / 9 | 佐々木 雅弘 | 1'46.763 | 3 / 4 | | | |
| | 22 | 666 | BOMEX LIAN BOXSTER | 986 | 1'48.064 | 12.089 | 1.301 | 152.010 | 山下 潤一郎 | 1'49.408 | 3 / 4 | 宮本 隆士 | 1'51.581 | 3 / 4 | Takamori.com | 1'48.064 | 5 / 6 |
| | 23 | 360 | 石松 Kosei RUNNUP PORSCHE | 911GT3RSR MY2004 | 1'48.663 | 12.688 | 0.599 | 151.172 | 田中 篤 | 1'50.363 | 5 / 6 | 松永 まさひろ | 1'48.663 | 4 / 7 | | | |
| ※ | 24 | 365 | 365 サンダーアジア MT900M | MT900M | 1'50.418 | 14.443 | 1.755 | 148.769 | メルビン・チュー | 1'50.418 | 7 / 12 | ティム・サグダン | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Start Time : 8:30'00 | Finish Time : 9:01'26.956 | Entry:37 Start:37 Finish:37 |
※ Car№365のフリー走行にて状態を確認した結果、決勝レースへの出場を認める。但し、第2ドライバー(ティム・サグタン)をスタートドライバーとする。