4 Hour Endurance Race 公式予選順位結果表 | 2010 / 5 / 22 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | P. | Car | Type | Best Time | Gap | Ave. km/h | Driver A | B Time | Driver B | B Time | Driver C | B Time | Driver D | B Time |
| | 1 | 17 | シルビア180 | 1 | アクレ・エース・クレスコシルビア | S15 | 1'59.239 | | 137.764 | 望月 大地 | 1'59.239 | 山下 広一 | 1'59.758 | 日比野 哲也 | 1'59.901 | | |
| | 2 | 96 | | 2 | アバンテ・ミッドランドシルビア | S15 | 2'02.317 | 3.078 | 134.297 | 西田 広一郎 | 2'02.317 | 高橋 勇生 | 2'02.858 | | | | |
| | 3 | 10 | AE111 | 1 | 阿部技研フルスロIDIトレノ | AE111 | 2'03.274 | 4.035 | 133.254 | 宮崎 敏 | 2'03.274 | 阿部 立 | 2'06.322 | 難波 憲博 | 2'06.208 | | |
| | 4 | 43 | カローラアクシオ | 1 | 東海気熱☆weedAXIOGT | NZE141 | 2'03.739 | 4.500 | 132.754 | 里山 勉 | 2'03.739 | 堀口 誠 | | 宮下 進 | 2'06.703 | | |
| | 5 | 90 | AE111 | 2 | 千自総大ロフティープロμトレノ | AE111 | 2'04.218 | 4.979 | 132.242 | 市丸 聡 | 2'04.351 | 本吉 正樹 | 2'04.218 | | | | |
| | 6 | 45 | | 3 | アルテックス・CRUX・トレノ | AE111 | 2'04.477 | 5.238 | 131.967 | 吉井 豊 | 2'04.477 | しむら ひろふみ | 2'05.932 | いわした よしひと | 2'05.761 | | |
| | 7 | 46 | | 4 | EVOLEX太建ADRμレビン | AE111 | 2'04.977 | 5.738 | 131.439 | 溝口 司 | 2'05.368 | 浅野 哲夫 | 2'04.977 | | | | |
| | 8 | 40 | | 5 | AS柳本IDIパッシングレビン | AE111 | 2'08.829 | 9.590 | 127.509 | 中川 達彦 | 2'10.211 | 柳本 文彦 | 2'08.829 | 中村 徹 | 2'11.349 | | |
| | 9 | 0 | N1400 | 1 | 戸敷電設☆ミッドランドED82 | EP82 | 2'10.957 | 11.718 | 125.437 | 戸敷 直人 | 2'10.957 | 小野田 篤士 | 2'15.146 | 三井 修 | 2'13.823 | 深山 功平 | 2'12.051 |
| | 10 | 11 | ロードスター | 1 | 京都奥村☆森&森本ロードスター | NA6CE | 2'11.059 | 11.820 | 125.339 | パパ ヤクルトン | 2'11.059 | 朝倉 潤司 | 2'13.396 | | | | |
| | 11 | 5 | N1400 | 2 | アネックス内藤鈑金μEP82 | EP82 | 2'11.066 | 11.827 | 125.332 | 水谷 明彦 | 2'11.126 | 山口 崇 | 2'11.066 | 藤田 憲也 | 2'13.177 | | |
| | 12 | 21 | | 3 | プロμスノコDLスターレット | EP82 | 2'11.081 | 11.842 | 125.318 | 大竹 直 | 2'13.014 | デパマン石渡 | 2'11.081 | 岩崎 興吾 | 2'13.365 | 塚田 利郎 | 2'14.462 |
| | 13 | 25 | | 4 | 新誠 サーカスEVO EP82 | EP82 | 2'11.268 | 12.029 | 125.139 | 宇田川 雅訓 | 2'11.956 | 斉藤 和実 | 2'11.268 | 桑原 耕平 | 2'13.728 | 平岡 顕二郎 | 2'12.779 |
| | 14 | 22 | | 5 | IDI松田良ワコーズ小倉82 | EP82 | 2'11.498 | 12.259 | 124.921 | みかもと ひろし | 2'12.822 | 小山 雄一 | 2'11.498 | 原子 卓也 | 2'11.869 | | |
| | 15 | 121 | ロードスター | 2 | ADVICS高橋JF雨宮NA6 | NA6CE | 2'11.629 | 12.390 | 124.796 | あすか | 2'13.233 | 雨宮 恵司 | 2'11.629 | 小林 弘典 | 2'12.024 | | |
| | 16 | 65 | | 3 | 高橋商店Moty'sアクレNA6 | NA6CE | 2'11.709 | 12.470 | 124.720 | 髙橋 和雄 | 2'11.752 | 中島 哲也 | 2'11.709 | | | | |
| | 17 | 67 | | 4 | Mm44μラストラーダNA6 | NA6CE | 2'12.794 | 13.555 | 123.701 | サカボン | 2'12.794 | 村上 博幸 | 2'16.997 | 田辺 良輔 | 2'13.650 | | |
| | 18 | 79 | | 5 | 吉田屋シルエットロードスター | NA6CE | 2'14.068 | 14.829 | 122.526 | 鷲頭 政信 | 2'15.774 | 佐藤 和徳 | 2'14.068 | 石川 真人 | 2'15.014 | | |
| | 19 | 24 | | 6 | マキタスピード☆ロードスター | NA6CE | 2'14.698 | 15.459 | 121.953 | 芝田 敦史 | 2'14.698 | 高橋 伸博 | 2'14.948 | | | | |
| | 20 | 78 | N1400 | 6 | ワタナベSPMμスターレット | EP82 | 2'15.553 | 16.314 | 121.184 | 冥賀 直文 | 2'15.553 | 金崎 権 | 2'15.685 | 村田 達哉 | 2'13.944 | | |
| | 21 | 91 | | 7 | ミツワ自・DL・IDIEP82 | EP82 | 2'15.948 | 16.709 | 120.831 | 船木 周一 | 2'16.239 | ミートハンター森 | 2'15.948 | 窪田 範明 | 2'15.987 | 久保 隆 | 2'15.720 |
| | 22 | 41 | N1000 | 1 | 車工房マルチクラフト☆ヴィッツ | SCP10 | 2'20.189 | 20.950 | 117.176 | 佐藤 英二 | 2'20.189 | 石本 昌人 | 2'21.458 | | | | |
| | 23 | 2 | | 2 | IDIワコーズ西砂Tヴィッツ君 | SCP10 | 2'21.049 | 21.810 | 116.462 | あおき みのる | 2'21.049 | てらだ ただし | 2'22.550 | | | | |
| | 24 | 7 | | 3 | WedsアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 2'21.362 | 22.123 | 116.204 | 深沢 雅文 | 2'21.440 | Charles Ng | 2'21.362 | | | | |
| | 25 | 27 | | 4 | ALPHA IDI Vitz | SCP10 | 2'21.541 | 22.302 | 116.057 | 矢口 真吾 | 2'22.893 | 新山 いわお | 2'21.541 | 島田 利法 | 2'22.675 | | |
| | 26 | 48 | | 5 | AOC雪雫RS金谷EDヴィッツ | SCP10 | 2'21.600 | 22.361 | 116.008 | ナカジー | 2'21.600 | 竹村 紀幸 | 3'49.659 | | | | |
| | 27 | 54 | | 6 | KONG'sワコーズEDヴィッツ | SCP10 | 2'21.793 | 22.554 | 115.851 | 山田 健 | 2'21.793 | 渡辺 大喜 | 2'22.464 | | | | |
| | 28 | 16 | | 7 | イワヤアクティブEDヴィッツ | SCP10 | 2'22.167 | 22.928 | 115.546 | 篠原 憲生 | 2'22.167 | 中島 千絵 | 2'25.893 | | | | |
| | 29 | 83 | | 8 | MトレードフレアーRGヴィッツ | SCP10 | 2'23.310 | 24.071 | 114.624 | 松本 英之 | 2'23.310 | 菊井 洋章 | 2'24.204 | 小板橋 政敬 | 2'25.004 | | |
| | 30 | 12 | | 9 | オリエンタルS・ED・ヴィッツ | SCP10 | 2'23.572 | 24.333 | 114.415 | 小西 省一 | 2'23.572 | 小池 正明 | 2'24.173 | | | | |
| | 31 | 103 | デミオ(N1) | 1 | 無事 復帰これからも頑張るデミオ | DW3W | 2'24.972 | 25.733 | 113.310 | 辻戸 信公 | 2'24.972 | 嶋田 直勝 | 2'25.808 | | | | |
| *1 | 32 | 88 | ロードスター | 7 | REAL・文祥堂ロードスター | NA6CE | 2'17.747 | 18.508 | 119.253 | 阿部 恵一 | 2'17.747 | 中村 智博 | 2'20.063 | 折橋 昇 | 2'17.401 | | |
|
***** 以上予選通過 (ロードスター : 2'50.905 - 130% /N1000 : 3'03.126 - 130% /N1400 : 2'50.345 - 130% /デミオ(N1) : 3'08.463 - 130% /AE111 : 2'41.186 - 130% /シルビア180 : 2'35.010 - 130% /カローラアクシオ : 2'40.860 - 130%) *****
|
| | | 51 | | | デミオ | DW3W | 未出走 | | | 磯崎 達也 | | 松本 洋平 | | | | | |
| Start Time : 15:45'00 | Finish Time : 16:12'22.054 | Entry:33 Start:18 Finish:32 |
*1 CarNo.88は、2010年富士スピードウェイ一般競技規則第2章第9条5.(ブリーフィング)違反(遅刻)により、決勝レースを最後尾グリッドスタートとする。