Super Kart 公式予選順位結果表 | 2010 / 5 / 1 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 27 | SK1 | 1 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 1'51.714 | 6 | | | 147.043 |
| | 2 | 7 | | 2 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 1'52.029 | 7 | 0.315 | 0.315 | 146.630 |
| | 3 | 3 | | 3 | 保立 翔 | シェルYZF☆モノコレ☆FCS | YZ250F | トニー | 1'53.213 | 6 | 1.499 | 1.184 | 145.096 |
| | 4 | 4 | | 4 | 松崎 春雄 | カシマYZF☆シェル☆FCS | YZ250F | トニー | 1'53.846 | 7 | 2.132 | 0.633 | 144.290 |
| | 5 | 9 | | 5 | 草野 和彦 | ガレージ茶畑YZF | YZ250F | トニー | 1'54.251 | 5 | 2.537 | 0.405 | 143.778 |
| | 6 | 23 | | 6 | 青島 寛卓 | Team F Gear Factory | RS125 | トニー | 1'54.885 | 5 | 3.171 | 0.634 | 142.985 |
| | 7 | 14 | | 7 | 金子 和郎 | ガレージ茶畑 | YZ250 | イントレピッド | 1'55.095 | 5 | 3.381 | 0.210 | 142.724 |
| | 8 | 20 | | 8 | 池上 功 | KIKI WR250F | WR250F | ヤマハ | 1'55.209 | 6 | 3.495 | 0.114 | 142.583 |
| | 9 | 10 | | 9 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 1'55.365 | 7 | 3.651 | 0.156 | 142.390 |
| | 10 | 26 | | 10 | 小路 勝宏 | ガレージ茶畑 | YZ250 | コスミック | 1'55.900 | 7 | 4.186 | 0.535 | 141.733 |
| | 11 | 1 | | 11 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | WR250F | トニー | 1'56.056 | 5 | 4.342 | 0.156 | 141.542 |
| | 12 | 16 | | 12 | 斉藤 浩徳 | HIRO-G茶畑&チームクニ | RS125 | トニー | 1'56.381 | 7 | 4.667 | 0.325 | 141.147 |
| | 13 | 72 | SK2 | 1 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー06 | YZ125 | ファースト | 1'56.810 | 6 | 5.096 | 0.429 | 140.628 |
| | 14 | 36 | SK1 | 13 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ250F | ファースト | 1'56.828 | 7 | 5.114 | 0.018 | 140.607 |
| | 15 | 53 | SK2 | 2 | 鶴田 剛士 | ハーテリー&KIKI | YZ125 | アロー | 1'57.025 | 7 | 5.311 | 0.197 | 140.370 |
| | 16 | 29 | SK1 | 14 | 疋田 隆義 | カーベル松下自動車 | YZR250R | トニー | 1'57.326 | 7 | 5.612 | 0.301 | 140.010 |
| | 17 | 44 | SK2 | 3 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | YZ125 | トニー | 1'57.359 | 8 | 5.645 | 0.033 | 139.971 |
| | 18 | 17 | SK1 | 15 | 大槻 栄治 | BIG・MOONーZ・KiKi | WR250 | マラネロ | 1'57.704 | 7 | 5.990 | 0.345 | 139.560 |
| | 19 | 79 | SK2 | 4 | 高野 直樹 | ガレージDEAR | YZ125 | ビレル | 1'57.723 | 8 | 6.009 | 0.019 | 139.538 |
| | 20 | 56 | | 5 | 土澤 雅洋 | アドバンWTR土澤自動車 | YZ125 | ビレル | 1'57.746 | 6 | 6.032 | 0.023 | 139.510 |
| | 21 | 43 | | 6 | 武居 剛 | go-design 125 | YZ125 | トニー | 1'57.755 | 8 | 6.041 | 0.009 | 139.500 |
| | 22 | 15 | SK1 | 16 | 岸 正弘 | 安倶楽や☆MAG☆新生防災設備 | WR250 | CRG | 1'58.004 | 5 | 6.290 | 0.249 | 139.205 |
| | 23 | 45 | SK2 | 7 | 山崎 尚樹 | WTR/rpmガレージDEAR SP | YZ125 | ビレル | 1'58.078 | 7 | 6.364 | 0.074 | 139.118 |
| | 24 | 68 | | 8 | 篠原 悠之介 | OICKギディアップSK2 | YZ125 | イントレピッド | 1'58.347 | 8 | 6.633 | 0.269 | 138.802 |
| | 25 | 5 | SK1 | 17 | 岡崎 圭吾 | 朝日川重工 KX250F | KX250F | イントレピッド | 1'58.363 | 7 | 6.649 | 0.016 | 138.783 |
| | 26 | 13 | | 18 | 鈴木 雄三 | ガレージ茶畑・SANKO・RS | RS125 | CRG | 1'58.485 | 7 | 6.771 | 0.122 | 138.640 |
| | 27 | 65 | SK2 | 9 | 関根 稔彦 | オーガストYZ | YZ125 | トニー | 1'58.674 | 8 | 6.960 | 0.189 | 138.420 |
| | 28 | 12 | SK1 | 19 | 田谷 政行 | カシマレーシング | WR250F | ユーロ | 1'58.701 | 6 | 6.987 | 0.027 | 138.388 |
| | 29 | 18 | | 20 | 大谷 淳 | ガレージ茶畑 | WR250 | コルセ | 1'58.831 | 6 | 7.117 | 0.130 | 138.237 |
| | 30 | 78 | SK2 | 10 | 宮澤 竜也 | EXPRESS ADVAN Y | YZ125 | ヤマハ | 1'58.874 | 7 | 7.160 | 0.043 | 138.187 |
| | 31 | 63 | | 11 | 伊勢田 龍之介 | ガレージ茶畑 | YZ125 | マラネロ | 1'58.910 | 4 | 7.196 | 0.036 | 138.145 |
| | 32 | 47 | | 12 | 黒澤 晴美 | B.W.MP4-7 | YZ125 | トニー | 1'59.147 | 7 | 7.433 | 0.237 | 137.870 |
| | 33 | 74 | | 13 | 鈴木 陵司 | 7CアジリオンWAMOS応援団 | YZ125 | トニー | 1'59.181 | 6 | 7.467 | 0.034 | 137.831 |
| | 34 | 60 | | 14 | 牧野 政男 | チームクニ・まぁこと | YZ125 | ビレル | 1'59.256 | 8 | 7.542 | 0.075 | 137.744 |
| | 35 | 70 | | 15 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 1'59.263 | 8 | 7.549 | 0.007 | 137.736 |
| | 36 | 69 | | 16 | 渋谷 勉 | SARD WR | WR250FK | イントレピッド | 1'59.270 | 6 | 7.556 | 0.007 | 137.728 |
| | 37 | 54 | | 17 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | トニー | 1'59.423 | 8 | 7.709 | 0.153 | 137.551 |
| | 38 | 73 | | 18 | 藤木 章二 | コンバットRT | YZ125 | ヤマハ | 1'59.918 | 8 | 8.204 | 0.495 | 136.984 |
| | 39 | 51 | | 19 | 平山 伸一郎 | SV125-01 | YZ125 | ヤマハ | 2'00.054 | 4 | 8.340 | 0.136 | 136.828 |
| | 40 | 64 | | 20 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 2'00.089 | 8 | 8.375 | 0.035 | 136.789 |
| | 41 | 75 | | 21 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接SK2EVR | YZ125 | EVR | 2'00.322 | 7 | 8.608 | 0.233 | 136.524 |
| | 42 | 71 | | 22 | 岩崎 浩二 | Fクラモチこうたろー | YZ125 | ユーロ | 2'00.540 | 8 | 8.826 | 0.218 | 136.277 |
| *1 | 43 | 24 | SK1 | 21 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムホンダ | RS125 | ヤマハ | 2'00.557 | 7 | 8.843 | 0.017 | 136.258 |
| | 44 | 59 | SK2 | 23 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | YZ125 | コスミック | 2'00.734 | 7 | 9.020 | 0.177 | 136.058 |
| | 45 | 49 | | 24 | 柿沼 勝 | WTR☆Bucks☆K7RR | YZ125 | ビレル | 2'00.860 | 7 | 9.146 | 0.126 | 135.916 |
| | 46 | 77 | | 25 | 土田 守男 | MiSWACO | YZ125 | ヤマハ | 2'01.065 | 8 | 9.351 | 0.205 | 135.686 |
| | 47 | 25 | SK1 | 22 | 佐々木 光市 | 日立化成下館&BEMAX | YZ250F | イントレピッド | 2'01.284 | 5 | 9.570 | 0.219 | 135.441 |
| | 48 | 55 | SK2 | 26 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'01.379 | 6 | 9.665 | 0.095 | 135.335 |
| | 49 | 52 | | 27 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 2'01.382 | 7 | 9.668 | 0.003 | 135.331 |
| | 50 | 50 | | 28 | 松尾 秀敏 | AKASAKA YZ | YZ125 | テクノ | 2'03.530 | 5 | 11.816 | 2.148 | 132.978 |
| | 51 | 66 | | 29 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 2'03.565 | 7 | 11.851 | 0.035 | 132.941 |
| | 52 | 46 | | 30 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 2'04.026 | 6 | 12.312 | 0.461 | 132.446 |
| | 53 | 57 | | 31 | 吉澤 澄雄 | ラセール | YZ125 | ビレル | 2'04.780 | 6 | 13.066 | 0.754 | 131.646 |
| | 54 | 76 | | 32 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | ユーロ | 2'06.703 | 7 | 14.989 | 1.923 | 129.648 |
| | 55 | 82 | SK3 | 1 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | MAX | テクノ | 2'10.732 | 6 | 19.018 | 4.029 | 125.652 |
| | 56 | 85 | | 2 | 岡崎 公紀 | ノーウェイトアカサカMAX | MAX | テクノ | 2'16.797 | 6 | 25.083 | 6.065 | 120.082 |
| | 57 | 19 | SK1 | 23 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TRS | YZ250F | トニー | 2'23.066 | 4 | 31.352 | 6.269 | 114.820 |
| | 58 | 21 | | 24 | 小笠原 秀明 | 杉山塾生 1号小笠原通信 | YZ250F | イタルコルセ | | 1 | | | |
| | 59 | 31 | | 25 | イシイ ゼンタ | とび いしいぐみプロデュース | RS125 | イタルコルセ | | 1 | | | |
| | 60 | 58 | SK2 | 33 | 鈴木 敏弘 | フェスティカ/USAF | YZ125 | ビレル | | 0 | | | |
| Start Time : 8:33'00 | Finish Time : 8:47'14.992 | Entry:60 Start:60 Finish:57 |
*1 CarNo.24は、2010年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、厳重注意とした。