サーキットトライアル 総合順位結果表 | 2010 / 4 / 3 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 31 | NS-5 | 1 | 冲永 晃 | ALEX GT2 | 99770S | 1'51.104 | 16 | | | 147.851 |
| | 2 | 69 | スーパーヘビ | 1 | 織戸 利幸 | 三代目紅R | BNR34 | 1'51.630 | 15 | 0.526 | 0.526 | 147.154 |
| | 3 | 66 | | 2 | よっしー | コルベットZ06 | Z06 | 1'51.973 | 14 | 0.869 | 0.343 | 146.703 |
| | 4 | 63 | | 3 | 飯田 訓大 | toyくん C6-Z06 | Z06 | 1'52.431 | 16 | 1.327 | 0.458 | 146.106 |
| | 5 | 60 | | 4 | 工藤 昌之 | 993 GT2 THR | 993 | 1'52.860 | 18 | 1.756 | 0.429 | 145.550 |
| | 6 | 58 | | 5 | 遠藤 一宏 | T-MAN OIL GT-R | BNR32改 | 1'53.289 | 15 | 2.185 | 0.429 | 144.999 |
| | 7 | 28 | NS-5 | 2 | 小島 英気 | ワカミヤF430スクーデリア怪 | F430 | 1'53.563 | 16 | 2.459 | 0.274 | 144.649 |
| | 8 | 24 | NS-4 | 1 | 坂口 昌也 | エキスパートRX-7 | FD3S | 1'54.060 | 18 | 2.956 | 0.497 | 144.019 |
| | 9 | 14 | | 2 | 佐藤 浩之 | FAMSPEED RX-7#3 | FD3S改 | 1'54.087 | 17 | 2.983 | 0.027 | 143.985 |
| | 10 | 23 | | 3 | 片山 智 | エキスパートRX7ラロッサ3号 | FD3S | 1'54.941 | 17 | 3.837 | 0.854 | 142.915 |
| | 11 | 33 | NS-5 | 3 | 髙橋 宣雄 | La・RossaノブR | BNR32改 | 1'55.356 | 16 | 4.252 | 0.415 | 142.401 |
| | 12 | 52 | ヘビー | 1 | 綾部 忠義 | ELD-AS-えぼ7 | CT9A | 1'55.728 | 15 | 4.624 | 0.372 | 141.943 |
| | 13 | 55 | | 2 | 今関 孝 | オートライフ横浜SPシルビア | S14 | 1'56.586 | 13 | 5.482 | 0.858 | 140.899 |
| | 14 | 71 | スーパーヘビ | 6 | 宮本 正光 | PORSCHE993RSCS | 993 | 1'56.730 | 15 | 5.626 | 0.144 | 140.725 |
| | 15 | 64 | | 7 | 北 典正 | S-VRK改山口 | BNR32 | 1'56.760 | 14 | 5.656 | 0.030 | 140.689 |
| | 16 | 13 | NS-4 | 4 | 前川 和徳 | オレンジFD☆FAMSPEED | FD3S | 1'56.807 | 18 | 5.703 | 0.047 | 140.632 |
| | 17 | 29 | NS-5 | 4 | 北田 辰男 | TDRGTIスープラ | JZA80 | 1'56.850 | 13 | 5.746 | 0.043 | 140.580 |
| | 18 | 47 | ヘビー | 3 | 友野 均 | I feelin' RX-7 | FD3S | 1'56.930 | 15 | 5.826 | 0.080 | 140.484 |
| | 19 | 17 | NS-4 | 5 | 大森 進太郎 | SMILE☆大森石油RX-7 | FD3S | 1'58.011 | 13 | 6.907 | 1.081 | 139.197 |
| | 20 | 62 | スーパーヘビ | 8 | 戸田 和宏 | P東京モータースポーツ室青34 | BNR34 | 1'58.346 | 16 | 7.242 | 0.335 | 138.803 |
| | 21 | 16 | NS-4 | 6 | 光山 貴志 | ランサーエボ9MR | CT9A | 1'58.577 | 18 | 7.473 | 0.231 | 138.533 |
| | 22 | 46 | ミドル | 1 | 福嶌 稔大 | HONDA☆S2000 | AP1 | 1'59.038 | 16 | 7.934 | 0.461 | 137.996 |
| | 23 | 67 | スーパーヘビ | 9 | 関野 勝利 | ポルシェGT3RS | 997 | 1'59.206 | 19 | 8.102 | 0.168 | 137.802 |
| | 24 | 10 | NS-3 | 1 | 中野 博充 | APS-ホンダS2000 | AP1 | 1'59.312 | 17 | 8.208 | 0.106 | 137.679 |
| | 25 | 30 | NS-5 | 5 | 鈴木 才一 | SUZUMOProμ・R34S | BNR34 | 1'59.489 | 16 | 8.385 | 0.177 | 137.475 |
| | 26 | 68 | スーパーヘビ | 10 | 椛木 淳司 | クロスロード小山インプレッサ | GDB | 1'59.638 | 18 | 8.534 | 0.149 | 137.304 |
| | 27 | 15 | NS-4 | 7 | 前島 文敏 | RISEシルビア | S15 | 2'00.080 | 17 | 8.976 | 0.442 | 136.799 |
| | 28 | 9 | NS-3 | 2 | 森川 誠一 | 銀色S2000ノーマル風味 | AP1 | 2'00.457 | 19 | 9.353 | 0.377 | 136.371 |
| | 29 | 43 | ミドル | 2 | 黒羽 啓太郎 | ラウズレーシングエキシージK号 | 1117 | 2'00.483 | 15 | 9.379 | 0.026 | 136.341 |
| | 30 | 70 | スーパーヘビ | 11 | 森岡 昌也 | 森岡のスカイライン | ECR33 | 2'00.514 | 16 | 9.410 | 0.031 | 136.306 |
| *1 | 31 | 12 | NS-4 | 8 | 北村 浩一 | S&A スペシャル エボ | CP9A | 2'00.945 | 19 | 9.841 | 0.431 | 135.820 |
| | 32 | 54 | ヘビー | 4 | エルザドッグ | SST ランサー | CZ4A | 2'01.365 | 14 | 10.261 | 0.420 | 135.350 |
| | 33 | 26 | NS-5 | 6 | 土方 徹之助 | P東京モータースポーツ室銀34 | BNR34 | 2'01.446 | 18 | 10.342 | 0.081 | 135.260 |
| | 34 | 59 | スーパーヘビ | 12 | 高橋 徹 | スカイラインGT-R | BNR32 | 2'02.859 | 17 | 11.755 | 1.413 | 133.704 |
| | 35 | 7 | NS-3 | 3 | 梅野 健太 | DXLumeS2000 | AP1 | 2'03.064 | 17 | 11.960 | 0.205 | 133.482 |
| | 36 | 18 | NS-4 | 9 | 横塚 光芳 | yoko@180SX | RPS13 | 2'03.286 | 14 | 12.182 | 0.222 | 133.241 |
| | 37 | 50 | ヘビー | 5 | 田中 光成 | インプレッサ | GC8 | 2'03.312 | 14 | 12.208 | 0.026 | 133.213 |
| *2 | 38 | 57 | スーパーヘビ | 13 | 岡地 和道 | ニッサンGTR | R35 | 2'03.754(1'58.754 + 5sec) | 20 | 12.650 | 0.442 | 132.738 |
| | 39 | 5 | NS-3 | 4 | 菊池 浩 | LOVEMINA三茶インテグラ | DC5 | 2'04.540 | 15 | 13.436 | 0.786 | 131.900 |
| | 40 | 25 | NS-5 | 7 | 渋谷 宏明 | bubuR34 | BNR34 | 2'04.726 | 17 | 13.622 | 0.186 | 131.703 |
| | 41 | 38 | ミドル | 3 | 和田 信吾 | S2000 | AP1 | 2'05.391 | 17 | 14.287 | 0.665 | 131.005 |
| | 42 | 45 | | 4 | 大部 順 | URBAN-MSインテグラ | DC2 | 2'05.568 | 14 | 14.464 | 0.177 | 130.820 |
| *3 | 43 | 51 | ヘビー | 6 | 牧瀬 能彦 | structure RX-7 | FD3S | 2'06.715(1'56.715 + 10sec) | 17 | 15.611 | 1.147 | 129.636 |
| | 44 | 39 | ミドル | 5 | 田口 洋司 | アコード ユーロR | CL7 | 2'06.930 | 16 | 15.826 | 0.215 | 129.416 |
| | 45 | 40 | | 6 | 原 裕之 | アクシアスポーツFD2シビック | FD2 | 2'07.321 | 15 | 16.217 | 0.391 | 129.019 |
| | 46 | 6 | NS-3 | 5 | 西川 朋之 | エンゼルアコードユーロR | CL7 | 2'08.151 | 16 | 17.047 | 0.830 | 128.183 |
| | 47 | 4 | NS-2 | 1 | 三井 修 | ガレージレプリカ☆ミツイレビン | AE111 | 2'08.402 | 17 | 17.298 | 0.251 | 127.933 |
| | 48 | 42 | ミドル | 7 | 奥田 博 | AOCアルテッツァクオリタート | SXE10 | 2'08.649 | 17 | 17.545 | 0.247 | 127.687 |
| | 49 | 36 | | 8 | 菊地 直和 | HAOC東海アコードユーロR | CL7 | 2'08.971 | 13 | 17.867 | 0.322 | 127.368 |
| | 50 | 44 | | 9 | 丑丸 博貴 | PennyRacerインテグラ | DC2 | 2'09.445 | 14 | 18.341 | 0.474 | 126.902 |
| | 51 | 11 | NS-4 | 10 | 小野 智広 | マッスルレーシングインプレッサ | GDB | 2'09.734 | 17 | 18.630 | 0.289 | 126.619 |
| | 52 | 22 | | 11 | 藤本 智司 | ラロッサ古寺仏RX7RATT | FD3S | 2'09.819 | 12 | 18.715 | 0.085 | 126.536 |
| | 53 | 20 | | 12 | 大久保 義直 | ダイワTMスポーツMR2 | SW20 | 2'10.392 | 14 | 19.288 | 0.573 | 125.980 |
| | 54 | 21 | | 13 | 川口 幸司 | レクサスIS350 | GSE21 | 2'11.127 | 14 | 20.023 | 0.735 | 125.274 |
| | 55 | 19 | | 14 | 橋ヶ谷 卓 | ランサーエボリューションⅩ | CZ4A | 2'12.356 | 13 | 21.252 | 1.229 | 124.111 |
| | 56 | 61 | スーパーヘビ | 14 | 岸 博則 | 380RS OM-F | Z33改 | 2'12.868 | 15 | 21.764 | 0.512 | 123.632 |
| | 57 | 48 | ヘビー | 7 | 迫田 智幸 | TSセリカGT-Four | ST205 | 2'12.971 | 18 | 21.867 | 0.103 | 123.537 |
| | 58 | 37 | ミドル | 10 | 長田 健二 | 桜堤アルテッツァ | SXE10 | 2'13.754 | 16 | 22.650 | 0.783 | 122.814 |
| | 59 | 32 | NS-5 | 8 | 中澤 航 | ユニバーサルスカイライン | BNR32 | 2'14.966 | 14 | 23.862 | 1.212 | 121.711 |
| | 60 | 41 | ミドル | 11 | 小林 信哉 | シン@チームエロンクス | ZZE123 | 2'15.081 | 15 | 23.977 | 0.115 | 121.607 |
| | 61 | 27 | NS-5 | 9 | 濱村 祐一郎 | フェアレディ300ZX | Z32 | 2'15.320 | 2 | 24.216 | 0.239 | 121.392 |
| | 62 | 49 | ヘビー | 8 | 田島 直登 | C18TR | 1JAUM | 2'16.711 | 16 | 25.607 | 1.391 | 120.157 |
| | 63 | 1 | NS-1 | 1 | 瀧 大介 | LET's ヴィッツRS | NCP13 | 2'16.930 | 16 | 25.826 | 0.219 | 119.965 |
| | 64 | 3 | | 2 | 桜井 仁 | 栄光D&Cスイフト | HT81S | 2'18.649 | 17 | 27.545 | 1.719 | 118.478 |
| | 65 | 56 | ヘビー | 9 | 須田 武和 | GG Absolute Z | HZ33 | 2'22.302 | 16 | 31.198 | 3.653 | 115.436 |
| *4 | 66 | 35 | ミドル | 12 | 川西 隆容 | DreamFactoryマーチ | K11 | 2'22.337(2'12.337 + 10sec) | 17 | 31.233 | 0.035 | 115.408 |
| | 67 | 53 | ヘビー | 10 | 岡本 博文 | チームオカモトセリカ | ST205 | 2'23.247 | 15 | 32.143 | 0.910 | 114.675 |
| | 68 | 2 | NS-1 | 3 | 小澤 映一 | ヴィッツ | NCP91 | 2'23.252 | 15 | 32.148 | 0.005 | 114.671 |
| | 69 | 8 | NS-3 | 6 | 乗松 俊揮 | ヘルサーベル・RX-8 | SE3P | 2'29.429 | 14 | 38.325 | 6.177 | 109.930 |
| | 70 | 34 | ウエルター | 1 | 細井 伸一郎 | ボズキンタロードスター3 | NA6CE | 2'37.667 | 13 | 46.563 | 8.238 | 104.187 |
| | | 65 | スーパーヘビ | | 羽田野 功治 | Garage-HTN-GT-R | BNR32 | 未出走 | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:71 Start:70 Finish:70 |
*1 CarNo.12(第1ヒート)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章.4.4.1c(ダブルチェッカー)違反により、競技長訓戒のペナルティを科した。
*2 CarNo.57(第1ヒート)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.5.1b)(黄旗追い越し)違反により、5秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.51(第2ヒート)は、2010年FSSTシリーズ特別規則書24条2項(走路外走行)違反により、総合結果に10秒加算のペナルティを科した。
*4 CarNo.35(第1ヒート)は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.5.1b)(黄旗中のスピン)違反により、10秒加算のペナルティを科した。