| 2010 / 4 / 18 | |
| Fuji Speedway Short(4,526m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 谷田 伸行 | ダイエーモータースDXLMR2 | SW20 | 12 | 24'05.004 | 134.552 | 17.413 | 5.566 | R1'58.846 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | 中村 徹 | AS柳本IDIパッシングMR2 | SW20 | 12 | 24'44.569 | 130.966 | 56.978 | 0.048 | 2'01.696 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 藤永 雅彦 | 藤永クリニックダイエー MR2 | SW20 | 12 | 25'08.722 | 128.870 | 1'21.131 | 3.151 | 2'03.337 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 柳本 文彦 | AS柳本IDIパッシングレビン | AE86 | 12 | 24'36.123 | 131.716 | 48.532 | 31.119 | R2'02.028 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 42 | 中川 達彦 | AS柳本IDIパッシングレビン | AE86 | 12 | 25'25.368 | 127.464 | 1'37.777 | 16.646 | 2'03.351 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 96 | 西田 広一郎 | アバンテ・Midlandシルビア | S15 | 12 | 23'47.591 | 136.194 | 1'57.168 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 望月 大地 | ニッサンシルビアS15 | S15 | 12 | 23'55.801 | 135.415 | 8.210 | 6.567 | 1'57.533 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 滝下 貴之 | アネックスμアドバンシルビア | PS13 | 12 | 23'59.438 | 135.073 | 11.847 | 2.713 | 1'58.019 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 71 | 千代田 秀夫 | トレド246エンドレスシルビア | PS13 | 12 | 25'05.571 | 129.140 | 1'17.980 | 21.002 | 2'03.131 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 12 | 23'49.234 | 136.037 | 1.643 | 1.643 | 1'57.440 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 99 | 竹内 秀伸 | バウアーハウスAE92大御神R | AE92 | 12 | 23'56.725 | 135.328 | 9.134 | 0.924 | 1'57.078 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | なかむら ともき | SPM☆CSヒロPFCユーノス | NA6CE | 12 | 24'44.521 | 130.971 | 56.930 | 8.398 | R1'55.277 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 髙橋 みつお | 高橋商店Mot'sロードスター | NA6CE | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| MR2 1'58.846 11 / 12 137.098 78 谷田 伸行 ダイエーモータースDXLMR2 N1600 2'02.028 10 / 12 133.523 40 柳本 文彦 AS柳本IDIパッシングレビン シルビア180 1'57.168 2 / 12 139.062 96 西田 広一郎 アバンテ・Midlandシルビア NA1600 1'55.277 8 / 12 141.343 12 なかむら ともき SPM☆CSヒロPFCユーノス |
| Start Time : 16:01'15 | Finish Time : 16:25'02.591 | Entry:14 Start:12 Finish:12 |