| 2010 / 4 / 18 | |
| Fuji Speedway Short(4,526m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 八田 新一 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB8C | 8 | 16'29.161 | 130.671 | 2'02.722 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 清水 隆広 | B-MAX☆BKCμNB8 | NB8C | 8 | 16'31.323 | 130.386 | 2.162 | 2.162 | 2'02.682 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 大野 俊哉 | コーンズIDIレプソルNB8 | NB8C | 8 | 16'32.262 | 130.262 | 3.101 | 0.939 | 2'02.408 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 戸田 裕一 | Moty's☆IDI☆NB8 | NB8C | 8 | 16'34.460 | 129.974 | 5.299 | 2.051 | 2'03.541 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 911 | 滝澤 智幸 | TEAMninoロードスター | NB8C | 8 | 16'40.089 | 129.243 | 10.928 | 5.629 | 2'04.098 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NB8C | 8 | 16'45.921 | 128.494 | 16.760 | 5.832 | 2'04.601 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 二宮 嘉章 | TEAMninoロードスター | NB8C | 8 | 16'50.392 | 127.925 | 21.231 | 4.420 | 2'04.865 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 52 | 中西 健治 | A/m/sBRIGmtlNB8 | NB8C | 8 | 16'59.934 | 126.728 | 30.773 | 9.542 | 2'06.163 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 37 | 細井 彰一 | スヌ達みんなのロードスター | NB8C | 8 | 17'23.847 | 123.825 | 54.686 | 0.888 | 2'07.448 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 84 | 大矢 明夫 | クマー!μやまきちロードスター | NB8C | 8 | 17'24.502 | 123.747 | 55.341 | 0.655 | 2'06.156 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 91 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 8 | 17'24.548 | 123.742 | 55.387 | 0.046 | 2'07.035 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | 中井 浩司 | 郷田鈑金μSROF老人会NB8 | NB8C | 7 | 18'01.108 | 104.486 | 1Lap | 1Lap | 2'04.319 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 田辺 浩一 | 大市民@おやぢR・ロードスター | NB8C | 1 | 3'09.794 | 80.083 | 7Laps | 6Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 曽原 ヤスヨシ | TS-Cup ロードスター | NB8C | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 山形 卓 | 大山オートabMoty'sNA8 | NA8C | 8 | 16'32.409 | 130.243 | 3.248 | 0.147 | 2'02.501 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 76 | 伊藤 元洋 | B-MAXエンドレスNA8 | NA8C | 8 | 16'45.972 | 128.487 | 16.811 | 0.051 | 2'04.368 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 菊池 聡 | ドライダー☆ロードスター | NA8C | 8 | 17'04.950 | 126.108 | 35.789 | 5.016 | 2'06.427 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | 中島 和久 | YRCピーポロードスター | NA8C | 8 | 18'02.302 | 119.425 | 1'33.141 | 37.754 | 2'13.817 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60 | 小谷 昇司 | コムドライブ・ロードスター | NCEC | 8 | 17'17.096 | 124.631 | 47.935 | 12.146 | 2'08.046 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 86 | 野上 達也 | NOPRO.Jrロードスター | NCEC | 8 | 17'21.633 | 124.088 | 52.472 | 4.537 | 2'07.625 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | ランマン | RTEらんまんロードスター | NCEC | 8 | 17'22.035 | 124.040 | 52.874 | 0.402 | 2'08.000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 坂入 十郎 | アガナIDIロードスター | NCEC | 8 | 17'22.959 | 123.930 | 53.798 | 0.924 | 2'07.283 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA8 2'02.501 5 / 8 133.008 1 山形 卓 大山オートabMoty'sNA8 NB8 2'02.408 5 / 8 133.109 36 大野 俊哉 コーンズIDIレプソルNB8 NC 2'07.283 3 / 8 128.011 6 坂入 十郎 アガナIDIロードスター |
| Start Time : 13:31'26 | Finish Time : 13:47'55.161 | Entry:24 Start:21 Finish:20 |