| 2010 / 4 / 18 | |
| Fuji Speedway Short(4,526m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 入江 直 | 広島高潤μAXIAロードスター | NA6CE | 8 | 17'05.289 | 126.066 | 2'07.314 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 前田 圭紀 | EJ-Wing☆IDI NA6 | NA6CE | 8 | 17'05.954 | 125.985 | 0.665 | 0.665 | 2'06.796 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 田辺 良輔 | なおしおるぐμみっとブルNA6 | NA6CE | 8 | 17'07.093 | 125.845 | 1.804 | 1.139 | 2'07.068 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 321 | 神谷 慶佑 | K2R IDI☆KCMNA6 | NA6CE | 8 | 17'11.025 | 125.365 | 5.736 | 3.932 | 2'07.630 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 鈴木 哲也 | PTGμロードスター | NA6CE | 8 | 17'11.707 | 125.282 | 6.418 | 0.682 | 2'07.482 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 茂木 文明 | 大山オートアクレアクセスNA6 | NA6CE | 8 | 17'15.074 | 124.875 | 9.785 | 3.367 | 2'07.590 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 124 | 山本 浩朗 | K2R Rstar24☆NA6 | NA6CE | 8 | 17'15.211 | 124.858 | 9.922 | 0.137 | 2'07.212 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 40 | 今井 龍太 | 郷田鈑金SEV☆itzzNA6 | NA6CE | 8 | 17'16.479 | 124.705 | 11.190 | 1.038 | 2'07.249 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 87 | 後藤 貴義 | オレンジーノ・K・ロードスター | NA6CE | 8 | 17'24.144 | 123.790 | 18.855 | 7.665 | 2'08.538 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 23 | 山川 穣 | チームメタボ☆エンドレスNA6 | NA6CE | 8 | 17'24.298 | 123.772 | 19.009 | 0.154 | 2'08.368 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 76 | 大柴 直己 | クールナッツRTMS日鉄NA6 | NA6CE | 8 | 17'29.620 | 123.144 | 24.331 | 5.322 | 2'09.374 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 73 | 高橋 功典 | EJ-Wing☆HCC NA6 | NA6CE | 8 | 17'29.630 | 123.143 | 24.341 | 0.010 | 2'09.326 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 67 | 櫻林 賢 | CRUX日鉄RTMS☆NA6 | NA6CE | 8 | 17'40.250 | 121.909 | 34.961 | 10.620 | 2'10.417 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 999 | 鳥居 武史 | K2R flame μ NA6 | NA6CE | 8 | 17'54.196 | 120.327 | 48.907 | 13.006 | 2'11.777 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 斎藤 良 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB6C | 8 | 17'15.441 | 124.830 | 10.152 | 0.230 | R2'07.123 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 43 | 後藤 満 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB6C | 8 | 17'41.190 | 121.801 | 35.901 | 0.940 | 2'10.751 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 550 | 近藤 貴久 | KONDORacingデミオ | DE5FS | 8 | 18'27.953 | 116.661 | 1'22.664 | 33.757 | 2'17.204 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | 落合 立成 | I&R SLy デミオ | DE5FS | 8 | 18'28.498 | 116.603 | 1'23.209 | 0.545 | 2'16.757 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 70 | 古閑 宏 | ORANGE DEMIO | DE5FS | 8 | 18'30.268 | 116.417 | 1'24.979 | 1.770 | 2'17.262 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 75 | 西山 隆 | 145デミオ | DE5FS | 8 | 18'35.129 | 115.910 | 1'29.840 | 4.861 | 2'17.459 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 佐藤 和洋 | バリアフリー3号デミオCVT | DE5FS | 8 | 18'48.191 | 114.568 | 1'42.902 | 13.062 | 2'18.128 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 小野塚 力 | 松之山温泉デミオ | DE5FS | 7 | 17'08.206 | 109.862 | 1Lap | 1Lap | 2'24.148 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA6 2'06.796 6 / 8 128.502 62 前田 圭紀 EJ-Wing☆IDI NA6 NB6 2'07.123 5 / 8 128.172 44 斎藤 良 郷田鈑金ワコーズμロードスター デミオレース 2'16.757 8 / 8 119.143 47 落合 立成 I&R SLy デミオ |
| Start Time : 11:52'56 | Finish Time : 12:10'01.289 | Entry:22 Start:22 Finish:22 |