| 2010 / 4 / 11 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 56 | P75-2 | 1 | 佐藤 優 | フェアレディ240ZG | HS30 | 7 | 15'27.695 | 122.770 | 2'11.648 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 57 | P68-2 | 1 | 浪川 嘉兵衛 | ポルシェ911S 2.0 | 901 | 7 | 15'35.768 | 121.711 | 8.073 | 8.073 | 2'12.566 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 59 | P75-2 | 2 | 菅谷 和浩 | ロータスヨーロッパSP | 74 | 7 | 15'57.831 | 118.907 | 30.136 | 22.063 | 2'15.231 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 3 | 上野 渉 | ポルシェ911 2.2 | 911 | 7 | 15'58.683 | 118.802 | 30.988 | 0.852 | 2'15.180 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 46 | 4 | 小菅 隆志 | ポルシェ911 2.2 | 911 | 7 | 16'23.021 | 115.860 | 55.326 | 24.338 | 2'18.510 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 83 | P68-2 | 2 | 浅葉 昌光 | ファミリアロータリークーペ | M10A | 7 | 16'26.630 | 115.437 | 58.935 | 3.609 | 2'19.047 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | 3 | 秋山 晋介 | フェアレディ2000 | SR311 | 7 | 16'29.761 | 115.071 | 1'02.066 | 3.131 | 2'19.516 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 62 | 4 | 山中 吉之 | ベレット1600GT-R | PR91W | 7 | 16'42.575 | 113.601 | 1'14.880 | 12.814 | 2'20.803 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 43 | P75-2 | 5 | 谷森 晋 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 16'53.631 | 112.362 | 1'25.936 | 11.056 | 2'22.618 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | P68-2 | 5 | 井出 満 | コスモスポーツ | L10B | 7 | 16'54.359 | 112.281 | 1'26.664 | 0.728 | 2'22.902 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 58 | P75-2 | 6 | 小林 博明 | ポルシェ911 2.4 | 91133 | 7 | 17'00.672 | 111.586 | 1'32.977 | 6.313 | 2'23.151 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 79 | 7 | 田下 恵一 | スカイライン2000GT | GC10 | 7 | 17'08.552 | 110.732 | 1'40.857 | 7.880 | 2'23.253 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 73 | 8 | 石毛 幸雄 | セリカLB1600GT | TA27 | 7 | 17'16.653 | 109.866 | 1'48.958 | 8.101 | 2'25.658 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 63 | P68-2 | 6 | 丹羽 隆 | ベレット1600GT-R | PR91W | 7 | 17'27.688 | 108.709 | 1'59.993 | 11.035 | 2'27.700 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 29 | P68-1 | 1 | 吉野 壮悟 | ホンダS800 | AS800 | 7 | 17'41.777 | 107.267 | 2'14.082 | 14.089 | 2'30.190 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 85 | P75-2 | 9 | 大比良 辰雄 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 7 | 17'42.195 | 107.224 | 2'14.500 | 0.418 | 2'29.308 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 24 | P68-2 | 7 | 笹本 和彦 | フェアレディ2000 | SR311 | 6 | 15'30.496 | 104.747 | 1Lap | 1Lap | 2'32.674 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 55 | 8 | 佐藤 利幸 | ファミリアロータリークーペ | M10A | 6 | 15'32.037 | 104.574 | 1Lap | 1.541 | 2'33.094 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | P75-1 | 1 | 秋山 奉巳 | カローラ1200 | KE20 | 6 | 15'35.490 | 104.188 | 1Lap | 3.453 | 2'33.371 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P68-2 | 小松 一臣 | トヨタ1600GT-5 | RT55M | 4 | 9'43.562 | 110.721 | 3Laps | 2Laps | 2'23.872 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| P75-1 2'33.371 6 / 6 107.105 3 秋山 奉巳 カローラ1200 P68-2 2'12.566 4 / 7 123.914 57 浪川 嘉兵衛 ポルシェ911S 2.0 P75-2 2'11.648 4 / 7 124.778 56 佐藤 優 フェアレディ240ZG P68-1 2'30.190 4 / 7 109.373 29 吉野 壮悟 ホンダS800 |
| Start Time : 11:23'08 | Finish Time : 11:38'35.695 | Entry:21 Start:20 Finish:19 |