| 2010 / 4 / 11 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47 | S75-2 | 1 | 原 敬一 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 14'35.698 | 130.060 | 2'03.298 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | 2 | 八幡 毅 | ポルシェ911カレラ3.0 | 91166 | 7 | 14'35.714 | 130.058 | 0.016 | 0.016 | 2'03.976 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 78 | 3 | 高橋 満 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 14'49.264 | 128.076 | 13.566 | 13.550 | 2'05.577 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 91 | S68-2 | 1 | 藤田 一夫 | ポルシェ911S 2.0 | 911S | 7 | 14'51.660 | 127.732 | 15.962 | 2.396 | 2'06.022 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 81 | S75-2 | 4 | 若海 良雄 | サバンナGT | S124A | 7 | 15'01.511 | 126.336 | 25.813 | 9.851 | 2'07.700 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | 5 | 宮田 友市郎 | フェアレディZ432 | PS30 | 7 | 15'03.661 | 126.035 | 27.963 | 2.150 | 2'06.877 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 61 | 6 | 伊原 秀一 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 7 | 15'34.072 | 121.932 | 58.374 | 30.411 | 2'10.503 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | S68-2 | 2 | 永松 尚 | アルファロメオ1600GTV | 10537 | 7 | 15'36.572 | 121.606 | 1'00.874 | 2.500 | 2'12.469 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | S75-2 | 7 | 鴻上 剣一 | ブルーバード1800 | P510 | 7 | 15'56.149 | 119.117 | 1'20.451 | 19.577 | 2'14.913 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | S68-2 | 3 | 柳 正義 | フェアレディ2000 | SR311 | 7 | 16'09.293 | 117.501 | 1'33.595 | 13.144 | 2'15.538 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 66 | S75-2 | 8 | 藤原 進 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 16'09.527 | 117.473 | 1'33.829 | 0.234 | 2'15.685 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | 9 | 秋田 基次 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 16'43.460 | 113.500 | 2'07.762 | 33.933 | 2'20.514 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33 | S68-1 | 1 | 加藤 正史 | ホンダS800 | AS800 | 7 | 16'56.450 | 112.050 | 2'20.752 | 12.990 | 2'22.474 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 2 | 福山 衛 | ホンダS800 | AS800 | 6 | 15'18.278 | 106.140 | 1Lap | 1Lap | 2'25.263 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | S75-2 | 近藤 剛 | ブルーバード1600 | P510 | 4 | 9'39.743 | 111.451 | 3Laps | 2Laps | 2'21.701 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 関 保雄 | ポルシェ911カレラ2.7RS | 9116 | 4 | 9'44.067 | 110.626 | 3Laps | 4.324 | 2'11.947 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 高橋 雄一 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 3 | 6'22.436 | 125.998 | 4Laps | 1Lap | 2'06.467 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 87 | S68-2 | 加藤 雅通 | アルファロメオGT1300ジュニア | 10531 | 失格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S68-2 2'06.022 2 / 7 130.349 91 藤田 一夫 ポルシェ911S 2.0 S68-1 2'22.474 4 / 7 115.297 33 加藤 正史 ホンダS800 S75-2 2'03.298 5 / 7 133.228 47 原 敬一 ブルーバード1800SSS |
| Start Time : 10:48'06 | Finish Time : 11:02'41.698 | Entry:18 Start:18 Finish:14 |
*1 CarNo.87は、反則スタートによる、「ドライビングスルーペナルティ」無視により失格とした。