| 2010 / 12 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 茂木 文明 | 大山オートVARYアクレNA6 | NA6CE | 8 | 17'31.671 | 123.917 | 2'10.221 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 前田 圭紀 | EJ-Wing☆IDI NA6 | NA6CE | 8 | 17'31.806 | 123.901 | 0.135 | 2'10.105 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 小林 弘典 | ジョイファストIDI☆NA6 | NA6CE | 8 | 17'33.104 | 123.748 | 1.298 | 2'10.335 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 田辺 良輔 | MmラストラーダμNA6蜂 | NA6CE | 8 | 17'37.923 | 123.185 | 4.819 | 2'10.948 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 | 今井 龍太 | 郷田鈑金SEV☆itzzNA6 | NA6CE | 8 | 17'42.536 | 122.650 | 4.613 | 2'11.233 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 321 | 神谷 慶佑 | K2RIDI☆CMロードスター | NA6CE | 8 | 17'46.209 | 122.227 | 3.673 | 2'11.389 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 55 | 鈴木 哲也 | PTGμロードスター | NA6CE | 8 | 17'52.421 | 121.519 | 6.212 | 2'12.728 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 124 | 山本 浩朗 | K2R_IDI_124☆NA6 | NA6CE | 8 | 17'52.577 | 121.502 | 0.156 | 2'11.916 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 57 | 日比野 厚 | Deck半右ヱ門緑の道NA6 | NA6CE | 8 | 17'58.948 | 120.784 | 6.371 | 2'13.593 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 23 | 山川 穣 | チームメタボ☆エンドレスNA6 | NA6CE | 8 | 17'59.429 | 120.730 | 0.481 | 2'13.633 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 73 | 高橋 功典 | EJ-Wing☆HCC NA6 | NA6CE | 8 | 18'01.619 | 120.486 | 2.190 | 2'13.061 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 882 | 杉岡 尚人 | K2R桑原精肉店ロードスター | NA6CE | 8 | 18'01.648 | 120.483 | 0.029 | 2'12.392 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 横山 護 | ロードスター | NA6CE | 8 | 18'07.855 | 119.795 | 6.207 | 2'14.112 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 999 | 鳥居 武史 | K2R IDI TT NA6 | NA6CE | 8 | 18'13.935 | 119.130 | 6.080 | 2'14.414 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 58 | 渡部 達仁 | 半右ヱ門緑のロードスター☆ED | NA6CE | 8 | 18'18.535 | 118.631 | 4.600 | 2'14.959 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 550 | 近藤 貴久 | KONDORacingデミオ | DE5FS | 8 | 19'05.537 | 113.763 | 2'21.605 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | 楠 勇樹 | GTOレーシングチームデミオ | DE5FS | 8 | 19'05.935 | 113.724 | 0.398 | 2'21.384 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | 落合 立成 | I&R SLy デミオ | DE5FS | 8 | 19'14.301 | 112.899 | 8.366 | 2'22.896 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 75 | 西山 隆 | 145デミオwithSKR | DE5FS | 8 | 19'16.728 | 112.663 | 2.427 | 2'22.999 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 佐藤 和洋 | バリアフリー3号デミオCVT | DE5FS | 8 | 19'16.789 | 112.657 | 0.061 | 2'22.231 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 70 | 古閑 宏 | ORANGE DEMIO | DE5FS | 8 | 19'27.150 | 111.657 | 10.361 | 2'22.850 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 小野塚 力 | 松之山温泉デミオ | DE5FS | 8 | 19'40.374 | 110.406 | 13.224 | 2'24.919 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 奥津 智貴 | TOM@DXLデミオ1500 | DE5FS | 8 | 19'42.940 | 110.166 | 2.566 | 2'24.846 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 71 | 稲本 一隆 | GTOレーシングチームデミオ | DE5FS | 8 | 19'45.301 | 109.947 | 2.361 | 2'25.368 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA6 2'10.105 5 / 8 126.258 62 前田 圭紀 EJ-Wing☆IDI NA6 デミオレース 2'21.384 8 / 8 116.186 72 楠 勇樹 GTOレーシングチームデミオ |
| Start Time : 12:01'35 | Finish Time : 12:19'06.671 | Entry:24 Start:24 Finish:24 |