| 2010 / 12 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 保立 翔 | カシマレーシング | YZ250F | トニー | 7 | 13'17.713 | 142.775 | 1'53.134 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 7 | 13'17.723 | 142.773 | 0.010 | 1'53.235 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 金子 和郎 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 7 | 13'17.874 | 142.746 | 0.151 | 1'53.135 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 大谷 淳 | TM-KOS茶畑 | RS125 | トニー | 7 | 13'21.220 | 142.150 | 3.346 | 1'53.027 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 木下 秀一 | がんばれ!キノシタ!負けるな! | RS125 | バンスピード | 7 | 13'29.406 | 140.712 | 8.186 | 1'55.169 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TRS | YZ250F | トニー | 7 | 13'30.170 | 140.579 | 0.764 | 1'54.825 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | YZ250F | トニー | 7 | 13'30.254 | 140.565 | 0.084 | 1'55.230 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 7 | 13'30.768 | 140.476 | 0.514 | 1'55.112 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | 青島 寛卓 | Team F | RS125 | トニー | 7 | 13'30.835 | 140.464 | 0.067 | 1'55.191 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | イシイ ゼンタ | とび いしいぐみプロデュース | RS125 | イタルコルセ | 7 | 13'31.155 | 140.409 | 0.320 | 1'55.414 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | WR250EFI | トニー | 7 | 13'40.719 | 138.772 | 9.564 | 1'55.942 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 伊藤 文和 | teamてくにかん | YZ250F | トニー | 7 | 13'41.031 | 138.720 | 0.312 | 1'56.302 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | 村上 聡 | ムラカミモーターWR250S | WR250 | トニー | 7 | 13'41.202 | 138.691 | 0.171 | 1'56.692 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 斉藤 浩徳 | HIRO-G茶畑&チームクニ | RS125 | CRG | 7 | 13'41.625 | 138.619 | 0.423 | 1'55.818 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 36 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ250F | ファースト | 7 | 13'48.376 | 137.490 | 6.751 | 1'57.382 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 7 | 13'48.382 | 137.489 | 0.006 | 1'57.100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 小路 勝宏 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | トニー | 7 | 13'53.890 | 136.581 | 5.508 | 1'58.662 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 田谷 政行 | カシマレーシング | WR250F | ユーロ | 7 | 13'55.751 | 136.276 | 1.861 | 1'58.860 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 吉松 晴雄 | YDS | YZ250F | トニー | 7 | 13'57.735 | 135.954 | 1.984 | 1'54.609 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | コスミック | 7 | 13'58.039 | 135.904 | 0.014 | 1'58.864 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑 | YZ250 | CRG | 7 | 14'05.086 | 134.771 | 1.798 | 1'58.879 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 29 | 疋田 隆義 | カーベル松下自動車 | YZF250R | トニー | 7 | 14'14.446 | 133.295 | 3.745 | 1'57.575 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | 武田 幸治 | TM-KOS茶畑 | YZ250F | イントレピッド | 7 | 14'18.963 | 132.594 | 0.248 | 2'00.200 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 37 | 山下 二郎 | さくらパンダ名古屋店 | YZ250F | トニー | 7 | 14'27.976 | 131.217 | 2.719 | 2'01.496 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 38 | 伊藤 広高 | NSH | WR250 | ビレル | 7 | 14'29.961 | 130.918 | 0.041 | 2'02.612 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 松沢 学 | TM-KOS茶畑 | WR250F | ヤマハ | 1 | 2'06.482 | 121.222 | 2Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 荒木 耕一 | ボディワークス黒澤 | YZ125 | トニー | 7 | 13'58.025 | 135.907 | 1'58.362 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワZX | YZ125 | トニー | 7 | 14'02.423 | 135.197 | 4.384 | 1'58.604 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 牧野 政男 | チームクニ・まぁこと | YZ125 | ビレル | 7 | 14'02.887 | 135.123 | 0.464 | 1'58.635 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 78 | 宮澤 竜也 | エクスプレス ADVAN YZ | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'02.995 | 135.105 | 0.108 | 1'59.033 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 7 | 14'03.057 | 135.095 | 0.062 | 1'59.050 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 72 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー06 | YZ125 | ファースト | 7 | 14'03.181 | 135.076 | 0.124 | 1'58.658 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接SK2EVR | YZ125 | EVR | 7 | 14'03.288 | 135.058 | 0.107 | 1'57.823 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 79 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | WR250F | テクノ | 7 | 14'09.745 | 134.032 | 4.659 | 1'59.757 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 43 | 武居 剛 | Go-Design125 | YZ125 | トニー | 7 | 14'10.701 | 133.882 | 0.956 | 1'59.616 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 45 | 山崎 尚樹 | ガレージディアー WRT/SP | YZ125 | ビレル | 7 | 14'17.008 | 132.896 | 2.562 | 2'00.163 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 54 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | トニー | 7 | 14'18.017 | 132.740 | 1.009 | 2'00.688 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 60 | 高野 直樹 | ルーフディア | YZ125 | ビレル | 7 | 14'18.507 | 132.664 | 0.490 | 2'00.670 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 53 | 鈴木 敏弘 | USAF | YZ125 | ビレル | 7 | 14'18.715 | 132.632 | 0.208 | 2'00.757 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 68 | 峰川久 仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 7 | 14'25.257 | 131.629 | 6.294 | 2'01.585 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 55 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | トニー | 7 | 14'28.797 | 131.093 | 0.821 | 2'02.023 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 62 | 大沢 秀行 | ザナルディYZ125 | YZ125 | ザナルディ | 7 | 14'29.920 | 130.924 | 1.123 | 2'02.330 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 52 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 7 | 14'49.447 | 128.049 | 19.486 | 2'02.613 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 73 | 藤木 章二 | RTコンバット | YZ125 | ヤマハ | 7 | 15'04.175 | 125.964 | 14.728 | 2'00.728 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 50 | 松尾 秀敏 | AKASAKA YZ | YZ125 | テクノ | 6 | 13'17.164 | 122.266 | 1Lap | 2'07.976 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 56 | 土澤 雅洋 | アドバンWTR土澤自動車 | YZ125 | ビレル | 5 | 10'37.071 | 127.207 | 1Lap | 2'00.527 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 74 | 鈴木 陵司 | 7Cアジリオン★目指せベッテル | YZ125 | トニー | 4 | 8'01.644 | 134.151 | 1Lap | 1'58.884 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 58 | 辻本 訓幸 | ヤマショウ レーシング | YZ125 | トニー | 4 | 9'46.226 | 110.218 | 1'44.582 | 2'25.823 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 3 | 6'10.558 | 130.036 | 1Lap | 2'01.242 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 青木 岳 | Fクラモチ SWC | YZ125 | トニー | 3 | 6'56.478 | 115.699 | 45.920 | 2'00.385 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 岸 正弘 | 安倶楽や☆MAG☆新生防災設備 | WR250 | ビレル | 3 | 7'57.396 | 100.935 | 1'00.918 | 2'28.126 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 松沢 学 | TM-KOS茶畑 | WR250F | ヤマハ | 1 | 2'06.482 | 121.222 | 2Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | ユーロ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 伊勢田 龍之介 | ガレージ茶畑 | YZ125 | マラネロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 44 | 荒木 耕一 | ボディワークス黒澤 | YZ125 | トニー | 7 | 13'58.025 | 135.907 | 0.290 | 1'58.362 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 47 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワZX | YZ125 | トニー | 7 | 14'02.423 | 135.197 | 4.384 | 1'58.604 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 61 | 牧野 政男 | チームクニ・まぁこと | YZ125 | ビレル | 7 | 14'02.887 | 135.123 | 0.464 | 1'58.635 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 78 | 宮澤 竜也 | エクスプレス ADVAN YZ | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'02.995 | 135.105 | 0.108 | 1'59.033 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 64 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 7 | 14'03.057 | 135.095 | 0.062 | 1'59.050 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 72 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー06 | YZ125 | ファースト | 7 | 14'03.181 | 135.076 | 0.124 | 1'58.658 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 75 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接SK2EVR | YZ125 | EVR | 7 | 14'03.288 | 135.058 | 0.107 | 1'57.823 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 79 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | WR250F | テクノ | 7 | 14'09.745 | 134.032 | 4.659 | 1'59.757 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 43 | 武居 剛 | Go-Design125 | YZ125 | トニー | 7 | 14'10.701 | 133.882 | 0.956 | 1'59.616 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 45 | 山崎 尚樹 | ガレージディアー WRT/SP | YZ125 | ビレル | 7 | 14'17.008 | 132.896 | 2.562 | 2'00.163 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 54 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | トニー | 7 | 14'18.017 | 132.740 | 1.009 | 2'00.688 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 60 | 高野 直樹 | ルーフディア | YZ125 | ビレル | 7 | 14'18.507 | 132.664 | 0.490 | 2'00.670 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 53 | 鈴木 敏弘 | USAF | YZ125 | ビレル | 7 | 14'18.715 | 132.632 | 0.208 | 2'00.757 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 68 | 峰川久 仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 7 | 14'25.257 | 131.629 | 6.294 | 2'01.585 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 55 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | トニー | 7 | 14'28.797 | 131.093 | 0.821 | 2'02.023 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 62 | 大沢 秀行 | ザナルディYZ125 | YZ125 | ザナルディ | 7 | 14'29.920 | 130.924 | 1.123 | 2'02.330 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 52 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 7 | 14'49.447 | 128.049 | 19.486 | 2'02.613 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 73 | 藤木 章二 | RTコンバット | YZ125 | ヤマハ | 7 | 15'04.175 | 125.964 | 14.728 | 2'00.728 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 50 | 松尾 秀敏 | AKASAKA YZ | YZ125 | テクノ | 6 | 13'17.164 | 122.266 | 1Lap | 2'07.976 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 56 | 土澤 雅洋 | アドバンWTR土澤自動車 | YZ125 | ビレル | 5 | 10'37.071 | 127.207 | 1Lap | 2'00.527 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 74 | 鈴木 陵司 | 7Cアジリオン★目指せベッテル | YZ125 | トニー | 4 | 8'01.644 | 134.151 | 1Lap | 1'58.884 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 58 | 辻本 訓幸 | ヤマショウ レーシング | YZ125 | トニー | 4 | 9'46.226 | 110.218 | 1'44.582 | 2'25.823 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 3 | 6'10.558 | 130.036 | 1Lap | 2'01.242 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 青木 岳 | Fクラモチ SWC | YZ125 | トニー | 3 | 6'56.478 | 115.699 | 45.920 | 2'00.385 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 岸 正弘 | 安倶楽や☆MAG☆新生防災設備 | WR250 | ビレル | 3 | 7'57.396 | 100.935 | 1'00.918 | 2'28.126 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 松沢 学 | TM-KOS茶畑 | WR250F | ヤマハ | 1 | 2'06.482 | 121.222 | 2Laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | ユーロ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 伊勢田 龍之介 | ガレージ茶畑 | YZ125 | マラネロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| SK1 1'53.027 6 / 7 145.335 26 大谷 淳 TM-KOS茶畑 SK2 1'57.823 7 / 7 139.419 75 加藤 禎亮 伊東溶接SK2EVR |
| Start Time : 11:15'38 | Finish Time : 11:28'55.713 | Entry:56 Start:52 Finish:47 |