| 2010 / 11 / 13 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 関 実 | スピードマスターコミネサニー | B110 | 7 | 14'07.419 | 134.400 | 1'59.845 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | 三村 晃市 | APRORTSマスターフィットカーズサニー | B110 | 7 | 14'11.498 | 133.756 | 4.079 | 2'00.018 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 半田 安伸 | プロショップオガタSPMサニー | B110 | 7 | 14'12.170 | 133.651 | 0.117 | 1'59.987 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | 森正 高弘 | TEAM ROSE GULF サニー | B110 | 7 | 14'20.455 | 132.364 | 2.452 | 2'00.700 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 布浦 哲哉 | ADVAN東名サニー | B110 | 7 | 14'21.384 | 132.221 | 0.929 | R1'59.378 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | 大山 重信 | EVOLEX FMRサニー | B110 | 7 | 14'38.519 | 129.642 | 9.953 | 2'02.823 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 50 | 小島 茂男 | コジマ製作所☆ビルズサニー | B110 | 7 | 14'41.679 | 129.178 | 3.160 | 2'02.725 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 39 | 岩崎 一貴 | TRIスピリットサニー | B110 | 7 | 15'04.103 | 125.974 | 12.850 | 2'06.048 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 47 | 須田 成美 | 須田オートサニー | B110 | 7 | 15'06.462 | 125.646 | 2.359 | 2'05.305 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 直井 仁 | サウナ大学 光配管興業サニー | B110 | 7 | 15'11.974 | 124.886 | 5.512 | 2'05.460 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 遠藤 哲也 | エキスパート タナカRスターレット | KP47 | 6 | 14'35.432 | 111.335 | 1Lap | 2'11.015 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 深瀬 茂也 | ケイズ・ヒストリックサニー | B110 | 3 | 6'34.617 | 122.108 | 2Laps | 2'05.552 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 影山 正美 | HIROTA東名サニー | B110 | 3 | 15'05.741 | 53.201 | 8'31.124 | R1'59.156 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 谷口 信輝 | K-autoサニー | B310 | 7 | 14'12.053 | 133.669 | 1'59.799 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 小泉 均 | スピードマスターコミネ阿久津製作所サニー | B310 | 7 | 14'18.003 | 132.742 | 5.833 | 2'00.414 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 佐藤 晃一 | ムーンパワーEVOLEXサニー | B310 | 7 | 14'23.971 | 131.825 | 2.587 | 2'01.726 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 73 | 小宮 伸介 | ウィナーグループIDIサニー | B310 | 7 | 14'28.566 | 131.128 | 4.595 | 2'01.190 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 曽原 康嚴 | ガレージゴトウMOTULサニー | B310 | 7 | 14'42.967 | 128.989 | 1.288 | 2'04.179 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 55 | 前田 英夫 | エムアール タナカサニー | B310 | 7 | 14'43.226 | 128.951 | 0.259 | 2'03.006 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 臼井 弘明 | 臼井自動車TEN-NENサニー | B310 | 7 | 14'44.349 | 128.788 | 1.123 | 2'01.793 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 原 敬一 | イデア.プラスワン☆ウエノサニー | B310 | 7 | 14'45.831 | 128.572 | 1.482 | 2'02.675 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41 | 秋田 基次 | メイセイNRCサニー | B310 | 7 | 15'30.694 | 122.374 | 18.720 | 2'09.196 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | 浅野 武夫 | 浅野自動車スターレット | KP61 | 6 | 14'35.941 | 111.271 | 0.509 | 2'03.106 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 38 | 山本 泰典 | インフィニティー・スネークサニー | B310 | 5 | 10'42.623 | 126.108 | 1Lap | 2'02.726 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 二宮 嘉章 | TEAMninoサニー | B310 | 7 | 14'51.253 | 127.790 | R2'04.484 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | 丹生 司祥 | ROSE・Tフォースサニー | B310 | 7 | 15'45.002 | 120.522 | 14.308 | 2'11.474 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| MT-1 1'59.156 3 / 3 137.860 84 影山 正美 HIROTA東名サニー MT-2 1'59.799 5 / 7 137.120 26 谷口 信輝 K-autoサニー MT-3 2'04.484 5 / 7 131.959 31 二宮 嘉章 TEAMninoサニー |
| Start Time : 10:25'41 | Finish Time : 10:39'48.419 | Entry:2 Start:2 Finish:24 |