Vitz 公式予選順位結果表 | 2010 / 11 / 13 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 1 | 松原 亮二 | ネッツ群馬FK光生μヴィッツ | NCP91 | R2'14.360 | 8 | | | 122.260 |
| | 2 | 35 | 小山 昌子 | ネッツトヨタ仙台 ヴィッツ | NCP91 | R2'14.379 | 9 | 0.019 | 0.019 | 122.242 |
| | 3 | 362 | 田ヶ原 章蔵 | GY Racing Vitz | NCP91 | R2'14.796 | 7 | 0.436 | 0.417 | 121.864 |
| | 4 | 361 | 水谷 大介 | GY Racing Vitz | NCP91 | R2'14.972 | 7 | 0.612 | 0.176 | 121.705 |
| | 5 | 8 | イシカワ ヨシオ | IRC石松μMLVitzGY | NCP91 | R2'14.992 | 6 | 0.632 | 0.020 | 121.687 |
| | 6 | 16 | 北川 晃 | NヤサカSRスキャナーVitz | NCP91 | 2'15.059 | 9 | 0.699 | 0.067 | 121.627 |
| | 7 | 38 | 神谷 裕幸 | ペトロナス光生N中部Vitz | NCP91 | 2'15.097 | 9 | 0.737 | 0.038 | 121.593 |
| | 8 | 180 | 北田 和哉 | N千葉シュポルトEDVITZ | NCP91 | 2'15.135 | 7 | 0.775 | 0.038 | 121.558 |
| *1 | 9 | 2 | 久保田 彰 | 名神エンタープライズヴィッツ | NCP91 | 2'15.259 | 6 | 0.899 | 0.124 | 121.447 |
| | 10 | 34 | 渡辺 圭介 | エボレックスIMGヴィッツRC | NCP91 | 2'15.266 | 9 | 0.906 | 0.007 | 121.441 |
| | 11 | 83 | 茂古沼 弘将 | N茨城・ビッグAμGYヴィッツ | NCP91 | 2'15.340 | 9 | 0.980 | 0.074 | 121.374 |
| | 12 | 7 | 小森 康廣 | 丸山クリニックEDヴィッツ | NCP91 | 2'15.372 | 9 | 1.012 | 0.032 | 121.346 |
| | 13 | 13 | 蓬田 昭男 | DjacGYWmヴィッツML | NCP91 | 2'15.412 | 9 | 1.052 | 0.040 | 121.310 |
| | 14 | 363 | 町田 亜矢 | GY Racing Vitz | NCP91 | 2'15.416 | 8 | 1.056 | 0.004 | 121.306 |
| | 15 | 838 | 河村 直樹 | NヤサカSRクムホT2Vitz | NCP91 | 2'15.503 | 7 | 1.143 | 0.087 | 121.228 |
| | 16 | 89 | 小松 高人 | パームタウンブリッドヴィッツ | NCP91 | 2'15.604 | 8 | 1.244 | 0.101 | 121.138 |
| | 17 | 778 | 平岡 塾長 | ワコーズ☆クムホμ塾長Vitz | NCP91 | 2'15.739 | 9 | 1.379 | 0.135 | 121.018 |
| | 18 | 505 | 結城 正孝 | GYちーとまNヤサカμVitz | NCP91 | 2'15.778 | 9 | 1.418 | 0.039 | 120.983 |
| | 19 | 79 | 伊藤 典親 | N中部ミッドレスWM Vitz | NCP91 | 2'15.819 | 9 | 1.459 | 0.041 | 120.946 |
| | 20 | 93 | 橋本 元 | DLちーとまNヤサカμVitz | NCP91 | 2'15.907 | 8 | 1.547 | 0.088 | 120.868 |
| | 21 | 520 | 森井 健太 | DjacGYWMELDVitz | NCP91 | 2'15.921 | 9 | 1.561 | 0.014 | 120.855 |
| | 22 | 24 | 山口 コーイチ | N京都&ピースMSVitzDL | NCP91 | 2'15.952 | 8 | 1.592 | 0.031 | 120.828 |
| | 23 | 160 | 小板橋 政敬 | N千葉シュポルトEDVITZ | NCP91 | 2'15.966 | 8 | 1.606 | 0.014 | 120.815 |
| | 24 | 42 | 樺田 祐司 | ネッツ京都winmaxVitz | NCP91 | 2'16.079 | 9 | 1.719 | 0.113 | 120.715 |
| | 25 | 135 | 阿部 晃久 | TobaccosVitzGYμ | NCP91 | 2'16.084 | 9 | 1.724 | 0.005 | 120.711 |
| | 26 | 3 | 三谷 明正 | クラリオンLBμSTFVitz | NCP91 | 2'16.104 | 9 | 1.744 | 0.020 | 120.693 |
| | 27 | 557 | 山田 一貴 | オートバックスG-7HDVitz | NCP91 | 2'16.152 | 8 | 1.792 | 0.048 | 120.650 |
| | 28 | 6 | 堀川 康祐 | IDIトライメグTWSヴィッツ | NCP91 | 2'16.229 | 7 | 1.869 | 0.077 | 120.582 |
| | 29 | 36 | 石川 光久 | FATOMS仁光RSヴィッツ | NCP91 | 2'16.268 | 8 | 1.908 | 0.039 | 120.548 |
| | 30 | 19 | 中村 資良 | ネッツ茨城μGYスノコVITZ | NCP91 | 2'16.357 | 7 | 1.997 | 0.089 | 120.469 |
| | 31 | 82 | 田中 雅基 | ZENRIN・YHμヴィッツ | NCP91 | 2'16.387 | 8 | 2.027 | 0.030 | 120.443 |
| | 32 | 17 | 清田 晃治 | トライまる郡トマトIDIVitz | NCP91 | 2'16.449 | 9 | 2.089 | 0.062 | 120.388 |
| | 33 | 59 | 尾古貴 浩道 | N中部NUTEC WmVitz | NCP91 | 2'16.524 | 9 | 2.164 | 0.075 | 120.322 |
| | 34 | 210 | 仁藤 統之 | NITO Car's Vitz | NCP91 | 2'16.617 | 9 | 2.257 | 0.093 | 120.240 |
| | 35 | 194 | 山口 浩昭 | RSかなや・ED・Vitz | NCP91 | 2'16.631 | 8 | 2.271 | 0.014 | 120.227 |
| *2 | 36 | 150 | 赤堀 康裕 | PM150スノコWM☆Vitz | NCP91 | 2'16.828 | 9 | 2.468 | 0.197 | 120.054 |
| | 37 | 108 | 峯 幸弘 | 犬印チャレンジャGMμVitz | NCP91 | 2'16.947 | 9 | 2.587 | 0.119 | 119.950 |
| | 38 | 777 | 野田 浩介 | GYimEVO出口病院Vitz | NCP91 | 2'16.958 | 7 | 2.598 | 0.011 | 119.940 |
| | 39 | 71 | 松代 耕二 | DTECスタンレーVitzGY | NCP91 | 2'17.156 | 8 | 2.796 | 0.198 | 119.767 |
| | 40 | 90 | 小林 剛 | ミッドレス達内科EDヴィッツ | NCP91 | 2'17.178 | 9 | 2.818 | 0.022 | 119.748 |
| | 41 | 911 | 横田 剛 | KYC DEES VITZ | NCP91 | 2'17.235 | 9 | 2.875 | 0.057 | 119.698 |
| | 42 | 400 | 水町 靖 | ネッツトヨタ静岡Vitz | NCP91 | 2'17.704 | 9 | 3.344 | 0.469 | 119.291 |
| | 43 | 831 | 片岡 伶介 | ネッツ群馬ACR-Vitz | NCP91 | 2'17.865 | 9 | 3.505 | 0.161 | 119.151 |
| | 44 | 810 | 細田 圭子 | ネッツトヨタ長野Vitz♪ | NCP91 | 2'18.399 | 9 | 4.039 | 0.534 | 118.692 |
| | 45 | 94 | 富岡 武敏 | PLASMA DGS Vitz | NCP91 | 2'19.640 | 5 | 5.280 | 1.241 | 117.637 |
|
***** 以上予選通過 (2'54.865 - 130%) *****
|
| Start Time : 8:04'59 | Finish Time : 8:25'26.096 | Entry:83 Start:45 Finish:45 |
*1 CarNo.2は、ピットレーン速度違反により、罰金3万円とする。
CarNo.2は、ピットレーン速度違反により、予選結果に対し、5グリッド降格のペナルティを科す。
*2 CarNo.150は、2010年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条.1(走路外走行)により、該当周回のタイム削除のペナルティを科した。