マイナーツーリングカー 公式予選順位結果表 | 2010 / 11 / 12 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 28 | MT-2 | 1 | 雨宮 栄城 | インフィニティー☆ウエタケサニー | B310 | 1'59.269 | 4 | | | 137.729 |
| | 2 | 84 | MT-1 | 1 | 影山 正美 | HIROTA東名サニー | B110 | 1'59.399 | 6 | 0.130 | 0.130 | 137.579 |
| | 3 | 7 | | 2 | 関 実 | スピードマスターコミネサニー | B110 | 1'59.435 | 7 | 0.166 | 0.036 | 137.538 |
| | 4 | 26 | MT-2 | 2 | 谷口 信輝 | K-autoサニー | B310 | 1'59.533 | 7 | 0.264 | 0.098 | 137.425 |
| | 5 | 88 | MT-1 | 3 | 三村 晃市 | APRORTSマスターフィットカーズサニー | B110 | 1'59.813 | 8 | 0.544 | 0.280 | 137.104 |
| *1 | 6 | 24 | | 4 | 布浦 哲哉 | ADVAN東名サニー | B110 | 1'59.939 | 9 | 0.670 | 0.126 | 136.960 |
| | 7 | 3 | MT-2 | 3 | 小泉 均 | スピードマスターコミネ阿久津製作所サニー | B310 | 1'59.991 | 6 | 0.722 | 0.052 | 136.900 |
| | 8 | 5 | MT-1 | 5 | 半田 安伸 | プロショップオガタSPMサニー | B110 | 2'00.453 | 10 | 1.184 | 0.462 | 136.375 |
| *2 | 9 | 73 | MT-2 | 4 | 小宮 伸介 | ウィナーグループIDIサニー | B310 | 2'01.578 | 5 | 2.309 | 1.125 | 135.113 |
| | 10 | 1 | | 5 | 佐藤 晃一 | ムーンパワーEVOLEXサニー | B310 | 2'01.617 | 7 | 2.348 | 0.039 | 135.070 |
| | 11 | 17 | | 6 | 臼井 弘明 | 臼井自動車TEN-NENサニー | B310 | 2'01.674 | 9 | 2.405 | 0.057 | 135.007 |
| | 12 | 50 | MT-1 | 6 | 小島 茂男 | コジマ製作所☆ビルズサニー | B110 | 2'01.842 | 9 | 2.573 | 0.168 | 134.821 |
| | 13 | 37 | | 7 | 森正 高弘 | TEAM ROSE GULF サニー | B110 | 2'01.984 | 10 | 2.715 | 0.142 | 134.664 |
| | 14 | 38 | MT-2 | 7 | 山本 泰典 | インフィニティー・スネークサニー | B310 | 2'02.432 | 9 | 3.163 | 0.448 | 134.171 |
| | 15 | 53 | | 8 | 曽原 康嚴 | ガレージゴトウMOTULサニー | B310 | 2'02.432 | 9 | 3.163 | 0.000 | 134.171 |
| | 16 | 12 | | 9 | 原 敬一 | イデア.プラスワン☆ウエノサニー | B310 | 2'03.016 | 9 | 3.747 | 0.584 | 133.534 |
| | 17 | 55 | | 10 | 前田 英夫 | エムアール タナカサニー | B310 | 2'03.176 | 7 | 3.907 | 0.160 | 133.360 |
| | 18 | 32 | MT-1 | 8 | 大山 重信 | EVOLEX FMRサニー | B110 | 2'04.763 | 8 | 5.494 | 1.587 | 131.664 |
| | 19 | 2 | | 9 | 深瀬 茂也 | ケイズ・ヒストリックサニー | B110 | 2'04.973 | 6 | 5.704 | 0.210 | 131.443 |
| | 20 | 8 | | 10 | 直井 仁 | サウナ大学 光配管興業サニー | B110 | 2'05.339 | 9 | 6.070 | 0.366 | 131.059 |
| | 21 | 31 | MT-3 | 1 | 二宮 嘉章 | TEAMninoサニー | B310 | 2'06.076 | 4 | 6.807 | 0.737 | 130.293 |
| | 22 | 39 | MT-1 | 11 | 岩崎 一貴 | TRIスピリットサニー | B110 | 2'06.454 | 9 | 7.185 | 0.378 | 129.903 |
| | 23 | 41 | MT-2 | 11 | 秋田 基次 | メイセイNRCサニー | B310 | 2'09.577 | 9 | 10.308 | 3.123 | 126.772 |
| | 24 | 30 | MT-3 | 2 | 丹生 司祥 | ROSE・Tフォースサニー | B310 | 2'11.286 | 9 | 12.017 | 1.709 | 125.122 |
| | 25 | 14 | MT-1 | 12 | 遠藤 哲也 | エキスパート タナカRスターレット | KP47 | 2'12.278 | 7 | 13.009 | 0.992 | 124.184 |
| | 26 | 18 | MT-2 | 12 | 浅野 武夫 | 浅野自動車スターレット | KP61 | 2'18.418 | 3 | 19.149 | 6.140 | 118.675 |
| | 27 | 47 | MT-1 | 13 | 須田 成美 | 須田オートサニー | B110 | 2'18.936 | 7 | 19.667 | 0.518 | 118.233 |
|
***** 以上予選通過 (MT-1 : 2'35.413 - 130% /MT-2 : 2'35.476 - 130% /MT-3 : 2'47.285 - 130%) *****
|
| *3 | | 51 | MT-2 | | 里山 勉 | ガレージオズ サマンササニー | B310 | | 1 | | | |
| | | 16 | | | 影山 正彦 | カフェトレド トリイサニー | B310 | 未出走 | | | | |
| | | 23 | MT-1 | | 高沢 利康 | Moty's高沢サニー | B110 | 未出走 | | | | |
| | | 82 | | | 大野 孝司 | アーツ・ハヤシ☆インフィニティーサニー | B110 | 未出走 | | | | |
| Start Time : 11:34'59 | Finish Time : 11:43'59.808 | Entry:31 Start:28 Finish:28 |
*1 CarNo.24は、ピットレーン速度違反により、罰金3万円とした。
*2 CarNo.73は、2010年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、罰金1万円とした。
*3 CarNo.51は、大会審査委員会は、最後尾グリッドを条件に決勝レース出走を認める。