SUPER-GT フリー走行順位結果表 | 2009 / 9 / 13 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ウェット |
| | Pos | No | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
|
GT500
|
| | 1 | 6 | ENEOS SC430 | SC430 | RV8KG | 1'35.422 | | 伊藤 大輔 | 1'36.904 | 9 / 9 | ビヨン・ビルドハイム | 1'35.422 | 6 / 7 |
| | 2 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT‐R | GT-R | VK45DE | 1'36.024 | 0.602 | ロニー・クインタレッリ | 1'36.024 | 10 / 12 | 安田 裕信 | 1'38.410 | 2 / 4 |
| | 3 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | GT-R | VK45DE | 1'36.213 | 0.791 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 1'36.213 | 7 / 12 | 荒 聖治 | 1'37.408 | 2 / 4 |
| | 4 | 8 | ARTA NSX | NSX | C32B | 1'36.472 | 1.050 | ラルフ・ファーマン | 1'36.550 | 7 / 9 | 伊沢 拓也 | 1'36.472 | 4 / 8 |
| | 5 | 100 | RAYBRIG NSX | NSX | C32B | 1'36.610 | 1.188 | 井出 有治 | 1'36.610 | 10 / 11 | 細川 慎弥 | 1'37.553 | 3 / 6 |
| | 6 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | GT-R | VK45DE | 1'36.642 | 1.220 | 松田 次生 | 1'36.642 | 9 / 10 | セバスチャン・フィリップ | 1'37.957 | 4 / 6 |
| | 7 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | GT-R | VK45DE | 1'37.040 | 1.618 | 本山 哲 | 1'37.040 | 12 / 13 | ブノワ・トレルイエ | 3'12.352 | 1 / 1 |
| | 8 | 32 | EPSON NSX | NSX | C32B | 1'37.124 | 1.702 | ロイック・デュバル | 1'37.124 | 7 / 8 | 中山 友貴 | 1'37.655 | 8 / 8 |
| | 9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | SC430 | RV8KG | 1'37.259 | 1.837 | 立川 祐路 | 1'37.259 | 4 / 4 | リチャード・ライアン | 1'37.830 | 8 / 10 |
| | 10 | 17 | KEIHIN NSX | NSX | C32B | 1'37.379 | 1.957 | 金石 年弘 | 1'37.379 | 4 / 8 | 塚越 広大 | 1'38.943 | 8 / 9 |
| | 11 | 35 | KRAFT SC430 | SC430 | RV8KG | 1'37.627 | 2.205 | 石浦 宏明 | 1'37.627 | 6 / 9 | 大嶋 和也 | 1'37.737 | 2 / 5 |
| | 12 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | NSX | C32B | 1'37.627 | 2.205 | 道上 龍 | 1'37.627 | 8 / 13 | 小暮 卓史 | 1'38.220 | 2 / 3 |
| | 13 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | SC430 | RV8KG | 1'38.043 | 2.621 | アンドレ・クート | 1'38.043 | 9 / 17 | 平手 晃平 | | |
| | 14 | 21 | ASTON MARTIN 赤坂 DBR9 | ASTON MARTIN DBR9 | DBR9 | 1'38.364 | 2.942 | 都筑 晶裕 | 1'41.923 | 5 / 8 | 土屋 武士 | 1'38.364 | 8 / 9 |
| | 15 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | SC430 | RV8KG | 1'38.809 | 3.387 | 脇阪 寿一 | 1'41.816 | 3 / 4 | アンドレ・ロッテラー | 1'38.809 | 9 / 11 |
|
GT300
|
| | 1 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 911GT3RS | M96/77 | 1'45.026 | 9.604 | 黒澤 治樹 | 1'45.026 | 6 / 9 | 阿部 翼 | 1'45.852 | 3 / 5 |
| | 2 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | IS350 | RV8J | 1'45.412 | 9.990 | 織戸 学 | 1'45.412 | 4 / 8 | 片岡 龍也 | 1'46.006 | 3 / 7 |
| | 3 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | F430 GT | F 136 GT | 1'45.721 | 10.299 | 青木 孝行 | 1'45.721 | 11 / 12 | 藤井 誠暢 | 1'46.328 | 2 / 2 |
| | 4 | 43 | ARTA Garaiya | Garaiya GT300VQ | VQ35DE | 1'45.751 | 10.329 | 新田 守男 | 1'45.751 | 10 / 11 | 高木 真一 | 1'46.451 | 3 / 3 |
| | 5 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | ガイヤルド RG-3 | 07L1 | 1'45.785 | 10.363 | 松田 秀士 | 1'47.577 | 2 / 5 | 坂本 祐也 | 1'45.785 | 5 / 9 |
| | 6 | 46 | エスロード MOLA Z | Z33 | VQ35DE | 1'45.795 | 10.373 | 星野 一樹 | 1'46.670 | 3 / 5 | 柳田 真孝 | 1'45.795 | 8 / 9 |
| | 7 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 911GT3 | M96/73 | 1'45.812 | 10.390 | 山岸 大 | 1'47.675 | 4 / 6 | 小泉 洋史 | 1'45.812 | 10 / 10 |
| | 8 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | RX-7(FD3S) | 20B Rotary | 1'45.822 | 10.400 | 谷口 信輝 | 1'45.822 | 4 / 7 | 折目 遼 | 1'45.895 | 6 / 9 |
| | 9 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | VEMAC RD320R | M96/77 | 1'45.871 | 10.449 | 玉中 哲二 | 1'46.141 | 6 / 7 | 赤鮫 オヤジ | 1'45.871 | 6 / 9 |
| | 10 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | F430 ABA-F430SC | F136 | 1'45.878 | 10.456 | 田中 哲也 | 1'45.878 | 6 / 7 | 平中 克幸 | 1'46.350 | 4 / 8 |
| | 11 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | ガイヤルド RG-3 | 07L1 | 1'45.941 | 10.519 | 井入 宏之 | 1'45.941 | 4 / 7 | 和田 久 | 1'46.686 | 6 / 6 |
| | 12 | 2 | アップル・K-one・紫電 | 紫電 MC/RT-16 | 1UZ-FE | 1'46.123 | 10.701 | 加藤 寛規 | 1'46.123 | 9 / 13 | 吉本 大樹 | | |
| | 13 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | ムルシェラゴ RG-1 | L535 | 1'46.356 | 10.934 | 山西 康司 | 1'46.356 | 6 / 8 | 余郷 敦 | 1'47.118 | 4 / 5 |
| | 14 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 911 GT3 RSR | M97/80 | 1'46.524 | 11.102 | 木下 みつひろ | 1'46.524 | 15 / 15 | 影山 正美 | | |
| | 15 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 | IS350 | RV8J | 1'46.764 | 11.342 | 佐々木 孝太 | 1'46.764 | 9 / 13 | 関口 雄飛 | | |
| | 16 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | BMW Z4 | BMW V8 S65 | 1'46.935 | 11.513 | 菊地 靖 | 1'46.935 | 6 / 7 | 田ヶ原 章蔵 | 1'48.801 | 4 / 8 |
| | 17 | 31 | avex apr COROLLA Axio | カローラ アクシオ | 2GR-FSE | 1'47.287 | 11.865 | 坂本 雄也 | 1'49.309 | 3 / 3 | 峰尾 恭輔 | 1'47.287 | 10 / 11 |
| | 18 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | F360 FG360 | F131B | 1'47.945 | 12.523 | 植田 正幸 | 1'47.945 | 4 / 6 | 川口 正敬 | 1'49.058 | 8 / 9 |
| | 19 | 112 | 石松 with ARKTECH GT3 | 911 GT3 RSR (996) | M96/73 | 1'48.010 | 12.588 | 中山 良明 | 1'52.303 | 4 / 5 | 大井 貴之 | 1'48.010 | 9 / 9 |
| ※ | 20 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | VEMAC 320R | C32B | 1'48.159 | 12.737 | 周防 彰悟 | 1'48.159 | 3 / 6 | 山下 潤一郎 | 1'50.685 | 4 / 6 |
| | 21 | 74 | COROLLA Axio apr GT | カローラ アクシオ | 2GR-FSE | 1'48.174 | 12.752 | 井口 卓人 | 1'48.374 | 3 / 6 | 国本 雄資 | 1'48.174 | 6 / 8 |
| | 22 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | B4 (BM 9) | EJ 20 | 1'50.020 | 14.598 | 山野 哲也 | 1'50.020 | 4 / 6 | 密山 祥吾 | 1'50.117 | 3 / 6 |
| Start Time : 8:30'00 | Finish Time : 9:00'29.529 | Entry:37 Start:37 Finish:37 |
※ 大会審査委員会は、フリー走行の結果により、Car№666の決勝レース出場を最後尾グリッドを条件に認めた。