SUPER KART 公式予選順位結果表 | 2009 / 9 / 12 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 27 | SK1 | 1 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 2'03.465 | 6 | | | 133.048 |
| | 2 | 5 | | 2 | イシイ ゼンタ | とび いしいぐみプロデュース | RS125 | イタルコルセ | 2'04.149 | 5 | 0.684 | 0.684 | 132.315 |
| | 3 | 21 | | 3 | 前盛 文吾 | garage-山形屋 | RS125 | トニー | 2'04.661 | 6 | 1.196 | 0.512 | 131.772 |
| | 4 | 3 | | 4 | 保立 翔 | シェルYZF☆モノコレ☆FCS | YZ250F | トニー | 2'05.587 | 6 | 2.122 | 0.926 | 130.800 |
| | 5 | 4 | | 5 | 松崎 春雄 | カシマYZF☆シェル☆FCS | YZ250F | トニー | 2'05.645 | 5 | 2.180 | 0.058 | 130.740 |
| | 6 | 9 | | 6 | 草野 和彦 | ガレージ茶畑YZF | YZ250F | トニー | 2'07.622 | 7 | 4.157 | 1.977 | 128.714 |
| | 7 | 23 | | 7 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 2'07.665 | 6 | 4.200 | 0.043 | 128.671 |
| | 8 | 2 | | 8 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店 | YZ250F | トニー | 2'07.938 | 6 | 4.473 | 0.273 | 128.397 |
| | 9 | 17 | | 9 | 吉松 晴雄 | YDS | YZ250F | トニー | 2'07.971 | 7 | 4.506 | 0.033 | 128.363 |
| | 10 | 35 | SK2 | 1 | 黒澤 晴美 | U.R-BWK09ZX | YZ125 | トニー | 2'08.632 | 6 | 5.167 | 0.661 | 127.704 |
| | 11 | 30 | | 2 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー05 | YZ125 | ファースト | 2'08.964 | 6 | 5.499 | 0.332 | 127.375 |
| | 12 | 18 | SK1 | 10 | 大谷 淳 | KOS茶畑 | WR250 | コルセ | 2'09.026 | 6 | 5.561 | 0.062 | 127.314 |
| | 13 | 12 | | 11 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | RS125 | CRG | 2'09.298 | 7 | 5.833 | 0.272 | 127.046 |
| | 14 | 56 | SK2 | 3 | 土澤 雅洋 | AKCフェスティカ/土澤自動車 | YZ125 | ビレル | 2'09.461 | 6 | 5.996 | 0.163 | 126.886 |
| | 15 | 43 | | 4 | 武居 剛 | go-design 125 | YZ125 | トニー | 2'09.469 | 6 | 6.004 | 0.008 | 126.878 |
| | 16 | 10 | SK1 | 12 | 木下 秀一 | がんばれ!キノシタ!負けるな! | RS125 | バンスピード | 2'09.496 | 3 | 6.031 | 0.027 | 126.852 |
| | 17 | 53 | SK2 | 5 | 牧野 政男 | チームクニ・まぁこと | YZ125 | ビレル | 2'09.716 | 7 | 6.251 | 0.220 | 126.637 |
| | 18 | 68 | | 6 | 伊勢田 龍之介 | GRAGE茶畑 | YZ125 | マラネロ | 2'09.846 | 6 | 6.381 | 0.130 | 126.510 |
| | 19 | 65 | | 7 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ08 | YZ125 | トニー | 2'09.864 | 6 | 6.399 | 0.018 | 126.492 |
| | 20 | 15 | SK1 | 13 | 岸 正弘 | 安倶楽や☆新生防災設備 | YZ250F | CRG | 2'09.887 | 7 | 6.422 | 0.023 | 126.470 |
| | 21 | 8 | | 14 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 2'09.887 | 7 | 6.422 | 0.000 | 126.470 |
| | 22 | 1 | | 15 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | WR250F | トニー | 2'10.015 | 6 | 6.550 | 0.128 | 126.345 |
| | 23 | 13 | | 16 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・RS | RS125 | CRG | 2'10.248 | 7 | 6.783 | 0.233 | 126.119 |
| | 24 | 34 | SK2 | 8 | 鈴木 陵司 | 7C アジリオン 日産応援団 | YZ125 | イントレピッド | 2'10.747 | 5 | 7.282 | 0.499 | 125.638 |
| | 25 | 22 | SK1 | 17 | 鈴木 雅宏 | ASRC sportiva | WR250F | イントレピッド | 2'10.811 | 6 | 7.346 | 0.064 | 125.577 |
| | 26 | 48 | SK2 | 9 | 市原 悟 | 手打ちめん処香流庵YZドリーム | YZ125 | ビレル | 2'11.113 | 7 | 7.648 | 0.302 | 125.287 |
| *1 | 27 | 54 | | 10 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | トニー | 2'11.117 | 6 | 7.652 | 0.004 | 125.284 |
| | 28 | 59 | | 11 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | YZ125 | コスミック | 2'11.227 | 5 | 7.762 | 0.110 | 125.179 |
| | 29 | 14 | SK1 | 18 | 金子 和郎 | KOS茶畑 | WR250 | コルセ | 2'11.294 | 5 | 7.829 | 0.067 | 125.115 |
| | 30 | 33 | SK2 | 12 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 2'11.530 | 7 | 8.065 | 0.236 | 124.890 |
| | 31 | 26 | SK1 | 19 | 小路 勝宏 | KOS茶畑 | WR250 | コルセ | 2'11.694 | 6 | 8.229 | 0.164 | 124.735 |
| | 32 | 11 | | 20 | 田谷 政行 | カシマレーシングWR | WR250F | ユーロ | 2'11.725 | 5 | 8.260 | 0.031 | 124.705 |
| | 33 | 58 | SK2 | 13 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'11.828 | 7 | 8.363 | 0.103 | 124.608 |
| | 34 | 45 | | 14 | 加藤 禎亮 | DyDoウルトラサイダーSK2 | YZ125 | トニー | 2'12.194 | 7 | 8.729 | 0.366 | 124.263 |
| | 35 | 29 | SK1 | 21 | 栗田 大樹 | どさんこSP | YZ250F | CRG | 2'12.246 | 7 | 8.781 | 0.052 | 124.214 |
| | 36 | 67 | SK2 | 15 | 森田 敬直 | EXPRESS 999 | YZ125 | トニー | 2'12.574 | 6 | 9.109 | 0.328 | 123.907 |
| | 37 | 55 | | 16 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ125 | イタルコルセ | 2'12.587 | 7 | 9.122 | 0.013 | 123.894 |
| | 38 | 64 | | 17 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 2'12.594 | 5 | 9.129 | 0.007 | 123.888 |
| | 39 | 31 | | 18 | 平山 伸一郎 | SV125-09改 | YZ125 | ヤマハ | 2'12.811 | 7 | 9.346 | 0.217 | 123.686 |
| | 40 | 19 | SK1 | 22 | 斉藤浩徳 | HIRO-G茶畑&チームクニ | RS125 | CRG | 2'12.877 | 5 | 9.412 | 0.066 | 123.624 |
| | 41 | 63 | SK2 | 19 | 鈴木 敏弘 | WTR/USAF | YZ125 | ヤマハ | 2'12.902 | 7 | 9.437 | 0.025 | 123.601 |
| | 42 | 46 | | 20 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | ビレル | 2'13.131 | 6 | 9.666 | 0.229 | 123.388 |
| | 43 | 60 | | 21 | 高野 直樹 | ルーフディア | YZ125 | ビレル | 2'13.175 | 7 | 9.710 | 0.044 | 123.347 |
| | 44 | 24 | SK1 | 23 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | コスミック | 2'13.410 | 6 | 9.945 | 0.235 | 123.130 |
| | 45 | 47 | SK2 | 22 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | ユーロ | 2'13.556 | 7 | 10.091 | 0.146 | 122.996 |
| | 46 | 38 | | 23 | 稲野 晴久 | 744 | YZ125 | ビレル | 2'13.588 | 7 | 10.123 | 0.032 | 122.966 |
| | 47 | 7 | SK1 | 24 | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑WR | WR250 | CRG | 2'13.795 | 5 | 10.330 | 0.207 | 122.776 |
| | 48 | 16 | | 25 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムホンダ | RS125 | ヤマハ | 2'14.326 | 5 | 10.861 | 0.531 | 122.291 |
| | 49 | 36 | SK2 | 24 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | 2'14.479 | 5 | 11.014 | 0.153 | 122.151 |
| | 50 | 57 | | 25 | 上別府 将司 | YellowDuckYZ | YZ125 | ヤマハ | 2'14.769 | 7 | 11.304 | 0.290 | 121.889 |
| | 51 | 25 | SK1 | 26 | 佐々木 光市 | 日立化成下館御大SP | YZ250F | イントレピッド | 2'14.898 | 6 | 11.433 | 0.129 | 121.772 |
| | 52 | 66 | SK2 | 26 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 2'15.672 | 5 | 12.207 | 0.774 | 121.077 |
| | 53 | 41 | | 27 | 柿沼 勝 | Worksディア渋柿☆SPL | YZ125 | ビレル | 2'17.246 | 4 | 13.781 | 1.574 | 119.689 |
| | 54 | 62 | | 28 | 三輪 信介 | ASRC sportiva | YZ125 | マラネロ | 2'18.665 | 6 | 15.200 | 1.419 | 118.464 |
| | 55 | 20 | SK1 | 27 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 2'20.115 | 4 | 16.650 | 1.450 | 117.238 |
| *2 | 56 | 50 | SK2 | 29 | 松尾 秀敏 | AKASAKA YZ | YZ125 | テクノ | 2'20.705(2'19.705 + 1sec) | 5 | 17.240 | 0.590 | 116.746 |
| | 57 | 72 | SK3 | 1 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | MAX | テクノ | 2'23.336 | 6 | 19.871 | 2.631 | 114.603 |
| | 58 | 76 | | 2 | 岩崎 浩二 | AKASAKA MAX | MAX | テクノ | 2'23.647 | 6 | 20.182 | 0.311 | 114.355 |
| | 59 | 52 | SK2 | 30 | 吉澤 澄雄 | ラセール | YZ125 | ビレル | 2'25.041 | 4 | 21.576 | 1.394 | 113.256 |
| | 60 | 71 | SK3 | 3 | 田中 克幸 | クラブエスプリオブジャパン | MAX | テクノ | 2'25.233 | 6 | 21.768 | 0.192 | 113.107 |
| *3 | 61 | 32 | SK2 | 31 | 土田 守男 | MiSWACO | YZ125 | ヤマハ | 2'27.108 | 3 | 23.643 | 1.875 | 111.665 |
| | 62 | 75 | SK3 | 4 | 巻島 宏 | AKASAKA MAX | MAX | テクノ | 2'27.419 | 6 | 23.954 | 0.311 | 111.429 |
| | 63 | 86 | | 5 | 岡崎 公紀 | AKASAKA MAX #86 | MAX | テクノ | 2'28.683 | 6 | 25.218 | 1.264 | 110.482 |
| | 64 | 92 | | 6 | 加藤 登 | AKASAKA MAX | MAX | テクノ | 2'28.924 | 6 | 25.459 | 0.241 | 110.303 |
| *3 | 65 | 40 | SK2 | 32 | 村上 実 | ムラカミモーターYZ125 | YZ125 | ヤマハ | 2'30.718 | 5 | 27.253 | 1.794 | 108.990 |
| | 66 | 73 | SK3 | 7 | 針ヶ谷 祐 | 新巻壱号 | MAX | マラネロ | 2'35.995 | 3 | 32.530 | 5.277 | 105.303 |
| | 67 | 81 | | 8 | 小野 満 | パープルエンジェルSK3A | レパード | コスミック | 2'45.110 | 4 | 41.645 | 9.115 | 99.490 |
| | 68 | 93 | | 9 | 小笠原 健二 | 新巻弐号 | MAX | トニー | 5'43.659 | 2 | 3'40.194 | 2'58.549 | 47.800 |
| | 69 | 37 | SK2 | 33 | 藤木 章二 | RTコンバット | YZ125 | ヤマハ | | 1 | | | |
| | 70 | 6 | SK1 | 28 | 加藤 貴洋 | ガレージ茶畑YZ250F | YZ250F | トニー | | 0 | | | |
| | 71 | 44 | SK2 | 34 | 荒木 耕一 | YZ05号 | YZ125 | トニー | | 0 | | | |
| | 72 | 51 | | 35 | 神野 岳人 | ASRC sportiva | YZ125 | ビレル | | 0 | | | |
| | 73 | 61 | | 36 | 横山 紀夫 | パープルエンジェルSK2 | YZ125 | ヤマハ | | 0 | | | |
| | 74 | 82 | SK3 | 10 | 佐藤 重人 | パープルエンジェルSK3B | レパード | コスミック | | 0 | | | |
| Start Time : 8:35'00 | Finish Time : 8:50'14.461 | Entry:74 Start:69 Finish:68 |
*1 CarNo.54は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、厳重注意のペナルティを科した。
*2 CarNo.50は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗追い越し)違反により、ベストラップタイムに1秒加算のペナルティを科した。
*3 CarNo.32, 40は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、厳重注意とした。