| 2009 / 8 / 1 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 86 | 藤井 芳樹 | ステルス大塚美容形成外科211 | 2ZZ-GE | 10 | 20'07.855 | 135.094 | 6.454 | 6.454 | R1'59.980 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 佐藤 孝洋 | ティーポドナーゲ2-Eleven | 2ZZ-GE | 10 | 20'29.216 | 132.746 | 27.815 | 21.184 | R2'01.104 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 遠藤 浩二 | 田中式洗車法・AFC 2-11 | 2ZZ-GE | 10 | 20'29.217 | 132.746 | 27.816 | 0.001 | R2'01.713 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 39 | 安部 隆正 | 2-11 エアフォルク GNS | 2ZZ-GE | 10 | 20'50.522 | 130.484 | 49.121 | 21.305 | R2'01.685 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 加藤 寛規 | LCI Limited | 2ZZ-GE | 10 | 20'01.401 | 135.819 | R1'59.628 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 荒 聖治 | アドバン・2-11・ドナーゲ | 2ZZ-GE | 10 | 20'08.032 | 135.074 | 6.631 | 0.177 | R1'59.296 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| Expert 1'59.296 4 / 10 137.698 25 荒 聖治 アドバン・2-11・ドナーゲ Clubman 1'59.980 10 / 10 136.913 86 藤井 芳樹 ステルス大塚美容形成外科211 |
| Start Time : 16:09'22 | Finish Time : 16:29'23.401 | Entry:7 Start:6 Finish:6 |