スーパー耐久 第5戦 SUPER TEC 公式予選総合順位結果表 | 2009 / 8 / 1 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Car | A+B Driver Best Time | Gap | | A Driver | A Driver Best Time | Lap | B Driver | B Driver Best Time | Lap |
| | 1 | 28 | ST-1 | 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | 3:33.911 | | | 片岡 龍也 | 1'46.847 | 5 / 7 | 吉田 広樹 | 1'47.064 | 3 / 4 |
| | 2 | 1 | | 2 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | 3:33.933 | 0.022 | 0.022 | 谷口 信輝 | 1'46.567 | 2 / 3 | 柳田 真孝 | 1'47.366 | 2 / 5 |
| | 3 | 35 | | 3 | asset.テクノファーストZ | 3:35.815 | 1.904 | 1.882 | 前嶋 秀司 | 1'48.088 | 3 / 7 | 佐々木 雅弘 | 1'47.727 | 4 / 8 |
| | 4 | 10 | | 4 | Y.K.M. ADVAN Z | 3:36.115 | 2.204 | 0.300 | 横溝 直輝 | 1'47.877 | 5 / 7 | 佐藤 公哉 | 1'48.238 | 3 / 7 |
| | 5 | 21 | | 5 | YASAKA MAX ADVAN PORSCHE | 3:36.554 | 2.643 | 0.439 | 織戸 学 | 1'48.261 | 4 / 7 | 中村 嘉宏 | 1'48.293 | 4 / 9 |
| | 6 | 360 | | 6 | Kosei・RP・GT3 | 3:37.440 | 3.529 | 0.886 | 澤 圭太 | 1'47.158 | 3 / 5 | 山崎 正志 | 1'50.282 | 7 / 8 |
| | 7 | 25 | | 7 | SAMURAI ADVAN PORSCHE | 3:39.139 | 5.228 | 1.699 | 土屋 武士 | 1'48.424 | 5 / 6 | 久保 拓也 | 1'50.715 | 6 / 9 |
| | 8 | 3 | ST-2 | 1 | ENDLESS ADVAN CS・Ⅹ | 3:41.693 | 7.782 | 2.554 | 峰尾 恭輔 | 1'50.502 | 3 / 5 | 村田 信博 | 1'51.191 | 2 / 5 |
| | 9 | 6 | | 2 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVOⅨ | 3:42.327 | 8.416 | 0.634 | 冨桝 朋宏 | 1'51.947 | 4 / 5 | 関 豊 | 1'50.380 | 3 / 4 |
| | 10 | 56 | | 3 | 眠眠打破ingsランサー | 3:42.696 | 8.785 | 0.369 | 服部 尚貴 | 1'50.991 | 2 / 6 | 松本 達哉 | 1'51.705 | 4 / 5 |
| | 11 | 20 | | 4 | RSオガワ ユークスADVANランサー | 3:43.805 | 9.894 | 1.109 | 阪口 良平 | 1'51.765 | 2 / 6 | 谷口 行規 | 1'52.040 | 4 / 6 |
| | 12 | 9 | ST-1 | 8 | FaustRacingPORSCHE | 3:44.603 | 10.692 | 0.798 | 堀 主知ロバート | 1'52.474 | 2 / 8 | 佐藤 茂 | 1'52.129 | 6 / 9 |
| | 13 | 26 | ST-2 | 5 | エンドレスアドバンウェッズランサー | 3:44.813 | 10.902 | 0.210 | 朝倉 貴志 | 1'52.656 | 4 / 5 | 大橋 正澄 | 1'52.157 | 3 / 5 |
| | 14 | 15 | ST-3 | 1 | KYOSYOメーカーズ岡部自動車RX-7 | 3:46.012 | 12.101 | 1.199 | 長島 正明 | 1'53.565 | 3 / 4 | 田ケ原 章蔵 | 1'52.447 | 3 / 5 |
| | 15 | 14 | | 2 | 協新計測マイロード岡部自動車RX-7 | 3:46.540 | 12.629 | 0.528 | 増田 芳信 | 1'53.886 | 2 / 4 | 小松 一臣 | 1'52.654 | 3 / 5 |
| | 16 | 37 | ST-2 | 6 | BLACK ILLUSION EVOⅨ | 3:46.581 | 12.670 | 0.041 | 筒井 克彦 | 1'53.978 | 6 / 7 | 大瀧 賢治 | 1'52.603 | 3 / 7 |
| | 17 | 5 | ST-3 | 3 | 5ZIGEN NSX | 3:47.035 | 13.124 | 0.454 | 平中 克幸 | 1'53.133 | 3 / 5 | 吉本 大樹 | 1'53.902 | 5 / 7 |
| | 18 | 30 | ST-2 | 7 | サムライジーンズ 森永チルミル・RSオガワ ランサ | 3:47.117 | 13.206 | 0.082 | 伊藤 俊哉 | 1'53.564 | 5 / 7 | 花岡 翔太 | 1'53.553 | 4 / 7 |
| | 19 | 34 | ST-3 | 4 | asset.テクノファーストZ | 3:47.373 | 13.462 | 0.256 | ガミさん | 1'53.789 | 3 / 6 | 田島聡 | 1'53.584 | 4 / 6 |
| | 20 | 777 | | 5 | BYOUBUGAURA Z | 3:48.045 | 14.134 | 0.672 | DRAGON | 1'53.037 | 3 / 7 | 吉田 基良 | 1'55.008 | 3 / 7 |
| | 21 | 16 | | 6 | T-MANOILディクセル岡部自動車Z | 3:48.154 | 14.243 | 0.109 | なかむら たかひろ | 1'54.399 | 3 / 6 | 太田 侑弥 | 1'53.755 | 3 / 5 |
| | 22 | 39 | | 7 | TRACY SPORTS A-YDESIGN ADVAN N | 3:48.451 | 14.540 | 0.297 | 川口 正敬 | 1'54.755 | 7 / 7 | 井入 宏之 | 1'53.696 | 3 / 6 |
| | 23 | 27 | | 8 | FINA ADVAN M3 | 3:48.485 | 14.574 | 0.034 | 伊橋 勲 | 1'54.066 | 6 / 8 | 三澤 伸輔 | 1'54.419 | 2 / 5 |
| | 24 | 7 | | 9 | ドリームエンジェル・アドバンRX7 | 3:55.722 | 21.811 | 7.237 | オギ姉 | 1'57.945 | 2 / 6 | 辻 佐起子 | 1'57.777 | 3 / 7 |
| | 25 | 62 | ST-4 | 1 | ホンダカーズ東京μSSRDC5 | 3:56.053 | 22.142 | 0.331 | 塩谷 烈州 | 1'58.134 | 4 / 5 | デパマン石渡 | 1'57.919 | 3 / 5 |
| | 26 | 8 | | 2 | チーム哲也 RnスポーツS2K | 3:56.169 | 22.258 | 0.116 | 田中 徹 | 1'58.415 | 5 / 7 | 植田 正幸 | 1'57.754 | 3 / 5 |
| | 27 | 67 | | 3 | YAMATO CIVIC | 3:57.650 | 23.739 | 1.481 | 内山 慎也 | 1'58.858 | 5 / 8 | 大村 和生 | 1'58.792 | 3 / 7 |
| | 28 | 95 | | 4 | SPOON S2000 | 3:57.853 | 23.942 | 0.203 | 市嶋 樹 | 1'58.759 | 5 / 7 | 小幡 栄 | 1'59.094 | 5 / 7 |
| | 29 | 73 | | 5 | ERGグローリーR★A-ONEDC5 | 3:57.960 | 24.049 | 0.107 | 下山 和寿 | 1'59.740 | 5 / 7 | 北川 剛 | 1'58.220 | 3 / 5 |
| | 30 | 55 | | 6 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIV | 3:58.045 | 24.134 | 0.085 | 谷川 達也 | 1'58.881 | 4 / 5 | 松井 孝允 | 1'59.164 | 4 / 5 |
| | 31 | 87 | | 7 | K'Z AUTO FACTORY ★MOTUL★ADVA | 3:58.715 | 24.804 | 0.670 | 金森 敏一 | 1'58.505 | 5 / 7 | 秋山 辰勝 | 2'00.210 | 5 / 8 |
| | 32 | 69 | | 8 | 真東☆制動屋☆セナルト CIVIC YH | 4:00.944 | 27.033 | 2.229 | 吉本 明 | 2'01.623 | 6 / 7 | 久保田 英夫 | 1'59.321 | 3 / 6 |
| | 33 | 18 | | 9 | コスモソニック FK ings DS5 | 4:01.400 | 27.489 | 0.456 | 浅野 武夫 | 1'59.125 | 6 / 7 | 笠原 智行 | 2'02.275(1'59.275+3秒) | 3 / 5 |
| | 34 | 29 | | 10 | TokyoMarkting AIDAC DESIGN DC5 | 4:03.772 | 29.861 | 2.372 | 藤原 能成 | 2'01.523 | 2 / 6 | 木村 聡 | 2'02.249 | 5 / 8 |
|
***** Aドライバー予選通過 (総合 : 2’18.914 - 130% /ST-1 : 1'57.543 - 110% /ST-2 : 2'02.194 - 110% /ST-3 : 2'04.569 - 110% /ST-4 : 2'10.186 - 110%) *****
|
|
***** Bドライバー予選通過 (総合 : 2’19.601 - 130% /ST-1 : 1'58.124 - 110% /ST-2 : 2'02.201 - 110% /ST-3 : 2'04.184 - 110% /ST-4 : 2'09.760 - 110%) *****
|
| | | 17 | ST-2 | | T'zRバリスBiotランサー | 4:20.870 | 46.959 | 25.524 | 蒲生 尚弥 | 2'10.376 | 3 / 4 | 荒井 康裕 | 2'10.494 | 3 / 5 |
| | | 59 | | | 東和MOTUL・ED・インプレッサ | 1'55.346 | | | 大澤 学 | 1'55.346 | 2 / 3 | 吉田 寿博 | 未出走 | |
| | | 11 | | | TSRPランサーEVOⅩ | | | | 佐々木孝太 | 未出走 | | 菊地 靖 | 未出走 | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:37 Start:36 Finish:36 |
*1 CarNo.18(Bドライバー)は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、ベストラップ対し3秒加算のペナルティを科した。