| | Pos | No | Class | C.P. | A Driver | Car | A Driver Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 1 | ST-1 | 1 | 谷口 信輝 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | 1'46.567 | 2 / 3 | | | 154.145 |
| | 2 | 28 | | 2 | 片岡 龍也 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | 1'46.847 | 5 / 7 | 0.280 | 0.280 | 153.741 |
| | 3 | 360 | | 3 | 澤 圭太 | Kosei・RP・GT3 | 1'47.158 | 3 / 5 | 0.591 | 0.311 | 153.295 |
| | 4 | 10 | | 4 | 横溝 直輝 | Y.K.M. ADVAN Z | 1'47.877 | 5 / 7 | 1.310 | 0.719 | 152.273 |
| | 5 | 35 | | 5 | 前嶋 秀司 | asset.テクノファーストZ | 1'48.088 | 3 / 7 | 1.521 | 0.211 | 151.976 |
| | 6 | 21 | | 6 | 織戸 学 | YASAKA MAX ADVAN PORSCHE | 1'48.261 | 4 / 7 | 1.694 | 0.173 | 151.733 |
| | 7 | 25 | | 7 | 土屋 武士 | SAMURAI ADVAN PORSCHE | 1'48.424 | 5 / 6 | 1.857 | 0.163 | 151.505 |
| | 8 | 3 | ST-2 | 1 | 峰尾 恭輔 | ENDLESS ADVAN CS・Ⅹ | 1'50.502 | 3 / 5 | 3.935 | 2.078 | 148.656 |
| | 9 | 56 | | 2 | 服部 尚貴 | 眠眠打破ingsランサー | 1'50.991 | 2 / 6 | 4.424 | 0.489 | 148.001 |
| | 10 | 20 | | 3 | 阪口 良平 | RSオガワ ユークスADVANランサー | 1'51.765 | 2 / 6 | 5.198 | 0.774 | 146.976 |
| | 11 | 6 | | 4 | 冨桝 朋宏 | 新菱オート☆DIXCEL☆EVOⅨ | 1'51.947 | 4 / 5 | 5.380 | 0.182 | 146.737 |
| | 12 | 9 | ST-1 | 8 | 堀 主知ロバート | FaustRacingPORSCHE | 1'52.474 | 2 / 8 | 5.907 | 0.527 | 146.050 |
| | 13 | 26 | ST-2 | 5 | 朝倉 貴志 | エンドレスアドバンウェッズランサー | 1'52.656 | 4 / 5 | 6.089 | 0.182 | 145.814 |
| | 14 | 777 | ST-3 | 1 | DRAGON | BYOUBUGAURA Z | 1'53.037 | 3 / 7 | 6.470 | 0.381 | 145.322 |
| | 15 | 5 | | 2 | 平中 克幸 | 5ZIGEN NSX | 1'53.133 | 3 / 5 | 6.566 | 0.096 | 145.199 |
| | 16 | 30 | ST-2 | 6 | 伊藤 俊哉 | サムライジーンズ 森永チルミル・RSオガワ ランサ | 1'53.564 | 5 / 7 | 6.997 | 0.431 | 144.648 |
| | 17 | 15 | ST-3 | 3 | 長島 正明 | KYOSYOメーカーズ岡部自動車RX-7 | 1'53.565 | 3 / 4 | 6.998 | 0.001 | 144.647 |
| | 18 | 34 | | 4 | ガミさん | asset.テクノファーストZ | 1'53.789 | 3 / 6 | 7.222 | 0.224 | 144.362 |
| | 19 | 14 | | 5 | 増田 芳信 | 協新計測マイロード岡部自動車RX-7 | 1'53.886 | 2 / 4 | 7.319 | 0.097 | 144.239 |
| | 20 | 37 | ST-2 | 7 | 筒井 克彦 | BLACK ILLUSION EVOⅨ | 1'53.978 | 6 / 7 | 7.411 | 0.092 | 144.123 |
| | 21 | 27 | ST-3 | 6 | 伊橋 勲 | FINA ADVAN M3 | 1'54.066 | 6 / 8 | 7.499 | 0.088 | 144.011 |
| | 22 | 16 | | 7 | なかむら たかひろ | T-MANOILディクセル岡部自動車Z | 1'54.399 | 3 / 6 | 7.832 | 0.333 | 143.592 |
| | 23 | 39 | | 8 | 川口 正敬 | TRACY SPORTS A-YDESIGN ADVAN N | 1'54.755 | 7 / 7 | 8.188 | 0.356 | 143.147 |
| | 24 | 59 | ST-2 | 8 | 大澤 学 | 東和MOTUL・ED・インプレッサ | 1'55.346 | 2 / 3 | 8.779 | 0.591 | 142.413 |
| | 25 | 7 | ST-3 | 9 | オギ姉 | ドリームエンジェル・アドバンRX7 | 1'57.945 | 2 / 6 | 11.378 | 2.599 | 139.275 |
| | 26 | 62 | ST-4 | 1 | 塩谷 烈州 | ホンダカーズ東京μSSRDC5 | 1'58.134 | 4 / 5 | 11.567 | 0.189 | 139.052 |
| | 27 | 8 | | 2 | 田中 徹 | チーム哲也 RnスポーツS2K | 1'58.415 | 5 / 7 | 11.848 | 0.281 | 138.722 |
| | 28 | 87 | | 3 | 金森 敏一 | K'Z AUTO FACTORY ★MOTUL★ADVA | 1'58.505 | 5 / 7 | 11.938 | 0.090 | 138.617 |
| | 29 | 95 | | 4 | 市嶋 樹 | SPOON S2000 | 1'58.759 | 5 / 7 | 12.192 | 0.254 | 138.320 |
| | 30 | 67 | | 5 | 内山 慎也 | YAMATO CIVIC | 1'58.858 | 5 / 8 | 12.291 | 0.099 | 138.205 |
| | 31 | 55 | | 6 | 谷川 達也 | BOLD WORLD Absolute DIXCEL CIV | 1'58.881 | 4 / 5 | 12.314 | 0.023 | 138.179 |
| | 32 | 18 | | 7 | 浅野 武夫 | コスモソニック FK ings DS5 | 1'59.125 | 6 / 7 | 12.558 | 0.244 | 137.895 |
| | 33 | 73 | | 8 | 下山 和寿 | ERGグローリーR★A-ONEDC5 | 1'59.740 | 5 / 7 | 13.173 | 0.615 | 137.187 |
| | 34 | 29 | | 9 | 藤原 能成 | TokyoMarkting AIDAC DESIGN DC5 | 2'01.523 | 2 / 6 | 14.956 | 1.783 | 135.174 |
| | 35 | 69 | | 10 | 吉本 明 | 真東☆制動屋☆セナルト CIVIC YH | 2'01.623 | 6 / 7 | 15.056 | 0.100 | 135.063 |
|
***** 以上予選通過 (総合 : 2’18.914 - 130% /ST-1 : 1'57.543 - 110% /ST-2 : 2'02.194 - 110% /ST-3 : 2'04.569 - 110% /ST-4 : 2'10.186 - 110%) *****
|
| | | 17 | ST-2 | | 蒲生 尚弥 | T'zRバリスBiotランサー | 2'10.376 | 3 / 4 | 23.809 | 8.753 | 125.996 |
| | | 11 | | | 佐々木孝太 | TSRPランサーEVOⅩ | 未出走 | | | | |