| 2009 / 8 / 16 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 谷田 伸行 | ダイエーモータースDXLMR2 | SW20 | 12 | 25'40.680 | 127.234 | 1'42.086 | 28.672 | 2'06.999 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | 中村 徹 | AS柳本IDIパッシングMR2 | SW20 | 12 | 25'49.635 | 126.499 | 1'51.041 | 0.711 | 2'06.946 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 阿部 恵一 | 文祥堂弁護士弁慶柳本MR2。 | SW20 | 11 | 24'33.415 | 121.894 | 1Lap | 12.034 | 2'09.876 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 100 | 牧口 博亮 | 百式自動車クールナッツEG6 | EG6 | 12 | 26'06.683 | 125.122 | 2'08.089 | 17.048 | 2'07.087 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 18 | 櫻林 賢 | CRUX百式自動車日鉄EG6 | EG6 | 11 | 24'16.103 | 123.343 | 1Lap | 1Lap | 2'09.714 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 88 | 下平 明彦 | ガレージピアスμKMSレビン | AE86 | 11 | 24'19.737 | 123.036 | 1Lap | 3.634 | 2'10.591 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | 柳本 文彦 | AS柳本IDIパッシングレビン | AE86 | 11 | 24'21.090 | 122.922 | 1Lap | 1.353 | 2'11.065 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 75 | 迎 由樹 | M&Iチーム長野IDIレビン | AE86 | 11 | 24'21.381 | 122.898 | 1Lap | 0.291 | 2'11.291 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 松井 有紀夫 | SAMURAI AXIO GT | NZE141 | 12 | 25'11.906 | 129.656 | 1'13.312 | 23.727 | 2'03.880 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 74 | Takamori.com | COROLLAAxioaprGT | NZE141 | 12 | 25'12.008 | 129.647 | 1'13.414 | 0.102 | 2'04.412 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 橋本 洋平 | J's Tipo カローラアクシオGT | NZE141 | 12 | 25'48.924 | 126.557 | 1'50.330 | 8.244 | 2'06.703 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | なかむら たかひろ | ShowUP大御神Egユーノス | NA6CE | 12 | 23'58.594 | 136.263 | 1'58.885 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73 | 小宮 伸介 | ウイナーグループIDIユーノス | NA6CE | 12 | 24'00.429 | 136.089 | 1.835 | 1.835 | 1'58.823 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | わっぱや | IDIわっぱやWAKO'Sレビン | AE111 | 12 | 24'32.649 | 133.112 | 34.055 | 32.220 | 1'59.829 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 12 | 24'48.179 | 131.723 | 49.585 | 15.530 | 2'02.213 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウィナーG86 | AE86 | 3 | 6'08.427 | 130.788 | 9Laps | 8Laps | 1'59.773 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| MR2 2'06.946 2 / 12 129.400 41 中村 徹 AS柳本IDIパッシングMR2 N1600 2'07.087 2 / 12 129.256 100 牧口 博亮 百式自動車クールナッツEG6 カローラアクシオ 2'03.880 2 / 12 132.603 25 松井 有紀夫 SAMURAI AXIO GT NA1600 1'58.823 9 / 12 138.246 73 小宮 伸介 ウイナーグループIDIユーノス |
| Start Time : 15:10'34 | Finish Time : 15:34'32.594 | Entry:17 Start:16 Finish:15 |
* CarNo,100、18は賞典外とする。