| 2009 / 7 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | 前田 圭紀 | EJ-Wing☆アローズNA6 | NA6CE | 8 | 17'47.015 | 122.135 | 2'12.511 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 小林 弘典 | ジョイファストIDI☆NA6 | NA6CE | 8 | 17'54.742 | 121.257 | 7.727 | 7.727 | 2'13.072 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 毛塚 広幸 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 8 | 17'54.823 | 121.248 | 7.808 | 0.081 | 2'12.781 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 小笹 哲律 | プラスワン青木EDビルズNA6 | NA6CE | 8 | 17'58.885 | 120.791 | 11.870 | 4.062 | 2'12.940 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | 今井 龍太 | 郷田鈑金SEVエンドレスNA6 | NA6CE | 8 | 18'04.805 | 120.132 | 17.790 | 5.920 | 2'14.372 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 123 | 二村 慎次 | K2R COT μロードスター | NA6CE | 8 | 18'06.790 | 119.913 | 19.775 | 1.985 | 2'13.967 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 55 | 鈴木 哲也 | PTGμロードスター | NA6CE | 8 | 18'13.083 | 119.222 | 26.068 | 6.293 | 2'14.485 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 42 | 唐木 賢司 | 郷田鈑金Qick・F☆μNA6 | NA6CE | 8 | 18'18.001 | 118.688 | 30.986 | 4.918 | 2'14.142 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 67 | 大柴 直己 | クールナッツQV日鉄NA6 | NA6CE | 8 | 18'18.232 | 118.663 | 31.217 | 0.062 | 2'14.984 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | 田辺 良輔 | なおしおるぐプロμロードスター | NA6CE | 8 | 18'24.107 | 118.032 | 37.092 | 5.875 | 2'14.720 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 北村 澄夫 | プラスワンアオキロードスター | NA6CE | 8 | 18'25.099 | 117.926 | 38.084 | 0.859 | 2'16.318 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 87 | 後藤 貴義 | オレンジのロードスター | NA6CE | 8 | 18'25.347 | 117.900 | 38.332 | 0.248 | 2'15.675 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 13 | 5 | 入江 直 | 広島高潤μAXIAロードスター | NA6CE | 8 | 18'29.781(17'59.781 + 30sec) | 117.429 | 42.766 | 4.434 | 2'12.503 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 321 | 神谷 慶佑 | K2R KCM ロードスター | NA6CE | 8 | 18'31.258 | 117.272 | 44.243 | 1.477 | 2'16.694 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | 15 | 57 | 日比野 厚 | Deck半右ヱ門緑の道NA6 | NA6CE | 8 | 18'38.062 | 116.559 | 51.047 | 6.804 | 2'14.392 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 横山 護 | ロードスター | NA6CE | 8 | 18'38.641 | 116.499 | 51.626 | 0.579 | 2'17.937 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 45 | 荻野 哲生 | 郷田鈑金エンドレスロードスター | NA6CE | 8 | 18'49.819 | 115.346 | 1'02.804 | 11.178 | 2'16.932 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 | 折橋 昇 | P3LIALドシロードスター | NA6CE | 8 | 19'00.390 | 114.277 | 1'13.375 | 8.539 | 2'19.768 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 八田 新一 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB6C | 8 | 18'18.170 | 118.670 | 31.155 | 0.169 | 2'15.504 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | 斎藤 良 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB6C | 8 | 18'24.240 | 118.018 | 37.225 | 0.133 | 2'15.167 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 | 後藤 満 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB6C | 8 | 18'51.851 | 115.139 | 1'04.836 | 2.032 | 2'19.522 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 74 | 望月 大地 | CARBOY MSCデミオ | DE5FS | 8 | 19'05.002 | 113.816 | 1'17.987 | 4.612 | 2'21.166 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 森茂 洋 | RTE D-Rightsデミオ | DE5FS | 8 | 19'19.585 | 112.385 | 1'32.570 | 14.583 | 2'22.932 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 56 | 紙谷 史彰 | デミオレンジ | DE5FS | 8 | 20'05.736 | 108.083 | 2'18.721 | 46.151 | 2'29.063 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 75 | 西山 隆 | 145デミオ | DE5FS | 8 | 20'14.521 | 107.302 | 2'27.506 | 8.785 | 2'29.892 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 70 | 古閑 宏 | ORANGE DEMIO | DE5FS | 7 | 18'21.924 | 103.358 | 1Lap | 1Lap | 2'33.395 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA6 2'12.503 3 / 8 123.973 5 入江 直 広島高潤μAXIAロードスター デミオレース 2'21.166 7 / 8 116.365 74 望月 大地 CARBOY MSCデミオ NB6 2'15.167 5 / 8 121.530 44 斎藤 良 郷田鈑金ワコーズμロードスター |
| Start Time : 14:16'26 | Finish Time : 14:34'13.015 | Entry:3 Start:3 Finish:26 |
*1 CarNo.5は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(追突)により、競技結果に30秒加算のペナルティを科した。
*2 CarNo.57は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。