| 2009 / 7 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'04.147 | 123.229 | 2'11.470 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | 高橋 和男 | 高橋商店WMオベロンロードスター | NA6CE | 10 | 22'05.074 | 123.143 | 0.927 | 0.927 | 2'11.540 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | わがまま みちお君 | Team44わがまま家元RS | NA6CE | 10 | 22'07.108 | 122.954 | 2.961 | 2.034 | 2'11.446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 大野 俊哉 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'10.323 | 122.657 | 6.176 | 3.215 | 2'11.539 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | サカボン | ラストラーダNA6ドラゴンGP | NA6CE | 10 | 22'11.599 | 122.540 | 7.452 | 1.276 | 2'11.352 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 宮下 進 | エボプラスワンアオキ NA6 | NA6CE | 10 | 22'13.616 | 122.354 | 9.469 | 2.017 | 2'12.481 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | あすか | ADVICS・高橋自動車NA6 | NA6CE | 10 | 22'14.556 | 122.268 | 10.409 | 0.940 | 2'12.445 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 国広 誠志郎 | RSアクティブロードスターRE | NA6CE | 10 | 22'45.567 | 119.491 | 41.420 | 31.011 | 2'14.674 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28 | 吉野 純一 | RSロゴスワコーズIDINA6 | NA6CE | 10 | 23'37.824 | 115.087 | 1'33.677 | 52.257 | 2'18.217 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 新山 いわお | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'47.503 | 114.307 | 1'43.356 | 9.679 | 2'21.327 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39 | 斉木 秀明 | DUNLOP・IDI・VITZ | SCP10 | 10 | 23'52.365 | 113.919 | 1'48.218 | 4.862 | 2'21.247 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 45 | 村田 賢 | TCアライIDI悠翔ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'52.592 | 113.901 | 1'48.445 | 0.227 | 2'20.929 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 94 | 飯田 裕 | オリエンタル・EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'53.749 | 113.809 | 1'49.602 | 1.157 | 2'20.909 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 篠原 憲生 | イワヤアクティブEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'09.250 | 112.592 | 2'05.103 | 0.691 | 2'22.451 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 72 | 猪口 直幸 | NATS・IDI ヴィッツ | SCP10 | 9 | 22'04.918 | 110.759 | 1Lap | 1Lap | 2'23.867 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 99 | 嶋田 直勝 | いくぞ!!アドバンEDヴィッツ | SCP10 | 9 | 22'18.331 | 109.649 | 1Lap | 5.237 | 2'25.045 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ナリタダ イスケ | WedsアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 8 | 19'21.228 | 112.226 | 2Laps | 1Lap | 2'21.619 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | 佐藤 英而 | マルチクラフトBeeヴィッツμ | SCP10 | 7 | 16'39.914 | 113.903 | 3Laps | 1Lap | 2'21.138 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 54 | 山田 健 | KONG'sワコーズEDヴィッツ | SCP10 | 7 | 16'40.139 | 113.877 | 3Laps | 0.225 | 2'21.245 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 49 | 山口 浩昭 | クレスコ・EDヴィッツ | SCP10 | 7 | 16'40.623 | 113.822 | 3Laps | 0.484 | 2'21.334 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 55 | 近藤 貴久 | LMSAxisエナペタルデミオ | DW3W | 10 | 24'08.559 | 112.645 | 2'04.412 | 14.810 | 2'22.543 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | 坂口 昌也 | エキスパートデミオ | DW3W | 10 | 24'11.675 | 112.404 | 2'07.528 | 2.425 | 2'22.105 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 103 | R.P.M/H | 阿部組WM某社庶務広報室デミオ | DW3W | 10 | 24'27.607 | 111.183 | 2'23.460 | 15.932 | 2'22.182 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 北田 辰男 | ラ・ロッサMOTOデミオ | DW3W | 9 | 22'13.094 | 110.080 | 1Lap | 8.176 | 2'25.410 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 栗林 功 | KAZミスコチャHCDヴィッツ | SCP10 | 5 | 12'07.498 | 111.395 | 5Laps | 2Laps | 2'22.822 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA6 2'11.352 7 / 10 125.059 67 サカボン ラストラーダNA6ドラゴンGP N1000 2'20.909 4 / 10 116.577 94 飯田 裕 オリエンタル・EDヴィッツ デミオ 2'22.105 4 / 10 115.596 51 坂口 昌也 エキスパートデミオ |
| Start Time : 12:31'09 | Finish Time : 12:53'13.147 | Entry:25 Start:25 Finish:24 |