| 2009 / 7 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | SK1 | 1 | イシイ ゼンタ | とび いしいぐみプロデュース | RS125 | イタルコルセ | 7 | 13'09.735 | 144.217 | 1'52.747 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 保立 翔 | シェルYZF☆モノコレ☆FCS | YZ250F | トニー | 7 | 13'16.240 | 143.039 | 6.505 | 6.505 | 1'53.280 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 松崎 春雄 | カシマYZF☆シェル☆FCS | YZ250F | トニー | 7 | 13'16.508 | 142.991 | 6.773 | 0.268 | 1'53.063 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 4 | 坂井 佐代子 | クラモチ/大嶋工務店/RSY | YZ250F | トニー | 7 | 13'18.237 | 142.681 | 8.502 | 1.729 | 1'53.591 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 5 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 7 | 13'23.144 | 141.809 | 13.409 | 4.907 | 1'54.234 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 加藤 貴洋 | ガレージ茶畑YZ250F | YZ250F | CRG | 7 | 13'23.734 | 141.705 | 13.999 | 0.590 | 1'54.380 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 7 | 岸 正弘 | 安倶楽や☆新生防災設備 | YZ250F | ビレル | 7 | 13'34.658 | 139.805 | 24.923 | 10.924 | 1'55.789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 7 | 13'50.098 | 137.205 | 40.363 | 15.440 | 1'55.815 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 9 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・RS | RS125 | CRG | 7 | 13'51.510 | 136.972 | 41.775 | 1.412 | 1'57.890 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 10 | 金子 和郎 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 7 | 13'51.544 | 136.966 | 41.809 | 0.034 | 1'57.638 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 44 | SK2 | 1 | 荒木 耕一 | YZ5号 | YZ125 | トニー | 7 | 13'52.726 | 136.772 | 42.991 | 1.182 | 1'58.251 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | 2 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー5 | YZ125 | ファースト | 7 | 13'53.831 | 136.590 | 44.096 | 1.105 | 1'57.972 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 60 | 3 | 前盛 文吾 | はこねのお山 | YZ125 | トニー | 7 | 13'53.902 | 136.579 | 44.167 | 0.071 | 1'58.370 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 65 | 4 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ08 | YZ125 | トニー | 7 | 13'59.586 | 135.654 | 49.851 | 5.684 | 1'58.901 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 43 | 5 | 武居 剛 | go-design 125 | YZ125 | トニー | 7 | 13'59.665 | 135.641 | 49.930 | 0.079 | 1'59.375 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 69 | 6 | 山本 年耶 | SISCON-ガレージ茶畑YZ | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'00.196 | 135.556 | 50.461 | 0.531 | 1'59.917 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 37 | 7 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 7 | 14'00.227 | 135.551 | 50.492 | 0.031 | 1'59.104 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 29 | SK1 | 11 | 疋田 隆義 | 松下自動車Withエクスプレス | YZ250F | トニー | 7 | 14'04.120 | 134.925 | 54.385 | 3.893 | 1'56.870 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | 12 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | コスミック | 7 | 14'06.589 | 134.532 | 56.854 | 2.469 | 2'00.062 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 38 | SK2 | 8 | 北村 豊一 | Weed criff 125 | YZ125 | イントレピッド | 7 | 14'06.596 | 134.531 | 56.861 | 0.007 | 1'59.993 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | SK1 | 13 | 大谷 淳 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 7 | 14'06.686 | 134.516 | 56.951 | 0.090 | 2'00.020 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 34 | SK2 | 9 | 鈴木 陵司 | 7Cjr アジリオン SRF | YZ125 | イントレピッド | 7 | 14'06.872 | 134.487 | 57.137 | 0.186 | 2'00.208 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 26 | SK1 | 14 | 小路 勝宏 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 7 | 14'07.055 | 134.458 | 57.320 | 0.183 | 1'59.086 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 15 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z-KiKi | WR250F | マラネロ | 7 | 14'12.613 | 133.581 | 1'02.878 | 5.558 | 1'57.927 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 64 | SK2 | 10 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 7 | 14'13.225 | 133.486 | 1'03.490 | 0.612 | 2'01.488 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 39 | 11 | 青木 岳 | Fクラモチ SWC | YZ125 | トニー | 7 | 14'20.319 | 132.385 | 1'10.584 | 7.094 | 2'01.269 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 55 | 12 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ125 | イタルコルセ | 7 | 14'20.348 | 132.380 | 1'10.613 | 0.029 | 2'00.872 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 24 | SK1 | 16 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムRS | RS125 | ヤマハ | 7 | 14'20.975 | 132.284 | 1'11.240 | 0.627 | 2'00.413 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 46 | SK2 | 13 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | ビレル | 7 | 14'21.238 | 132.244 | 1'11.503 | 0.263 | 2'01.719 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | 14 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | トニー | 7 | 14'21.350 | 132.226 | 1'11.615 | 0.112 | 2'01.801 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 70 | 15 | 伊勢田 龍之介 | GARAGE茶畑 | YZ125 | マラネロ | 7 | 14'26.778 | 131.398 | 1'17.043 | 5.428 | 2'01.951 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 47 | 16 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | ユーロ | 7 | 14'30.424 | 130.848 | 1'20.689 | 3.646 | 2'02.101 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 17 | 稲野 晴久 | 744 | YZ125 | イントレピッド | 7 | 14'30.607 | 130.820 | 1'20.872 | 0.183 | 2'02.311 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 53 | 18 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | トニー | 7 | 14'30.721 | 130.803 | 1'20.986 | 0.114 | 2'02.251 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 58 | 19 | 押川 勝美 | VRITZ/エースメディカル | YZ125 | ビレル | 7 | 14'30.730 | 130.802 | 1'20.995 | 0.009 | 2'02.458 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 35 | 20 | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK09Z | YZ125 | ユーロ | 7 | 14'42.865 | 129.004 | 1'33.130 | 12.135 | 2'00.626 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 66 | 21 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 7 | 14'43.335 | 128.935 | 1'33.600 | 0.470 | 2'04.707 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 31 | 22 | 平山 伸一郎 | SV125-09 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'44.379 | 128.783 | 1'34.644 | 1.044 | 2'04.845 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 50 | 23 | 松尾 秀敏 | AKASAKA YZ | YZ125 | テクノ | 7 | 15'01.518 | 126.335 | 1'51.783 | 17.139 | 2'06.889 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 52 | 24 | 小島 正則 | 小島設備/YDSVRITZ | YZ125 | マラネロ | 7 | 15'01.537 | 126.332 | 1'51.802 | 0.019 | 2'07.041 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 71 | SK3 | 1 | 田中 克幸 | クラブエスプリオブジャパン | MAX | テクノ | 6 | 13'38.952 | 119.014 | 1Lap | 1Lap | 2'16.137 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 32 | SK2 | 25 | 野崎 良輔 | 止まるな!僕のYZ | YZ125 | ビレル | 5 | 10'37.671 | 127.087 | 2Laps | 1Lap | 2'01.290 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 40 | 26 | 村上 聡 | ムラカミモーターWR | WR250 | トニー | 4 | 8'28.283 | 127.120 | 3Laps | 1Lap | 2'01.491 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SK1 | 木下 秀一 | ガンバレキノシタ | RS125 | バンスピード | 2 | 3'52.583 | 136.550 | 5Laps | 2Laps | 1'55.804 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | WR250F | トニー | 1 | 1'59.036 | 128.805 | 6Laps | 1Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | SK2 | 森田 敬直 | EXPRESS 999 | YZ125 | トニー | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 中野 義仁 | チーム・クニ YZ125 | YZ125 | CRG | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | YZ125 | コスミック | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 宮崎 敬 | express | YZ125 | ビレル | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 99 | SK3 | 飯塚 和幸 | スマイル和チャン茶畑MAX | MAX | GP | 失格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 77 | 正林 良彦 | RSヤマグチ SK3 | レパード | ヤマハ | 失格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| SK1 1'52.747 7 / 7 145.696 5 イシイ ゼンタ とび いしいぐみプロデュース SK2 1'57.972 3 / 7 139.243 30 遠藤 知宏 アドバンデンソー5 SK3 2'16.137 6 / 6 120.664 71 田中 克幸 クラブエスプリオブジャパン |
| Start Time : 11:44'15 | Finish Time : 11:57'24.735 | Entry:51 Start:49 Finish:43 |
改訂事由:Car№77、99は最低重量違反により失格とした。
*1 CarNo.99, 77は、WAKO's スーパーカートシリーズ特別規則書第11条2.(1)⑥(最低重量)違反により、失格とした。