カート 公式予選順位結果表 | 2009 / 7 / 12 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 5 | SK1 | 1 | イシイ ゼンタ | とび いしいぐみプロデュース | RS125 | イタルコルセ | 1'52.007 | 4 | | | 146.659 |
| | 2 | 4 | | 2 | 松崎 春雄 | カシマYZF☆シェル☆FCS | YZ250F | トニー | 1'52.794 | 5 | 0.787 | 0.787 | 145.635 |
| | 3 | 3 | | 3 | 保立 翔 | シェルYZF☆モノコレ☆FCS | YZ250F | トニー | 1'54.286 | 6 | 2.279 | 1.492 | 143.734 |
| | 4 | 6 | | 4 | 加藤 貴洋 | ガレージ茶畑YZ250F | YZ250F | CRG | 1'54.804 | 6 | 2.797 | 0.518 | 143.086 |
| | 5 | 19 | | 5 | 坂井 佐代子 | クラモチ/大嶋工務店/RSY | YZ250F | トニー | 1'55.207 | 6 | 3.200 | 0.403 | 142.585 |
| | 6 | 23 | | 6 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 1'55.236 | 5 | 3.229 | 0.029 | 142.549 |
| | 7 | 1 | | 7 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | WR250F | トニー | 1'55.483 | 5 | 3.476 | 0.247 | 142.244 |
| | 8 | 15 | | 8 | 岸 正弘 | 安倶楽や☆新生防災設備 | YZ250F | ビレル | 1'55.759 | 8 | 3.752 | 0.276 | 141.905 |
| | 9 | 7 | | 9 | 木下 秀一 | ガンバレキノシタ | RS125 | バンスピード | 1'55.832 | 6 | 3.825 | 0.073 | 141.816 |
| | 10 | 8 | | 10 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 1'55.975 | 7 | 3.968 | 0.143 | 141.641 |
| | 11 | 13 | | 11 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・RS | RS125 | CRG | 1'56.564 | 6 | 4.557 | 0.589 | 140.925 |
| | 12 | 29 | | 12 | 疋田 隆義 | 松下自動車Withエクスプレス | YZ250F | トニー | 1'57.422 | 7 | 5.415 | 0.858 | 139.895 |
| | 13 | 17 | | 13 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z-KiKi | WR250F | マラネロ | 1'57.500 | 8 | 5.493 | 0.078 | 139.803 |
| | 14 | 44 | SK2 | 1 | 荒木 耕一 | YZ5号 | YZ125 | トニー | 1'58.075 | 6 | 6.068 | 0.575 | 139.122 |
| | 15 | 60 | | 2 | 前盛 文吾 | はこねのお山 | YZ125 | トニー | 1'58.127 | 4 | 6.120 | 0.052 | 139.061 |
| | 16 | 14 | SK1 | 14 | 金子 和郎 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 1'58.749 | 7 | 6.742 | 0.622 | 138.332 |
| | 17 | 69 | SK2 | 3 | 山本 年耶 | SISCON-ガレージ茶畑YZ | YZ125 | ヤマハ | 1'58.910 | 8 | 6.903 | 0.161 | 138.145 |
| | 18 | 38 | | 4 | 北村 豊一 | Weed criff 125 | YZ125 | イントレピッド | 1'58.986 | 8 | 6.979 | 0.076 | 138.057 |
| | 19 | 65 | | 5 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ08 | YZ125 | トニー | 1'59.045 | 7 | 7.038 | 0.059 | 137.988 |
| | 20 | 18 | SK1 | 15 | 大谷 淳 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 1'59.157 | 7 | 7.150 | 0.112 | 137.858 |
| | 21 | 37 | SK2 | 6 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 1'59.388 | 6 | 7.381 | 0.231 | 137.592 |
| | 22 | 43 | | 7 | 武居 剛 | go-design 125 | YZ125 | トニー | 1'59.438 | 6 | 7.431 | 0.050 | 137.534 |
| | 23 | 30 | | 8 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー5 | YZ125 | ファースト | 1'59.509 | 6 | 7.502 | 0.071 | 137.452 |
| | 24 | 68 | | 9 | 森田 敬直 | EXPRESS 999 | YZ125 | トニー | 1'59.741 | 6 | 7.734 | 0.232 | 137.186 |
| | 25 | 34 | | 10 | 鈴木 陵司 | 7Cjr アジリオン SRF | YZ125 | イントレピッド | 1'59.862 | 7 | 7.855 | 0.121 | 137.048 |
| | 26 | 25 | SK1 | 16 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | コスミック | 1'59.905 | 7 | 7.898 | 0.043 | 136.998 |
| | 27 | 36 | SK2 | 11 | 中野 義仁 | チーム・クニ YZ125 | YZ125 | CRG | 2'00.190 | 7 | 8.183 | 0.285 | 136.674 |
| | 28 | 35 | | 12 | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK09Z | YZ125 | ユーロ | 2'00.463 | 8 | 8.456 | 0.273 | 136.364 |
| | 29 | 24 | SK1 | 17 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムRS | RS125 | ヤマハ | 2'00.591 | 5 | 8.584 | 0.128 | 136.219 |
| | 30 | 64 | SK2 | 13 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 2'00.610 | 5 | 8.603 | 0.019 | 136.198 |
| | 31 | 59 | | 14 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | YZ125 | コスミック | 2'00.766 | 6 | 8.759 | 0.156 | 136.022 |
| | 32 | 26 | SK1 | 18 | 小路 勝宏 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 2'00.898 | 7 | 8.891 | 0.132 | 135.873 |
| | 33 | 58 | SK2 | 15 | 押川 勝美 | VRITZ/エースメディカル | YZ125 | ビレル | 2'01.362 | 7 | 9.355 | 0.464 | 135.354 |
| | 34 | 46 | | 16 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | ビレル | 2'01.440 | 7 | 9.433 | 0.078 | 135.267 |
| | 35 | 40 | | 17 | 村上 聡 | ムラカミモーターWR | WR250 | トニー | 2'01.757 | 7 | 9.750 | 0.317 | 134.915 |
| | 36 | 48 | | 18 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | トニー | 2'01.763 | 7 | 9.756 | 0.006 | 134.908 |
| | 37 | 39 | | 19 | 青木 岳 | Fクラモチ SWC | YZ125 | トニー | 2'01.791 | 7 | 9.784 | 0.028 | 134.877 |
| | 38 | 55 | | 20 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ125 | イタルコルセ | 2'02.083 | 7 | 10.076 | 0.292 | 134.554 |
| | 39 | 70 | | 21 | 伊勢田 龍之介 | GARAGE茶畑 | YZ125 | マラネロ | 2'02.432 | 7 | 10.425 | 0.349 | 134.171 |
| | 40 | 32 | | 22 | 野崎 良輔 | 止まるな!僕のYZ | YZ125 | ビレル | 2'02.602 | 7 | 10.595 | 0.170 | 133.985 |
| | 41 | 53 | | 23 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | トニー | 2'02.882 | 3 | 10.875 | 0.280 | 133.679 |
| | 42 | 47 | | 24 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | ユーロ | 2'02.920 | 7 | 10.913 | 0.038 | 133.638 |
| | 43 | 66 | | 25 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 2'03.078 | 7 | 11.071 | 0.158 | 133.467 |
| *1 | 44 | 33 | | 26 | 稲野 晴久 | 744 | YZ125 | イントレピッド | 2'04.322 | 6 | 12.315 | 1.244 | 132.131 |
| | 45 | 31 | | 27 | 平山 伸一郎 | SV125-09 | YZ125 | ヤマハ | 2'04.839 | 7 | 12.832 | 0.517 | 131.584 |
| | 46 | 52 | | 28 | 小島 正則 | 小島設備/YDSVRITZ | YZ125 | マラネロ | 2'05.749 | 6 | 13.742 | 0.910 | 130.632 |
| | 47 | 50 | | 29 | 松尾 秀敏 | AKASAKA YZ | YZ125 | テクノ | 2'09.382 | 6 | 17.375 | 3.633 | 126.964 |
| | 48 | 71 | SK3 | 1 | 田中 克幸 | クラブエスプリオブジャパン | MAX | テクノ | 2'15.577 | 7 | 23.570 | 6.195 | 121.162 |
| | 49 | 77 | | 2 | 正林 良彦 | RSヤマグチ SK3 | レパード | ヤマハ | 2'19.726 | 7 | 27.719 | 4.149 | 117.564 |
| | 50 | 99 | | 3 | 飯塚 和幸 | スマイル和チャン茶畑MAX | MAX | GP | 2'23.501 | 5 | 31.494 | 3.775 | 114.472 |
| | 51 | 49 | SK2 | 30 | 宮崎 敬 | express | YZ125 | ビレル | | 0 | | | |
| Start Time : 8:05'00 | Finish Time : 8:13'20.412 | Entry:51 Start:51 Finish:51 |
*1 CarNo.33は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、厳重注意とした。