| 2009 / 5 / 4 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 400 | 小林 由直 | ネッツトヨタ静岡Vitz | NCP91 | 4 | 9'21.144 | 115.145 | 2'19.031 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 520 | 森井 健太 | DjacDLμELDVitz | NCP91 | 4 | 9'22.650 | 114.837 | 1.506 | 1.506 | 2'18.572 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 504 | 勝間田 正博 | どん亀、だはは〜ヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'22.803 | 114.805 | 1.659 | 0.153 | 2'18.152 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 100 | 百瀬 孝仁 | TUMSCネッツ茨城μヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'23.366 | 114.691 | 2.222 | 0.563 | 2'19.083 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 85 | 芹澤 春仁 | レッドストーム春ちゃんヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'28.775 | 113.600 | 7.631 | 5.409 | 2'19.876 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 104 | イマイ トシアキ | ネッツ横浜μOJS姫ヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'30.912 | 113.175 | 9.768 | 2.137 | 2'19.918 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 丹野 忠則 | N千葉EDGYれいあやVitz | NCP91 | 4 | 9'31.107 | 113.136 | 9.963 | 0.195 | 2'19.958 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 283 | 倉田 知一 | ネッツ茨城TUMSCμVitz | NCP91 | 4 | 9'31.315 | 113.095 | 10.171 | 0.208 | 2'20.209 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 小島 史武 | マイクロゼロ GY ヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'31.828 | 112.993 | 10.684 | 0.513 | 2'19.528 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 183 | 佐藤 政広 | ピンクリボンネッツ茨城Vitz | NCP91 | 4 | 9'32.161 | 112.928 | 11.017 | 0.333 | 2'19.380 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 375 | 茂古沼 弘将 | モービルウォッチャーμヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'33.391 | 112.685 | 12.247 | 1.230 | 2'19.288 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 88 | 滝沢 秀憲 | ネッツ千葉テイクイットVitz | NCP91 | 4 | 9'33.640 | 112.636 | 12.496 | 0.249 | 2'20.742 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 77 | 梅澤 一成 | R-TRICK μ ヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'34.465 | 112.475 | 13.321 | 0.825 | 2'20.228 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 37 | 飯田 アニー | N千葉船橋宮本店ED鬼Vitz | NCP91 | 4 | 9'35.374 | 112.297 | 14.230 | 0.909 | 2'20.748 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 300 | 白川 政博 | N山梨ブルースカイVitz | NCP91 | 4 | 9'35.715 | 112.231 | 14.571 | 0.341 | 2'19.743 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 36 | 大木 均 | FATOMS仁光Vitz | NCP91 | 4 | 9'36.290 | 112.119 | 15.146 | 0.575 | 2'20.530 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 685 | 鈴木 健一 | N静浜アスク和光ロバ号ヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'38.812 | 111.630 | 17.668 | 2.522 | 2'21.227 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 94 | 岡城 武敏 | PLASMA YWC Vitz | NCP91 | 4 | 9'38.951 | 111.603 | 17.807 | 0.139 | 2'21.209 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 210 | 仁藤 統之 | NITO Car's Vitz | NCP91 | 4 | 9'40.307 | 111.342 | 19.163 | 1.356 | 2'20.629 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 66 | 西川 義英 | OJSクラリオンSプロVitz | NCP91 | 4 | 9'44.579 | 110.529 | 23.435 | 4.272 | 2'22.637 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 812 | 田尻 稔雄 | ミッドレスヒシキT2Vitz | NCP91 | 4 | 9'45.859 | 110.287 | 24.715 | 1.280 | 2'22.362 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 298 | 飯田 昌補 | だっぺ☆TEA4TWOヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'48.796 | 109.737 | 27.652 | 2.937 | 2'23.822 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 97 | 西田 伸一 | SNヴィッツ | NCP91 | 4 | 9'56.001 | 108.411 | 34.857 | 7.205 | 2'24.777 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 48 | 田中 敏伸 | アドバン☆ZELOS☆VITZ | NCP91 | 4 | 9'58.154 | 108.020 | 37.010 | 2.153 | 2'25.299 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 110 | 今井 重典 | GSSレーシング☆Vitz | NCP91 | 4 | 10'12.783 | 105.442 | 51.639 | 14.629 | 2'29.635 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 190 | 新妻 和雄 | リリアンレーシングヴィッツ19 | NCP91 | 4 | 10'46.810 | 99.895 | 1'25.666 | 34.027 | 2'37.622 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 2'18.152 4 / 4 118.904 504 勝間田 正博 どん亀、だはは〜ヴィッツ |
| Start Time : 8:17'38 | Finish Time : 8:26'59.144 | Entry:72 Start:26 Finish:0 |