SUPER-GT 決勝レース正式順位結果表 | 2009 / 5 / 4 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Team | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Driver 1 | Lap | B Time | Driver 2 | Lap | B Time | Driver 3 | Lap | B Time |
|
GT500
|
| | 1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 88 | 2:26'09.788 | | 164.709 | 本山 哲 | 48 | 1'36.769 | ブノワ・トレルイエ | 40 | 1'37.266 | | | |
| | 2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 88 | 2:26'10.007 | 0.219 | 164.705 | 脇阪 寿一 | 31 | 1'37.396 | アンドレ・ロッテラー | 57 | 1'36.894 | | | |
| | 3 | 8 | ARTA NSX | 88 | 2:26'28.785 | 18.997 | 164.353 | ラルフ・ファーマン | 58 | 1'36.548 | 伊沢 拓也 | 30 | 1'36.836 | | | |
| | 4 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | 88 | 2:26'48.983 | 39.195 | 163.976 | J・P・デ・オリベイラ | 53 | 1'37.217 | 荒 聖治 | 35 | 1'37.364 | | | |
| | 5 | 35 | KRAFT SC430 | 88 | 2:26'55.763 | 45.975 | 163.850 | 石浦 宏明 | 51 | 1'37.084 | 大嶋 和也 | 37 | 1'37.788 | | | |
| | 6 | 6 | ENEOS SC430 | 88 | 2:26'57.195 | 47.407 | 163.824 | 伊藤 大輔 | 34 | 1'37.281 | ビヨン・ビルドハイム | 54 | 1'36.343 | | | |
| | 7 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT‐R | 88 | 2:27'23.073 | 1'13.285 | 163.344 | ロニー・クインタレッリ | 57 | 1'37.495 | 安田 裕信 | 31 | 1'37.920 | | | |
| | 8 | 32 | EPSON NSX | 88 | 2:27'23.303 | 1'13.515 | 163.340 | ロイック・デュバル | 58 | 1'37.360 | 中山 友貴 | 30 | 1'37.951 | | | |
| | 9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 88 | 2:27'43.974 | 1'34.186 | 162.959 | 立川 祐路 | 56 | 1'37.658 | リチャード・ライアン | 32 | 1'37.496 | | | |
| | 10 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | 88 | 2:27'48.387 | 1'38.599 | 162.878 | アンドレ・クート | 52 | 1'37.263 | 平手 晃平 | 36 | 1'38.226 | | | |
| | 11 | 100 | RAYBRIG NSX | 87 | 2:26'07.435 | 1Lap | 162.880 | 井出 有治 | 56 | 1'36.808 | 松浦孝亮 | 31 | 1'38.943 | | | |
| | 12 | 17 | KEIHIN NSX | 87 | 2:26'12.139 | 1Lap | 162.792 | 金石 年弘 | 56 | 1'37.710 | 塚越 広大 | 31 | 1'38.170 | | | |
| | 13 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 87 | 2:26'16.369 | 1Lap | 162.714 | 道上 龍 | 30 | 1'38.208 | 小暮 卓史 | 57 | 1'37.876 | | | |
| | 14 | 21 | ASTON MARTIN 赤坂 DBR9 | 83 | 2:26'41.160 | 5Laps | 154.790 | 都筑 晶裕 | 50 | 1'42.520 | 土屋 武士 | 33 | 1'41.092 | | | |
| *2 | 15 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 63 | 1:55'21.977 | 25Laps | 149.350 | 松田 次生 | 27 | 1'38.402 | S・フィリップ | 36 | 1'38.353 | | | |
|
GT300
|
| | 1 | 43 | ARTA Garaiya | 82 | 2:27'26.065 | 6Laps | 152.147 | 新田 守男 | 29 | 1'44.738 | 高木 真一 | 53 | 1'45.003 | | | |
| | 2 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 82 | 2:27'38.073 | 6Laps | 151.941 | 青木 孝行 | 56 | 1'44.858 | 藤井 誠暢 | 26 | 1'46.072 | | | |
| | 3 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 81 | 2:26'27.043 | 7Laps | 151.300 | 谷口 信輝 | 46 | 1'45.586 | 折目 遼 | 35 | 1'46.101 | | | |
| | 4 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 81 | 2:26'52.108 | 7Laps | 150.869 | 黒澤 治樹 | 50 | 1'45.484 | 阿部 翼 | 31 | 1'45.692 | | | |
| | 5 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 81 | 2:26'52.890 | 7Laps | 150.856 | 織戸 学 | 31 | 1'46.307 | 片岡 龍也 | 50 | 1'45.843 | | | |
| | 6 | 46 | エスロード MOLA Z | 81 | 2:26'54.120 | 7Laps | 150.835 | 星野 一樹 | 54 | 1'46.499 | 柳田 真孝 | 27 | 1'45.871 | | | |
| | 7 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 81 | 2:27'26.971 | 7Laps | 150.275 | 坂本 雄也 | 29 | 1'45.817 | 山内 英輝 | 52 | 1'46.232 | | | |
| | 8 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 81 | 2:27'42.573 | 7Laps | 150.010 | 井口 卓人 | 53 | 1'45.932 | 国本 雄資 | 28 | 1'46.053 | | | |
| | 9 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | 80 | 2:26'33.653 | 8Laps | 149.318 | 加藤 寛規 | 52 | 1'45.595 | 吉本 大樹 | 28 | 1'45.503 | | | |
| | 10 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 80 | 2:27'12.759 | 8Laps | 148.657 | 玉中 哲二 | 45 | 1'46.056 | 赤鮫 オヤジ | 35 | 1'46.693 | | | |
| | 11 | 30 | RECKLESS KUMHO IS350 | 80 | 2:27'18.815 | 8Laps | 148.555 | 佐々木 孝太 | 51 | 1'46.288 | 山野 直也 | 29 | 1'48.382 | | | |
| | 12 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 79 | 2:26'15.317 | 9Laps | 147.758 | 山岸 大 | 46 | 1'46.820 | 小泉 洋史 | 33 | 1'46.882 | | | |
| *1 | 13 | 111 | 石松 with ARKTECH GT3 | 79 | 2:27'05.794 | 9Laps | 146.913 | 壷林 貴也 | 44 | 1'47.211 | 池田 大祐 | 35 | 1'47.233 | | | |
| | 14 | 110 | KUMHO "ARKTECH SG-1" | 79 | 2:27'33.618 | 9Laps | 146.451 | 谷川 達也 | 57 | 1'46.361 | キム・ハンボン | 22 | 1'50.639 | | | |
| *3 | 15 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 78 | 2:26'41.192 | 10Laps | 145.457 | 植田 正幸 | 43 | 1'48.149 | 川口 正敬 | 35 | 1'47.617 | | | |
| | 16 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 78 | 2:27'48.312 | 10Laps | 144.356 | 周防 彰悟 | 26 | 1'48.038 | 山下 潤一郎 | 30 | 1'47.916 | 宮本 隆士 | 22 | 1'50.529 |
| | 17 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 76 | 2:26'14.538 | 12Laps | 142.155 | 菊地 靖 | 43 | 1'50.052 | 田ヶ原 章蔵 | 33 | 1'51.130 | | | |
| | 18 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 70 | 2:26'49.998 | 18Laps | 130.395 | 山西 康司 | 23 | 1'46.186 | 余郷 敦 | 22 | 1'48.055 | マルコ・アピチェラ | 25 | 1'46.929 |
| *1 | 19 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 58 | 2:27'52.585 | 30Laps | 107.258 | 松田 秀士 | 16 | 1'45.109 | 坂本 祐也 | 42 | 1'45.212 | | | |
|
***** 以上完走 (規定周回数 GT500 : 61Laps /GT300 : 57Laps) *****
|
| | | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 53 | 2:08'05.310 | 35Laps | 113.141 | 井入 宏之 | 33 | 1'47.257 | 和田 久 | 20 | 1'46.870 | | | |
| | | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 41 | 1:44'41.676 | 47Laps | 107.042 | 田中 哲也 | 14 | 1'46.302 | 平中 克幸 | 27 | 1'45.939 | | | |
| Fastest Lap |
GT500 1'36.343 67 / 88 170.503 6 伊藤大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 GT300 1'44.738 48 / 82 156.837 43 新田守男/高木真一 ARTA Garaiya
|
| Start Time : 14:03'43 | Finish Time : 16:29'52.788 | Entry:36 Start:36 Finish:34 |
*1 CarNo.111, 88は、2009SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a(接触)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻:)
*2 CarNo.12は、2009SUPER GT Sporting Regulations第3章第30条1.a.およびb.(接触)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻:)
*3 CarNo.10は、2009本大会特別規則書第27条3.(ピットレーン速度)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。(裁定時刻:)