SUPER-GT 公式予選順位結果表 | 2009 / 5 / 3 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Car | Best Time | Gap | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap | Driver 3 | B Time | Lap |
|
GT500
|
| ☆ | 1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 1'34.773 | | 本山 哲 | 1'34.773 | 12 / 13 | ブノワ・トレルイエ | 1'38.367 | 2 / 3 | | | |
| ☆ | 2 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | 1'34.878 | 0.105 | 脇阪 寿一 | 1'37.337 | 3 / 5 | アンドレ・ロッテラー | 1'34.878 | 11 / 11 | | | |
| ☆ | 3 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT‐R | 1'34.976 | 0.203 | ロニー・クインタレッリ | 1'34.976 | 10 / 10 | 安田 裕信 | 1'37.339 | 6 / 9 | | | |
| ☆ | 4 | 35 | KRAFT SC430 | 1'35.039 | 0.266 | 石浦 宏明 | 1'35.039 | 9 / 10 | 大嶋 和也 | 1'37.219 | 4 / 5 | | | |
| ☆ | 5 | 6 | ENEOS SC430 | 1'35.042 | 0.269 | 伊藤 大輔 | 1'35.042 | 9 / 9 | ビヨン・ビルドハイム | 1'35.986 | 7 / 8 | | | |
| ☆ | 6 | 8 | ARTA NSX | 1'35.098 | 0.325 | ラルフ・ファーマン | 1'35.098 | 11 / 12 | 伊沢 拓也 | 1'37.649 | 4 / 6 | | | |
| ☆ | 7 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R | 1'35.098 | 0.325 | 松田 次生 | 1'35.098 | 13 / 13 | S・フィリップ | 1'38.137 | 3 / 4 | | | |
| ☆ | 8 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R | 1'35.459 | 0.686 | J・P・デ・オリベイラ | 1'35.459 | 8 / 8 | 荒 聖治 | 1'37.348 | 8 / 9 | | | |
| | 9 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 1'35.579 | 0.806 | 立川 祐路 | 1'35.579 | 9 / 11 | リチャード・ライアン | 1'37.506 | 3 / 4 | | | |
| | 10 | 100 | RAYBRIG NSX | 1'35.714 | 0.941 | 井出 有治 | 1'35.714 | 12 / 13 | 松浦孝亮 | 1'39.102 | 5 / 6 | | | |
| | 11 | 32 | EPSON NSX | 1'35.886 | 1.113 | ロイック・デュバル | 1'35.886 | 11 / 12 | 中山 友貴 | 1'39.042 | 5 / 6 | | | |
| | 12 | 39 | DUNLOP SARD SC430 | 1'35.974 | 1.201 | アンドレ・クート | 1'37.724 | 6 / 8 | 平手 晃平 | 1'35.974 | 11 / 12 | | | |
| | 13 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX | 1'36.015 | 1.242 | 道上 龍 | 1'38.953 | 3 / 4 | 小暮 卓史 | 1'36.015 | 11 / 12 | | | |
| | 14 | 17 | KEIHIN NSX | 1'36.021 | 1.248 | 金石 年弘 | 1'36.021 | 10 / 10 | 塚越 広大 | 1'36.830 | 8 / 10 | | | |
|
***** 以上予選通過 (500 : 1'41.516 - 107% ) *****
|
| | | 21 | ASTON MARTIN 赤坂 DBR9 | 1'41.084 | 6.311 | 都筑 晶裕 | 1'41.721 | 10 / 10 | 土屋 武士 | 1'41.084 | 6 / 7 | | | |
|
GT300
|
| ☆ | 1 | 43 | ARTA Garaiya | 1'43.029 | | 新田 守男 | 1'45.973 | 3 / 4 | 高木 真一 | 1'43.029 | 8 / 10 | | | |
| ☆ | 2 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari | 1'43.978 | 0.949 | 青木 孝行 | 1'43.978 | 12 / 13 | 藤井 誠暢 | 1'45.859 | 3 / 4 | | | |
| ☆ | 3 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 1'44.607 | 1.578 | 織戸 学 | 1'44.607 | 7 / 9 | 片岡 龍也 | 1'45.210 | 4 / 7 | | | |
| ☆ | 4 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 | 1'44.855 | 1.826 | 玉中 哲二 | 1'44.855 | 7 / 8 | 赤鮫 オヤジ | 1'46.412 | 5 / 6 | | | |
| ☆ | 5 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 | 1'44.924 | 1.895 | 谷口 信輝 | 1'44.924 | 8 / 9 | 折目 遼 | 1'46.484 | 3 / 6 | | | |
| ☆ | 6 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 | 1'44.959 | 1.930 | 田中 哲也 | 1'44.959 | 12 / 13 | 平中 克幸 | 1'45.149 | 2 / 3 | | | |
| ☆ | 7 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 1'45.178 | 2.149 | 井口 卓人 | 1'46.328 | 4 / 5 | 国本 雄資 | 1'45.178 | 11 / 13 | | | |
| ☆ | 8 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 | 1'45.212 | 2.183 | 山西 康司 | 1'45.212 | 6 / 8 | 余郷 敦 | 1'46.499 | 3 / 4 | マルコ・アピチェラ | 1'47.335 | 2 / 4 |
| | 9 | 31 | avex apr COROLLA Axio | 1'45.371 | 2.342 | 坂本 雄也 | 1'45.976 | 10 / 11 | 山内 英輝 | 1'45.371 | 5 / 6 | | | |
| | 10 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 | 1'45.448 | 2.419 | 井入 宏之 | 1'45.448 | 9 / 10 | 和田 久 | 1'47.387 | 3 / 4 | | | |
| | 11 | 26 | UP START タイサンポルシェ | 1'45.451 | 2.422 | 黒澤 治樹 | 1'45.451 | 9 / 9 | 阿部 翼 | 1'45.861 | 3 / 4 | | | |
| | 12 | 30 | RECKLESS KUMHO IS350 | 1'45.516 | 2.487 | 佐々木 孝太 | 1'45.516 | 3 / 4 | 山野 直也 | 1'47.177 | 5 / 6 | | | |
| | 13 | 111 | 石松 with ARKTECH GT3 | 1'45.549 | 2.520 | 壷林 貴也 | 1'45.549 | 10 / 11 | 池田 大祐 | 1'46.826 | 5 / 7 | | | |
| *1 | 14 | 46 | エスロード MOLA Z | 1'45.673 | 2.644 | 星野 一樹 | 1'45.673 | 2 / 7 | 柳田 真孝 | 1'46.108 | 2 / 3 | | | |
| | 15 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキット ポルシェ | 1'45.731 | 2.702 | 山岸 大 | 1'45.731 | 11 / 12 | 小泉 洋史 | 1'47.521 | 3 / 5 | | | |
| | 16 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 | 1'45.878 | 2.849 | 松田 秀士 | 1'45.878 | 4 / 9 | 坂本 祐也 | 1'46.451 | 3 / 4 | | | |
| | 17 | 110 | KUMHO "ARKTECH SG-1" | 1'45.882 | 2.853 | 谷川 達也 | 1'45.882 | 5 / 8 | キム・ハンボン | 1'49.064 | 4 / 10 | | | |
| | 18 | 2 | プリヴェ アップル 紫電 | 1'46.298 | 3.269 | 加藤 寛規 | 1'47.180 | 4 / 5 | 吉本 大樹 | 1'46.298 | 3 / 4 | | | |
| | 19 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 | 1'46.501 | 3.472 | 植田 正幸 | 1'46.501 | 10 / 12 | 川口 正敬 | 1'47.299 | 4 / 5 | | | |
| | 20 | 666 | FieLDS BOMEX 320R | 1'46.523 | 3.494 | 周防 彰悟 | 1'49.040 | 3 / 4 | 山下 潤一郎 | 1'46.523 | 4 / 5 | 宮本 隆士 | 1'49.604 | 6 / 8 |
| | 21 | 808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 | 1'50.317 | 7.288 | 菊地 靖 | 1'50.317 | 7 / 12 | 田ヶ原 章蔵 | 1'50.800 | 3 / 5 | | | |
|
***** 以上予選通過 (300 : 1'51.142 - 107%) *****
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Start Time : 13:39'59 | Finish Time : 14:24'57.917 | Entry:36 Start:36 Finish:36 |
*1 CarNo.46は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、公式予選開始後10分間走行禁止のペナルティを科す。
※CarNo.31の第3ドライバ-は、公式練習走行後出走を取りやめた。
☆印はスーパーラップ選択車両
*1 CarNo.46は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、ベストラップタイム削除及び訓戒とする。