| 2009 / 5 / 24 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : セミウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 72 | WATARU | NATS・IDI SK96 | SK96 | 12 | 24'51.737 | 131.409 | 2'02.452 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 見栄張る週末派 | スクーデリアメルモSK96ED | SK96 | 12 | 25'00.004 | 130.684 | 8.267 | 8.267 | 2'03.009 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 麓 悠太郎 | のりもの塾・マナティ | MK9改 | 12 | 25'15.066 | 129.385 | 23.329 | 3.194 | 2'04.011 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 渡辺 義人 | TRSエクシズ芳豆樹96ED | SK96 | 12 | 25'22.913 | 128.719 | 31.176 | 7.847 | 2'05.091 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 高梨 寛也 | WRS KMS SK96 | SK96 | 12 | 25'25.550 | 128.496 | 33.813 | 2.637 | 2'05.172 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 菊池 博憲 | EMS.SK02M1ウッドアイ | SK02 | 12 | 25'29.829 | 128.137 | 38.092 | 4.279 | 2'03.844 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | もっち | デジスポーツSK96 | SK96 | 12 | 25'36.564 | 127.575 | 44.827 | 6.626 | 2'06.106 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 54 | 柿島 昭一 | KRP SK91 TEC ED | SK91 | 12 | 25'53.977 | 126.145 | 1'02.240 | 17.413 | 2'07.900 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | 吉田 麻人 | のりもの塾・田辺石油商会MK9 | MK9改 | 12 | 26'22.036 | 123.908 | 1'30.299 | 28.059 | 2'06.956 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26 | 村雲 雄太 | Project1 SK02 | SK02 | 11 | 24'54.106 | 120.206 | 1Lap | 1Lap | 2'11.818 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 佐々木 通男 | CSプランニング・FV95 | FV95 | 11 | 25'55.806 | 115.439 | 1Lap | 1'01.700 | 2'17.071 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 清水 和夫 | 泉グループMK9 | MK9改 | 11 | 26'22.760 | 113.473 | 1Lap | 26.954 | 2'18.416 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 大岩 政裕 | NATS・IDI SK96 | SK96 | 3 | 7'06.136 | 113.077 | 9Laps | 8Laps | 2'09.085 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカーKK-SエボWM | KK-S | 12 | 25'01.787 | 130.529 | 10.050 | 1.783 | 2'02.429 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | DRAGON | BYOBUKK-S | KK-S | 12 | 25'11.872 | 129.659 | 20.135 | 10.085 | 2'03.539 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 71 | 大島 功稔 | DUNLOPワコーズED07J | 07J | 12 | 25'29.938 | 128.128 | 38.201 | 0.109 | 2'05.442 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| FJ1600 2'02.452 11 / 12 134.149 72 WATARU NATS・IDI SK96 S-FJ 2'02.429 12 / 12 134.174 22 赤堀 憲臣 ペースメーカーKK-SエボWM |
| Start Time : 14:55'46 | Finish Time : 15:20'37.737 | Entry:16 Start:16 Finish:15 |