| 2009 / 4 / 19 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 4 | AE111 | 1 | 太田/なかむら | WAKO'S植竹IDIトレノ | AE111 | 54 | 2:01'03.163 | 121.979 | 2'03.995 | 2 | |||
| 2 | 46 | 2 | 溝口/浅野/牧口 | エボTライズクールナッツレビン | AE111 | 54 | 2:03'02.512 | 120.007 | 1'59.349 | 1'59.349 | 2'06.070 | 52 | ||
| 3 | 92 | N1400 | 1 | 岩月/小松/飯塚 | PTG明京産業602スターレット | EP82 | 53 | 2:02'33.088 | 118.253 | 1Lap | 1Lap | 2'12.250 | 6 | |
| 4 | 10 | AE111 | 3 | 阿部/宮崎 | 阿部技研フルスロIDIトレノ | AE111 | 52 | 2:01'11.565 | 117.320 | 2Laps | 1Lap | 2'04.567 | 2 | |
| 5 | 19 | 4 | 松井/碓井/今村 | 北愛・EVOLEXμ坂東トレノ | AE111 | 52 | 2:01'51.888 | 116.673 | 2Laps | 40.323 | 2'05.461 | 3 | ||
| 6 | 40 | N1600 | 1 | 柳本/前嶋/中川 | AS柳本IDIパッシングレビン | AE86 | 52 | 2:02'32.195 | 116.033 | 2Laps | 40.307 | 2'10.063 | 13 | |
| 7 | 75 | 2 | 朝倉/下平/迎 | IDI松本国際工科KMSレビン | AE86 | 52 | 2:02'56.166 | 115.656 | 2Laps | 23.971 | 2'10.067 | 7 | ||
| 8 | 47 | NA6 | 1 | 高橋/高橋 | 高橋商店WMオベロンNA6CE | NA6CE | 51 | 2:00'58.379 | 115.270 | 3Laps | 1Lap | 2'11.837 | 17 | |
| 9 | 1 | 2 | 雨宮/金沢 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 51 | 2:01'35.082 | 114.690 | 3Laps | 36.703 | 2'11.828 | 8 | ||
| 10 | 77 | N1600 | 3 | 片岡/田口/小田切 | WINIX☆CIVIC☆EG6 | EG6 | 51 | 2:01'40.380 | 114.607 | 3Laps | 5.298 | 2'07.282 | 30 | |
| 11 | 0 | N1400 | 2 | 戸敷/富田/三井 | 戸敷電設エンドレススターレット | EP82 | 51 | 2:01'58.015 | 114.331 | 3Laps | 17.635 | 2'11.448 | 21 | |
| 12 | 36 | AE111 | 5 | 下野/吉野/倉田 | プロット倉田医院ロゴスレビン | AE111 | 51 | 2:02'18.104 | 114.018 | 3Laps | 20.089 | 2'11.941 | 40 | |
| 13 | 21 | N1400 | 3 | 大竹/デパマン/鈴木/梅田 | プロμスノコDLスターレット | EP82 | 51 | 2:02'19.792 | 113.991 | 3Laps | 1.688 | 2'12.728 | 5 | |
| 14 | 91 | 4 | 船木/上山/葛生/窪田 | ミツワ自・DL・IDIEP82 | EP82 | 51 | 2:02'25.931 | 113.896 | 3Laps | 6.139 | 2'14.934 | 5 | ||
| 15 | 7 | NA6 | 3 | 内池/国広 | RSアクティブロードスターED | NA6CE | 51 | 2:03'05.923 | 113.279 | 3Laps | 39.992 | 2'13.813 | 30 | |
| 16 | 96 | シルビア | 1 | 西田/崇島 | アバンテ・ミッドランドシルビア | S15 | 50 | 1:58'49.130 | 115.055 | 4Laps | 1Lap | 2'11.050 | 29 | |
| 17 | 41 | NA6 | 4 | 八田/唐木/斉藤 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NA6CE | 50 | 2:01'24.614 | 112.600 | 4Laps | 2'35.484 | 2'13.246 | 3 | |
| 18 | 15 | 5 | 松井/後藤/今井 | 郷田鈑金エンドレスロードスター | NA6CE | 50 | 2:02'25.862 | 111.661 | 4Laps | 1'01.248 | 2'15.199 | 46 | ||
| 19 | 94 | N1000 | 1 | 飯田/小西/金谷 | オリエンタル・EDヴィッツ | SCP10 | 49 | 2:01'04.645 | 110.648 | 5Laps | 1Lap | 2'21.668 | 43 | |
| 20 | 54 | 2 | 山田/渡辺 | KONG'sワコーズEDヴィッツ | SCP10 | 49 | 2:02'00.727 | 109.800 | 5Laps | 56.082 | 2'22.436 | 3 | ||
| 21 | 2 | 3 | てらだ/あおき | CAエボレックスIDIヴィッツ | SCP10 | 48 | 1:59'20.871 | 109.958 | 6Laps | 1Lap | 2'22.531 | 36 | ||
| 22 | 25 | 4 | 佐藤/石綿/石本 | マルチクラフト☆Beeヴィッツ | SCP10 | 48 | 2:03'00.029 | 106.692 | 6Laps | 3'39.158 | 2'22.498 | 14 | ||
| 23 | 27 | 5 | 新山/島田 | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 48 | 2:03'03.256 | 106.646 | 6Laps | 3.227 | 2'22.838 | 14 | ||
| 24 | 51 | デミオ | 1 | 片山/坂口/大谷 | エキスパートさとピンデミオ | DW3W | 47 | 2:01'54.543 | 105.402 | 7Laps | 1Lap | 2'22.864 | 15 | |
| 25 | 9 | NA6 | 6 | 三浦/佐藤 | RSアクティブEDロードスター | NA6CE | 47 | 2:02'02.059 | 105.293 | 7Laps | 7.516 | 2'15.781 | 45 | |
| 26 | 16 | N1000 | 6 | 篠原/ナリタダ | イワヤRSアクティブVITZ | SCP10 | 47 | 2:02'10.519 | 105.172 | 7Laps | 8.460 | 2'24.144 | 41 | |
| 27 | 23 | デミオ | 2 | 北田/高橋 | ラロッサMOTOデミオ | DW3W | 46 | 2:01'18.938 | 103.661 | 8Laps | 1Lap | 2'25.655 | 14 | |
| 28 | 45 | AE111 | 6 | 吉井/しむら/いわした | アルテックス・CRUX・トレノ | AE111 | 45 | 1:51'29.773 | 110.334 | 9Laps | 1Lap | 2'06.258 | 11 | |
| 29 | 11 | N1400 | 5 | 難波/斎藤/乗松/渡辺 | 松岡建築設計Gマオスターレット | EP82 | 40 | 1:37'33.639 | 112.063 | 14Laps | 5Laps | 2'11.658 | 14 | |
| 30 | 22 | NA6 | 7 | あすか/佐々木 | ADVICS・高橋自動車NA6 | NA6CE | 39 | 1:30'51.267 | 117.321 | 15Laps | 1Lap | 2'11.847 | 18 | |
| 31 | 103 | デミオ | 3 | R.P.M/H/辻戸 | WM阿部組BEABLEデミオ | DW3W | 38 | 2:01'53.628 | 85.200 | 16Laps | 1Lap | 2'23.007 | 23 | |
| 32 | 14 | NA6 | 8 | 里山/宮下 | ウィードクリフAxisNA6 | NA6CE | 36 | 1:34'14.122 | 104.396 | 18Laps | 2Laps | 2'12.042 | 14 | |
| 33 | 28 | N1400 | 6 | 小林/矢口/はやし | ALPHA IDIスターレット | EP82 | 23 | 55'25.932 | 113.268 | 31Laps | 13Laps | 2'12.570 | 3 |
| Fastest Lap |
| Start Time : 12:58'00 | Finish Time : 14:59'03.163 | Entry:34 Start:33 Finish:33 |
※ CarNo.77は賞典外とする