SUPER KART 公式予選順位結果表 | 2009 / 4 / 18 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 3 | SK1 | 1 | 保立 翔 | カシマYZF☆モノコレ☆FCS | YZ250F | トニー | 1'51.895 | 6 | | | 146.805 |
| | 2 | 21 | | 2 | 前盛 文吾 | garage山形屋 | RS125 | トニー | 1'52.268 | 4 | 0.373 | 0.373 | 146.318 |
| | 3 | 6 | | 3 | 加藤 貴洋 | ガレージ茶畑*FRS・YZF | YZ250F | CRG | 1'53.414 | 4 | 1.519 | 1.146 | 144.839 |
| | 4 | 2 | | 4 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 1'53.643 | 7 | 1.748 | 0.229 | 144.547 |
| | 5 | 4 | | 5 | 松崎 春雄 | カシマレーシングYZF | YZ250F | トニー | 1'53.802 | 6 | 1.907 | 0.159 | 144.345 |
| | 6 | 16 | | 6 | 斉藤 浩徳 | HIRO-G茶畑&チームクニ | RS125 | トニー | 1'55.694 | 8 | 3.799 | 1.892 | 141.985 |
| | 7 | 5 | | 7 | 里山 勉 | weedcriff | WR250 | トニー | 1'56.762 | 7 | 4.867 | 1.068 | 140.686 |
| | 8 | 13 | | 8 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・SK1 | RS125 | CRG | 1'57.277 | 6 | 5.382 | 0.515 | 140.068 |
| | 9 | 22 | | 9 | 太智ヒロノリ | YZF250太智建設 | YZ250F | トニー | 1'57.437 | 6 | 5.542 | 0.160 | 139.878 |
| | 10 | 23 | | 10 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 1'57.487 | 6 | 5.592 | 0.050 | 139.818 |
| | 11 | 1 | | 11 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | WR250F | トニー | 1'57.701 | 5 | 5.806 | 0.214 | 139.564 |
| | 12 | 44 | SK2 | 1 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | YZ125 | トニー | 1'58.004 | 6 | 6.109 | 0.303 | 139.205 |
| | 13 | 12 | SK1 | 12 | 尾林 正俊 | 尾林FACTORY | RS125 | CRG | 1'58.587 | 2 | 6.692 | 0.583 | 138.521 |
| | 14 | 54 | SK2 | 2 | イシイ ゼンタ | とび いしぐみプロデュース | YZ125 | イタルコルセ | 1'58.908 | 5 | 7.013 | 0.321 | 138.147 |
| | 15 | 64 | | 3 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 1'59.428 | 5 | 7.533 | 0.520 | 137.546 |
| *1 | 16 | 66 | | 4 | 森田 敬直 | EXPRESS 999 | YZ125 | トニー | 1'59.533 | 7 | 7.638 | 0.105 | 137.425 |
| | 17 | 30 | | 5 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー5 | YZ125 | ファースト | 1'59.639 | 6 | 7.744 | 0.106 | 137.303 |
| | 18 | 35 | | 6 | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK09Z | YZ125 | ユーロ | 1'59.666 | 6 | 7.771 | 0.027 | 137.272 |
| | 19 | 14 | SK1 | 13 | 金子 和郎 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 1'59.775 | 6 | 7.880 | 0.109 | 137.147 |
| | 20 | 11 | | 14 | 水谷 孝治 | ヤマショウレーシング | CR250 | トニー | 1'59.889 | 3 | 7.994 | 0.114 | 137.017 |
| | 21 | 33 | SK2 | 7 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 2'00.119 | 8 | 8.224 | 0.230 | 136.754 |
| | 22 | 43 | | 8 | 武居 剛 | EVXX 125 | YZ125 | トニー | 2'00.176 | 7 | 8.281 | 0.057 | 136.690 |
| | 23 | 65 | | 9 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ09 | YZ125 | トニー | 2'00.663 | 7 | 8.768 | 0.487 | 136.138 |
| | 24 | 57 | | 10 | 上別府 将司 | yellowduck YZ | YZ125 | ヤマハ | 2'00.999 | 8 | 9.104 | 0.336 | 135.760 |
| | 25 | 38 | | 11 | 北村 豊一 | Weed criff 125 | YZ125 | イントレピッド | 2'01.008 | 6 | 9.113 | 0.009 | 135.750 |
| | 26 | 18 | SK1 | 15 | 大谷 淳 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 2'01.039 | 7 | 9.144 | 0.031 | 135.715 |
| | 27 | 36 | SK2 | 12 | 中野 義仁 | チーム クニ YZ125 | YZ125 | CRG | 2'01.257 | 6 | 9.362 | 0.218 | 135.471 |
| | 28 | 26 | SK1 | 16 | 小路 勝宏 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 2'01.362 | 7 | 9.467 | 0.105 | 135.354 |
| | 29 | 63 | SK2 | 13 | 内藤 明芳 | AOI ZIP&EXPRESS | YZ125 | ビレル | 2'01.471 | 7 | 9.576 | 0.109 | 135.232 |
| | 30 | 8 | SK1 | 17 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 2'01.894 | 5 | 9.999 | 0.423 | 134.763 |
| | 31 | 25 | | 18 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | コスミック | 2'01.990 | 7 | 10.095 | 0.096 | 134.657 |
| | 32 | 59 | SK2 | 14 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | YZ125 | コスミック | 2'02.044 | 5 | 10.149 | 0.054 | 134.597 |
| | 33 | 39 | | 15 | 村上 聡 | ムラカミモーター125 | WR250 | ヤマハ | 2'02.499 | 8 | 10.604 | 0.455 | 134.097 |
| | 34 | 46 | | 16 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | ビレル | 2'02.536 | 8 | 10.641 | 0.037 | 134.057 |
| | 35 | 56 | | 17 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'04.232 | 6 | 12.337 | 1.696 | 132.227 |
| | 36 | 69 | | 18 | 山本 真輔 | KEIN'S YZ125 | YZ125 | トニー | 2'05.011 | 7 | 13.116 | 0.779 | 131.403 |
| | 37 | 52 | | 19 | 吉澤 澄雄 | ラセール | YZ125 | ビレル | 2'06.793 | 7 | 14.898 | 1.782 | 129.556 |
| | 38 | 61 | | 20 | 平山 伸一郎 | SV125-09 | YZ125 | ヤマハ | 2'07.113 | 7 | 15.218 | 0.320 | 129.230 |
| | 39 | 50 | | 21 | 松尾 秀敏 | AKASAKA YZ | YZ125 | テクノ | 2'08.021 | 5 | 16.126 | 0.908 | 128.313 |
| | 40 | 71 | SK3 | 1 | 田中 克幸 | クラブエスプリオブジャパン | MAX | テクノ | 2'12.973 | 6 | 21.078 | 4.952 | 123.535 |
| | 41 | 72 | | 2 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | MAX | テクノ | 2'13.079 | 7 | 21.184 | 0.106 | 123.436 |
| | 42 | 75 | | 3 | 巻島 宏 | AKASAKA MAX | MAX | テクノ | 2'13.628 | 7 | 21.733 | 0.549 | 122.929 |
| | 43 | 76 | | 4 | 岩崎 浩二 | AKASAKA MAX | MAX | テクノ | 2'14.512 | 6 | 22.617 | 0.884 | 122.121 |
| | 44 | 70 | | 5 | 杉村 将志 | チームアカサカ | MAX | テクノ | 2'15.293 | 7 | 23.398 | 0.781 | 121.416 |
| | 45 | 82 | | 6 | 高橋 広幸 | AKASAKA MAX | ROTAX | テクノ | 2'16.627 | 7 | 24.732 | 1.334 | 120.231 |
| | 46 | 86 | | 7 | 岡崎 公紀 | AKASAKA MAX #86 | MAX | アルファ | 2'16.810 | 7 | 24.915 | 0.183 | 120.070 |
| | 47 | 47 | SK2 | 22 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | ユーロ | | 1 | | | |
| *2 | 48 | 51 | | 23 | 渡辺 昌也 | YSP富士吉田 | YZ125 | テクノ | | | | | |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:48 Start:48 Finish:47 |
*1 CarNo.66は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、競技長訓戒とすした。
*2 CarNo.51は、WAKO's スーパーカートシリーズ特別規則書第11条1(エンジンに関する事項)違反により、全ラップタイム抹消のペナルティを科した。