| 2009 / 4 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | TS-1 | 1 | 里山 勉 | ガレージオズ サマンササニー | B310 | 7 | 14'26.039 | 131.510 | 2'03.102 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 2 | 臼井 弘明 | 臼井自動車BARDAHLサニー | B310 | 7 | 14'40.319 | 129.377 | 14.280 | 14.280 | 2'03.582 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 3 | 関根 基司 | トライデントビルズまつおかサニー | B310 | 7 | 14'40.988 | 129.279 | 14.949 | 0.669 | 2'04.498 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 38 | 4 | 山本 泰典 | インフィニティー・スネークサニー | B310 | 7 | 14'46.885 | 128.419 | 20.846 | 5.897 | 2'04.503 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 5 | 佐野 孝一 | リスタードPitroadサニー | B310 | 7 | 14'54.256 | 127.361 | 28.217 | 7.371 | 2'04.291 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 50 | 6 | 前田 英夫 | エムアール タナカサニー | B310 | 7 | 14'55.653 | 127.162 | 29.614 | 1.397 | 2'05.805 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 53 | 7 | 曽原 康嚴 | ガレージゴトウMOTULサニー | B310 | 7 | 15'03.712 | 126.028 | 37.673 | 8.059 | 2'06.894 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 8 | 佐藤 茂 | レーシングフォージトリイサニー | B310 | 7 | 15'43.684 | 120.690 | 1'17.645 | 39.972 | 2'12.636 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | TS-2 | 1 | 大久保 恵次 | ペンタゴンレーシング トラストスターレット | KP61 | 7 | 15'54.000 | 119.385 | 1'27.961 | 10.316 | 2'13.193 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | TS-1 | 9 | 玉利 龍治 | ワイ・エス商会MFFスターレット | KP61 | 7 | 15'56.713 | 119.046 | 1'30.674 | 2.713 | 2'12.035 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 増田 久 | 美光ワークスサニー | B310 | 5 | 10'36.416 | 127.337 | 2Laps | 2Laps | 2'03.754 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 雨宮 栄城 | インフィニティー☆サニー | B310 | 4 | 8'48.546 | 122.246 | 3Laps | 1Lap | 2'05.210 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 野中 哲也 | SSガレージサニー | B310 | 4 | 8'50.559 | 121.782 | 3Laps | 2.013 | 2'06.940 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 佐藤 晃一 | 浜松自動車倶楽部サニー | B310 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 神崎 猛 | ビルズ萬福BBCサニー | B310 | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| TS-1 2'03.102 5 / 7 133.441 51 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー TS-2 2'13.193 7 / 7 123.331 7 大久保 恵次 ペンタゴンレーシング トラストスターレット |
| Start Time : 12:54'26 | Finish Time : 13:08'52.039 | Entry:17 Start:14 Finish:10 |