| 2009 / 4 / 12 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 56 | P75-2 | 1 | 佐藤 優 | フェアレディ240ZG | HS30 | 7 | 15'41.780 | 120.934 | 2'13.391 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 57 | P68-2 | 1 | 浪川 嘉兵衛 | ポルシェ911S 2.0 | 901 | 7 | 16'02.478 | 118.333 | 20.698 | 20.698 | 2'16.268 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 59 | P75-2 | 2 | 菅谷 和浩 | ロータスヨーロッパSP | 74S | 7 | 16'02.683 | 118.308 | 20.903 | 0.205 | 2'16.600 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 3 | 上野 渉 | ポルシェ911 2.2 | 911 | 7 | 16'03.577 | 118.198 | 21.797 | 0.894 | 2'15.221 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 4 | 和田 精一 | スカイライン2000GT-R | KPGC10 | 7 | 16'11.112 | 117.281 | 29.332 | 7.535 | 2'17.161 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | P68-2 | 2 | 秋山 晋介 | フェアレディ2000 | SR311 | 7 | 16'42.756 | 113.580 | 1'00.976 | 31.644 | 2'21.936 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 62 | 3 | 山中 吉之 | ベレット1600GT-R | PR91W | 7 | 16'44.408 | 113.393 | 1'02.628 | 1.652 | 2'21.713 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 69 | P68-1 | 1 | 大徳 強一 | アルピーヌA110 1300S | 1300VB | 7 | 17'01.544 | 111.491 | 1'19.764 | 17.136 | 2'24.439 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | P68-2 | 4 | 小松 一臣 | トヨタ1600GT-5 | RT55M | 7 | 17'02.141 | 111.426 | 1'20.361 | 0.597 | 2'24.189 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 63 | 5 | 丹羽 隆 | ベレット1600GT-R | PR91W | 7 | 17'30.955 | 108.371 | 1'49.175 | 28.814 | 2'26.340 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 43 | P75-2 | 5 | 加藤 清士 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 17'39.546 | 107.492 | 1'57.766 | 8.591 | 2'29.255 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 71 | P68-1 | 2 | 福田 大介 | ミニクーパーS | 7 | 17'40.871 | 107.358 | 1'59.091 | 1.325 | 2'29.677 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 29 | 3 | 吉野 壮悟 | ホンダS800 | AS800 | 7 | 17'44.074 | 107.035 | 2'02.294 | 3.203 | 2'30.563 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 55 | P68-2 | 6 | 佐藤 利幸 | ファミリアロータリークーペ | M10A | 7 | 18'06.717 | 104.805 | 2'24.937 | 22.643 | 2'32.757 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | P75-1 | 1 | 福山 衛 | シビック1200RS | SB1 | 7 | 18'08.917 | 104.593 | 2'27.137 | 2.200 | 2'34.367 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | P75-2 | 6 | 大竹 雅俊 | カペラロータリークーペ | S122A | 6 | 15'52.885 | 102.286 | 1Lap | 1Lap | 2'36.384 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | P68-2 | 7 | 井出 満 | コスモスポーツ | L10B | 6 | 16'35.380 | 97.919 | 1Lap | 42.495 | 2'44.952 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 金島 昌浩 | ポルシェ911 2.0 | 911 | 6 | 14'57.749 | 108.568 | 1Lap | -1'37.631 | 2'25.028 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | P75-2 | 小池 太四郎 | ポルシェ911 2.4 | 91133 | 2 | 4'51.588 | 108.918 | 5Laps | 4Laps | 2'22.127 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| P68-2 2'16.268 5 / 7 120.548 57 浪川 嘉兵衛 ポルシェ911S 2.0 P75-1 2'34.367 2 / 7 106.414 7 福山 衛 シビック1200RS P75-2 2'13.391 4 / 7 123.148 56 佐藤 優 フェアレディ240ZG P68-1 2'24.439 4 / 7 113.728 69 大徳 強一 アルピーヌA110 1300S |
| Start Time : 11:30'48 | Finish Time : 11:46'29.780 | Entry:19 Start:19 Finish:17 |