P68/75 公式予選順位結果表 | 2009 / 4 / 12 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 56 | P75-2 | 1 | 佐藤 優 | フェアレディ240ZG | HS30 | R2'10.779 | 7 | | | 125.607 |
| | 2 | 59 | | 2 | 菅谷 和浩 | ロータスヨーロッパSP | 74S | R2'13.720 | 6 | 2.941 | 2.941 | 122.845 |
| | 3 | 57 | P68-2 | 1 | 浪川 嘉兵衛 | ポルシェ911S 2.0 | 901 | 2'13.897 | 7 | 3.118 | 0.177 | 122.682 |
| | 4 | 9 | P75-2 | 3 | 上野 渉 | ポルシェ911 2.2 | 911 | 2'15.995 | 7 | 5.216 | 2.098 | 120.790 |
| | 5 | 23 | | 4 | 和田 精一 | スカイライン2000GT-R | KPGC10 | 2'16.919 | 5 | 6.140 | 0.924 | 119.975 |
| | 6 | 27 | P68-2 | 2 | 秋山 晋介 | フェアレディ2000 | SR311 | 2'19.416 | 6 | 8.637 | 2.497 | 117.826 |
| | 7 | 69 | P68-1 | 1 | 大徳 強一 | アルピーヌA110 1300S | 1300VB | R2'20.057 | 6 | 9.278 | 0.641 | 117.287 |
| | 8 | 18 | P68-2 | 3 | 井出 満 | コスモスポーツ | L10B | 2'20.731 | 4 | 9.952 | 0.674 | 116.725 |
| | 9 | 58 | P75-2 | 5 | 小池 太四郎 | ポルシェ911 2.4 | 91133 | 2'21.971 | 5 | 11.192 | 1.240 | 115.705 |
| | 10 | 5 | P68-2 | 4 | 小松 一臣 | トヨタ1600GT-5 | RT55M | 2'22.366 | 6 | 11.587 | 0.395 | 115.384 |
| | 11 | 62 | | 5 | 山中 吉之 | ベレット1600GT-R | PR91W | 2'22.526 | 6 | 11.747 | 0.160 | 115.255 |
| | 12 | 71 | P68-1 | 2 | 福田 大介 | ミニクーパーS | | 2'29.844 | 5 | 19.065 | | 109.626 |
| | 13 | 43 | P75-2 | 6 | 加藤 清士 | ブルーバード1800SSS | H510 | 2'30.290 | 6 | 19.511 | 0.446 | 109.301 |
| | 14 | 29 | P68-1 | 3 | 吉野 壮悟 | ホンダS800 | AS800 | 2'30.589 | 5 | 19.810 | 0.299 | 109.084 |
| *1 | 15 | 76 | P68-2 | 6 | 金島 昌浩 | ポルシェ911 2.0 | 911 | 2'29.182 | 5 | 18.403 | 6.656 | 110.112 |
| | 16 | 63 | | 7 | 丹羽 隆 | ベレット1600GT-R | PR91W | 2'31.627 | 6 | 20.848 | | 108.337 |
| | 17 | 7 | P75-1 | 1 | 福山 衛 | シビック1200RS | SB1 | 2'33.424 | 5 | 22.645 | 1.797 | 107.068 |
| | 18 | 55 | P68-2 | 8 | 佐藤 利幸 | ファミリアロータリークーペ | M10A | 2'35.564 | 3 | 24.785 | 2.140 | 105.595 |
| | 19 | 8 | P75-2 | 7 | 大竹 雅俊 | カペラロータリークーペ | S122A | 2'39.439 | 5 | 28.660 | 3.875 | 103.029 |
|
***** 以上予選通過 *****
|
| Start Time : 8:20'07 | Finish Time : 8:36'06.798 | Entry:19 Start:19 Finish:19 |
*1 CarNo.76は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により決勝レースのグリッド位置を公式予選結果から3グリッド降格のペナルティを科した。