| 2009 / 12 / 8 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 90 | 85 | 1 | QMADESIGNyueJAFカレー | NS80R | 98 | 4:02'10.941 | 110.711 | 2'21.928 | 62 | |||||
| 2 | 19 | 2 | 小田原 FUNKY BOY'S | NS80 | 97 | 4:03'24.455 | 109.029 | 1Lap | 1Lap | 2'22.881 | 29 | ||||
| 3 | 450 | 3 | YES WE CAN & QMA-DESIGN & YUE | QD80R | 96 | 4:02'06.660 | 108.482 | 2Laps | 1Lap | 2'24.844 | 87 | ||||
| 4 | 6 | 125 | 1 | ガレージセカンドハウス・チームヤマちゃんズ | APE100 | 96 | 4:02'11.057 | 108.449 | 2Laps | 4.397 | 2'21.078 | 17 | |||
| 5 | 11 | 2 | カムイ八王子マキシマス | NSF | 96 | 4:04'24.769 | 107.460 | 2Laps | 2'13.712 | 2'23.948 | 34 | ||||
| 6 | 14 | 85 | 4 | メバルR&OX グリスお変わり! | NSR-mini | 96 | 4:04'25.871 | 107.452 | 2Laps | 1.102 | 2'20.953 | 12 | |||
| 7 | 123 | 125 | 3 | 妄想族 | NSF100 | 93 | 4:02'27.971 | 104.935 | 5Laps | 3Laps | 2'23.074 | 89 | |||
| 8 | 64 | 4 | プログレス東京 With Team CORES | APE | 92 | 4:03'12.303 | 103.491 | 6Laps | 1Lap | 2'25.510 | 63 | ||||
| 9 | 76 | 5 | 小田原キャッスル | NSF100 | 91 | 4:01'20.196 | 103.158 | 7Laps | 1Lap | 2'27.758 | 44 | ||||
| 10 | 10 | 6 | マイケルレーシング | NSF | 91 | 4:02'39.570 | 102.595 | 7Laps | 1'19.374 | 2'23.393 | 56 | ||||
| 11 | 99 | 7 | モトストレッタ&カムイ八王子Bobレーシング | APE | 91 | 4:04'29.422 | 101.827 | 7Laps | 1'49.852 | 2'31.619 | 5 | ||||
| 12 | 87 | 8 | ぶた丸レーシング | XL80 | 90 | 4:03'35.452 | 101.079 | 8Laps | 1Lap | 2'30.585 | 82 | ||||
| 13 | 17 | 85 | 5 | 風乃御伽会 | NS | 89 | 3:48'06.407 | 106.740 | 9Laps | 1Lap | 2'24.258 | 12 | |||
| 14 | 38 | 6 | MOTO BREAK With 久米電気 | NSR80 | 89 | 3:53'59.230 | 104.058 | 9Laps | 5'52.823 | 2'27.302 | 35 | ||||
| 15 | 94 | 125 | 9 | CLAYMORE&JUMBO | XR100モタード | 89 | 4:02'07.641 | 100.559 | 9Laps | 8'08.411 | 2'32.666 | 63 | |||
| 16 | 131 | 10 | Tちゅ~18th | NSF100 | 89 | 4:02'28.359 | 100.416 | 9Laps | 20.718 | 2'26.815 | 78 | ||||
| 17 | 159 | 11 | MEGARIDEミニバイク部 | XR100モタード | 89 | 4:03'38.709 | 99.933 | 9Laps | 1'10.350 | 2'32.348 | 59 | ||||
| 18 | 333 | 85 | 7 | ドラコソボールZ | NSR80 | 89 | 4:03'40.254 | 99.922 | 9Laps | 1.545 | 2'31.523 | 62 | |||
| 19 | 67 | 125 | 12 | プログレス東京 with team CORESⅡ | APE | 89 | 4:04'04.228 | 99.759 | 9Laps | 23.974 | 2'31.573 | 81 | |||
| 20 | 34 | 13 | yamax racing | APE125 | 88 | 4:03'41.369 | 98.791 | 10Laps | 1Lap | 2'30.944 | 87 | ||||
| 21 | 82 | 14 | おつかれFACT | ドリーム50 | 88 | 4:03'51.476 | 98.723 | 10Laps | 10.107 | 2'27.153 | 9 | ||||
| 22 | 125 | 15 | リリカAMENA #125 | NSF | 88 | 4:03'59.611 | 98.668 | 10Laps | 8.135 | 2'23.788 | 56 | ||||
| 23 | 86 | 85 | 8 | Team バイクも!?ガテン系 | KSR-Ⅱ | 88 | 4:04'14.605 | 98.567 | 10Laps | 14.994 | 2'32.080 | 71 | |||
| 24 | 15 | 9 | Team YOTSUYA魂 | NSR | 87 | 4:02'38.945 | 98.087 | 11Laps | 1Lap | 2'34.446 | 76 | ||||
| 25 | 49 | 100 | 1 | 桃色吐息+よっちゃんR+ワダタク+う | NSF100 | 86 | 4:02'51.590 | 96.874 | 12Laps | 1Lap | 2'40.625 | 40 | |||
| 26 | 13 | 2 | チーム 明 | XR100モタード | 86 | 4:03'48.646 | 96.496 | 12Laps | 57.056 | 2'42.519 | 71 | ||||
| 27 | 51 | 85 | 10 | Jellyfish Racing Jr. | NSR-mini | 86 | 4:04'20.925 | 96.284 | 12Laps | 32.279 | 2'35.077 | 48 | |||
| 28 | 56 | 125 | 16 | ツインポイントクラブ | APE100 | 85 | 4:00'03.055 | 96.867 | 13Laps | 1Lap | 2'33.693 | 40 | |||
| 29 | 121 | 85 | 11 | 工房河童&OTF | KSR-Ⅱ | 85 | 4:04'16.779 | 95.190 | 13Laps | 4'13.724 | 2'38.385 | 85 | |||
| 30 | 77 | 12 | BDRC | NS-1 | 85 | 4:04'20.741 | 95.165 | 13Laps | 3.962 | 2'35.168 | 85 | ||||
| 31 | 91 | 13 | ほけん未来22 | NSR50 | 84 | 4:02'50.669 | 94.625 | 14Laps | 1Lap | 2'40.182 | 10 | ||||
| 32 | 9 | 125 | 17 | HIPS+ラッシュ☆ワーカー図 | XR125 | 84 | 4:03'40.169 | 94.305 | 14Laps | 49.500 | 2'27.700 | 52 | |||
| 33 | 8 | 18 | ちょろ山輪業 | KSR110 | 84 | 4:03'49.048 | 94.248 | 14Laps | 8.879 | 2'40.088 | 44 | ||||
| 34 | 110 | 85 | 14 | スパイカー ズ | NS50R | 84 | 4:04'11.781 | 94.102 | 14Laps | 22.733 | 2'37.789 | 6 | |||
| 35 | 35 | 125 | 19 | RT.モトパドックキムラ&城南 | APE100 | 84 | 4:04'32.442 | 93.969 | 14Laps | 20.661 | 2'41.385 | 44 | |||
| 36 | 23 | 85 | 15 | ファーストクルー・イントルーダー | NSR80 | 82 | 4:02'57.860 | 92.325 | 16Laps | 2Laps | 2'35.335 | 20 | |||
| 37 | 74 | 125 | 20 | 馬育屋レーシングチーム | APE115 | 82 | 4:04'22.891 | 91.790 | 16Laps | 1'25.031 | 2'40.158 | 50 | |||
| 38 | 92 | 85 | 16 | 章ちゃんのしもべ達 With ワールド | NSR80 | 81 | 4:02'42.659 | 91.294 | 17Laps | 1Lap | 2'39.955 | 79 | |||
| 39 | 448 | 17 | ツーリングチームOUTLAW | NSR50 | 81 | 4:03'13.797 | 91.099 | 17Laps | 31.138 | 2'44.801 | 60 | ||||
| 40 | 31 | 100 | 3 | マリオーズ レーシング スター & ムラムラ | NSF100 | 81 | 4:03'31.941 | 90.986 | 17Laps | 18.144 | 2'48.415 | 13 | |||
| 41 | 62 | 85 | 18 | Team G2 (No,62) | NSR50 | 81 | 4:03'35.972 | 90.961 | 17Laps | 4.031 | 2'35.190 | 79 | |||
| 42 | 128 | 100 | 4 | リリカAMENA #128 | NSF100 | 81 | 4:04'01.061 | 90.805 | 17Laps | 25.089 | 2'48.003 | 72 | |||
| 43 | 839 | 5 | ゴンタクラッシャー | NSF100 | 80 | 4:00'38.748 | 90.939 | 18Laps | 1Lap | 2'45.159 | 74 | ||||
| 44 | 47 | 85 | 19 | KOKO Racing | KX80 | 80 | 4:02'19.623 | 90.308 | 18Laps | 1'40.875 | 2'38.542 | 44 | |||
| 45 | 26 | 125 | 21 | Team G2 (No,62) | APE100 | 80 | 4:04'21.200 | 89.559 | 18Laps | 2'01.577 | 2'36.494 | 50 | |||
| 46 | 83 | 85 | 20 | リリカAMENA#83 | NSR50 | 79 | 4:02'09.010 | 89.244 | 19Laps | 1Lap | 2'44.355 | 20 | |||
| 47 | 85 | 100 | 6 | Yellow Duck Racing | NSF | 79 | 4:04'08.872 | 88.513 | 19Laps | 1'59.862 | 2'38.886 | 3 | |||
| 48 | 1 | 7 | RSCレーシング | XR100 | 79 | 4:04'18.011 | 88.458 | 19Laps | 9.139 | 2'51.398 | 57 | ||||
| 49 | 21 | 8 | Capsule Racing?+ Peacock | NSF100 | 79 | 4:04'18.310 | 88.457 | 19Laps | 0.299 | 2'46.731 | 60 | ||||
| 50 | 81 | 85 | 21 | MGMくらぶと愉快な仲間達 | NSR | 79 | 4:04'21.521 | 88.437 | 19Laps | 3.211 | 2'45.340 | 51 | |||
| 51 | 60 | 125 | 22 | TEAM OF MUSHMANS | XR125モタード改 | 78 | 4:02'14.344 | 88.081 | 20Laps | 1Lap | 2'35.393 | 69 | |||
| 52 | 28 | 23 | OLDBOYSチームフォアグラ | CRF100 | 78 | 4:03'49.443 | 87.508 | 20Laps | 1'35.099 | 2'35.491 | 15 | ||||
| 53 | 119 | 100 | 9 | ゆかいなオヤジたち。 | NSF100 | 78 | 4:04'03.645 | 87.423 | 20Laps | 14.202 | 2'51.885 | 52 | |||
| 54 | 126 | 125 | 24 | リリカAMENA #126 | KSR110 | 78 | 4:04'21.674 | 87.316 | 20Laps | 18.029 | 2'41.660 | 63 | |||
| 55 | 12 | 100 | 10 | Torisan Racing | APE | 77 | 3:37'03.976 | 97.034 | 21Laps | 1Lap | 2'38.067 | 62 | |||
| 56 | 46 | 11 | Rosso Cuore | NSF100 | 77 | 4:00'45.064 | 87.488 | 21Laps | 23'41.088 | 2'49.089 | 38 | ||||
| 57 | 248 | 125 | 25 | モトハウス248 かめ組 | KSR110 | 77 | 4:01'51.246 | 87.089 | 21Laps | 1'06.182 | 2'53.519 | 63 | |||
| 58 | 52 | 26 | アノニマスRT | XR100モタード | 77 | 4:03'36.939 | 86.459 | 21Laps | 1'45.693 | 2'49.553 | 60 | ||||
| 59 | 98 | 27 | NXT Racing Team | XR100モタード | 77 | 4:04'00.124 | 86.322 | 21Laps | 23.185 | 2'55.388 | 74 | ||||
| 60 | 27 | 100 | 12 | TEAM SAGACHU | NSF100 | 76 | 4:02'28.112 | 85.739 | 22Laps | 1Lap | 2'48.496 | 56 | |||
| 61 | 53 | 125 | 28 | モトハウス 調子にのりを | KSR110 | 76 | 4:02'38.509 | 85.678 | 22Laps | 10.397 | 2'54.550 | 52 | |||
| 62 | 79 | 100 | 13 | アグスタOC チームミニスタ | NSF100 | 76 | 4:02'49.768 | 85.612 | 22Laps | 11.259 | 2'56.635 | 35 | |||
| 63 | 777 | 125 | 29 | 杉並セブンスター | エイプ100 | 76 | 4:02'52.397 | 85.596 | 22Laps | 2.629 | 2'36.786 | 46 | |||
| 64 | 88 | 85 | 22 | あねさん'S+48会 | NS50R | 76 | 4:02'59.486 | 85.555 | 22Laps | 7.089 | 2'47.397 | 20 | |||
| 65 | 61 | 23 | チーム サトウ | KSR-80 | 76 | 4:04'17.565 | 85.099 | 22Laps | 1'18.079 | 3'02.312 | 40 | ||||
| 66 | 71 | 125 | 30 | OLDBOYSチームフォアグラ | モンキーRR | 75 | 4:00'17.653 | 85.376 | 23Laps | 1Lap | 2'52.117 | 71 | |||
| 67 | 18 | 85 | 24 | 愛甲軍 | NSR50 | 75 | 4:03'35.381 | 84.221 | 23Laps | 3'17.728 | 2'30.035 | 57 | |||
| 68 | 97 | 100 | 14 | アグスタOCチームミニスタ2号車 | NSF100 | 75 | 4:04'13.833 | 84.000 | 23Laps | 38.452 | 2'52.312 | 19 | |||
| 69 | 33 | 125 | 31 | T≡ΛM DEEPクイック羽生 | XR100 | 74 | 4:01'32.845 | 83.799 | 24Laps | 1Lap | 2'54.005 | 10 | |||
| 70 | 75 | 85 | 25 | モトールエンジニア+静岡スポーツライダース | TZM | 74 | 4:01'50.317 | 83.698 | 24Laps | 17.472 | 2'52.033 | 6 | |||
| 71 | 32 | 100 | 15 | ネオマンザーズ | APE100 | 74 | 4:03'12.593 | 83.226 | 24Laps | 1'22.276 | 2'54.531 | 54 | |||
| 72 | 55 | 125 | 32 | Team オートバイ | APE115 | 74 | 4:03'57.891 | 82.969 | 24Laps | 45.298 | 2'47.918 | 11 | |||
| 73 | 2 | 100 | 16 | GARAGE QOO | XR100モタード | 73 | 4:03'00.980 | 82.166 | 25Laps | 1Lap | 3'06.300 | 44 | |||
| 74 | 45 | 125 | 33 | 鉄輪withβ-SUN | APE100-β-SPL | 73 | 4:03'18.768 | 82.066 | 25Laps | 17.788 | 2'43.132 | 33 | |||
| 75 | 48 | 34 | MOTO BREAK | NSF100 | 73 | 4:03'31.893 | 81.992 | 25Laps | 13.125 | 2'49.914 | 71 | ||||
| 76 | 40 | 100 | 17 | Around☆40 | APE100 | 73 | 4:04'25.740 | 81.691 | 25Laps | 53.847 | 2'54.238 | 47 | |||
| 77 | 57 | 125 | 35 | ビーター | エイプ改 | 72 | 4:02'22.611 | 81.253 | 26Laps | 1Lap | 2'36.279 | 12 | |||
| 78 | 151 | 85 | 26 | Little Wings | TZR | 72 | 4:03'49.475 | 80.771 | 26Laps | 1'26.864 | 2'44.676 | 54 | |||
| 79 | 37 | 100 | 18 | BW Racing Party | XR100モタード | 71 | 3:55'17.578 | 82.536 | 27Laps | 1Lap | 2'49.939 | 5 | |||
| 80 | 626 | 85 | 27 | 日野重工業 | NSR | 70 | 4:02'03.131 | 79.100 | 28Laps | 1Lap | 2'53.503 | 68 | |||
| 81 | 113 | 100 | 19 | 飽波レイヴンズ | XR100モタード | 69 | 4:02'48.037 | 77.729 | 29Laps | 1Lap | 3'08.762 | 67 | |||
| 82 | 44 | 125 | 36 | あるてぃレーシング | KSR | 69 | 4:03'05.571 | 77.635 | 29Laps | 17.534 | 3'05.486 | 54 | |||
| 83 | 223 | 37 | リリカAMENA 浜松エビスM&PANOLIN | APE | 67 | 4:03'53.560 | 75.136 | 31Laps | 2Laps | 2'32.671 | 60 | ||||
| 84 | 29 | 38 | 鉄輪 with モチテック | APE100 | 66 | 2:54'28.352 | 103.462 | 32Laps | 1Lap | 2'27.172 | 64 | ||||
| 85 | 127 | 39 | リリカAMENA #127 | APE | 66 | 4:02'52.391 | 74.324 | 32Laps | 1:08'24.039 | 2'34.607 | 64 | ||||
| 86 | 111 | 85 | 28 | Derudanz軒下MCトモヤァ-ン | NSR80 | 66 | 4:03'10.603 | 74.231 | 32Laps | 18.212 | 2'40.501 | 34 | |||
| 87 | 39 | 125 | 40 | 勝電気&プチファイヤーガレージ | APE-R | 64 | 3:58'33.221 | 73.374 | 34Laps | 2Laps | 2'27.864 | 58 | |||
| 88 | 7 | 100 | 20 | シンユーワークス With 陸友会 | APE100 | 61 | 4:01'36.440 | 69.047 | 37Laps | 3Laps | 2'52.026 | 28 | |||
| 89 | 69 | 125 | 41 | 横浜!札幌らーめん北斗 | XR100 | 60 | 3:08'58.700 | 86.828 | 38Laps | 1Lap | 2'44.815 | 58 | |||
| 90 | 30 | 42 | KKKC | APE | 60 | 3:29'50.879 | 78.193 | 38Laps | 20'52.179 | 2'37.898 | 46 | ||||
| 91 | 80 | 85 | 29 | ミュルサンヌ | KX80 | 59 | 3:47'04.166 | 71.057 | 39Laps | 1Lap | 2'45.379 | 5 | |||
| 92 | 137 | 125 | 43 | 微細構造定数 | XR100モタード | 59 | 4:03'18.497 | 66.314 | 39Laps | 16'14.331 | 2'49.160 | 53 | |||
| 93 | 58 | 44 | マルスタイヤMC倶楽部 | XR100R | 59 | 4:04'34.145 | 65.972 | 39Laps | 1'15.648 | 2'50.463 | 54 | ||||
| 94 | 16 | 85 | 30 | HAS&セラビィ | KSR-Ⅱ | 58 | 4:02'21.615 | 65.444 | 40Laps | 1Lap | 2'28.264 | 28 | |||
| 95 | 59 | 125 | 45 | ゼフィール&ヒューイズガレージ | APE100 | 53 | 4:02'22.938 | 59.790 | 45Laps | 5Laps | 2'41.584 | 53 | |||
| 96 | 22 | 85 | 31 | A's TRICK+MagmaSpa! | NSR80 | 49 | 3:45'53.483 | 59.307 | 49Laps | 4Laps | 2'36.226 | 42 | |||
| 97 | 70 | 32 | わくわくヒトシくん&ガレージaZ+マイムR | NSR80 | 48 | 2:07'45.664 | 102.717 | 50Laps | 1Lap | 2'26.004 | 32 | ||||
| 98 | 42 | 125 | 46 | Little Bike | ゴリラ | 48 | 4:03'01.588 | 53.999 | 50Laps | 1:55'15.924 | 2'59.657 | 48 | |||
| 99 | 4 | 85 | 33 | BorgWarner Racing Party | NSR | 44 | 2:09'09.149 | 93.131 | 54Laps | 4Laps | 2'37.215 | 34 | |||
| 100 | 36 | 125 | 47 | RT.モトパドックキムラ横浜 | ドリーム50 | 42 | 3:57'28.600 | 48.344 | 56Laps | 2Laps | 2'39.759 | 25 | |||
| 101 | 63 | 48 | ミニバレ・飯ちゃん | CD50 | 39 | 1:54'46.943 | 92.864 | 59Laps | 3Laps | 2'38.691 | 29 | ||||
| 102 | 25 | 49 | NEレ-シングチ-ム | XR100 | 38 | 4:02'15.062 | 42.870 | 60Laps | 1Lap | 2'33.150 | 4 | ||||
| 103 | 100 | 50 | 元ワールドカワグチRT | XR | 30 | 3:46'41.804 | 36.150 | 68Laps | 8Laps | 2'33.071 | 6 | ||||
| 104 | 96 | 51 | チーム マッスル | NSR-mini 4st改 | 23 | 2:45'26.327 | 37.952 | 75Laps | 7Laps | 2'31.425 | 3 | ||||
| 105 | 41 | 52 | チーム どんべい | RS125R改 | 15 | 1:00'13.153 | 67.893 | 83Laps | 8Laps | 3'38.978 | 7 | ||||
| 106 | 73 | 53 | オートショップホンマと仲間たち | APE | 6 | 22'02.553 | 73.696 | 92Laps | 9Laps | 2'51.855 | 4 | ||||
| 107 | 50 | 54 | ドリームオートRT | CB90 | スタートのみ | ||||||||||
| 108 | 68 | 85 | 34 | ROAD WAY+BW Racing Party | NS50R | 0 | |||||||||
| 109 | 5 | 35 | A's TRICK+A.A.O! | S80 | 0 | ||||||||||
| 110 | 3 | 36 | チームナガイ | NS-1 | 0 | ||||||||||
| 111 | 78 | 37 | G,G,R,S | NS80R | 0 | ||||||||||
| 112 | 222 | 125 | 55 | 浜松エビスモータース | APE | 0 | |||||||||
| 113 | 24 | 56 | ガレージのりおとKOJIMAX | NSF | 0 | ||||||||||
| 114 | 66 | 57 | チーム マルヤマ | NSF | 0 |
| Fastest Lap |
| Start Time : 9:32'00 | Finish Time : 13:34'10.941 | Entry:114 Start:108 Finish:114 |