| 2009 / 12 / 8 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 90 | 85 | 1 | QMADESIGNyueJAFカレー | NS80R | 74 | 3:03'42.063 | 110.187 | 2'21.928 | 62 | |||||
| 2 | 19 | 2 | 小田原 FUNKY BOY'S | NS80 | 74 | 3:05'51.968 | 108.904 | 2'09.905 | 2'09.905 | 2'22.881 | 29 | ||||
| 3 | 450 | 3 | YES WE CAN & QMA-DESIGN & YUE | QD80R | 73 | 3:04'30.995 | 108.216 | 1Lap | 1Lap | 2'25.014 | 57 | ||||
| 4 | 6 | 125 | 1 | ガレージセカンドハウス・チームヤマちゃんズ | APE100 | 73 | 3:04'50.171 | 108.029 | 1Lap | 19.176 | 2'21.078 | 17 | |||
| 5 | 11 | 2 | カムイ八王子マキシマス | NSF | 73 | 3:05'21.744 | 107.722 | 1Lap | 31.573 | 2'23.948 | 34 | ||||
| 6 | 14 | 85 | 4 | メバルR&OX グリスお変わり! | NSR-mini | 73 | 3:05'38.351 | 107.562 | 1Lap | 16.607 | 2'20.953 | 12 | |||
| 7 | 17 | 5 | 風乃御伽会 | NS | 72 | 3:05'50.788 | 105.969 | 2Laps | 1Lap | 2'24.258 | 12 | ||||
| 8 | 99 | 125 | 3 | モトストレッタ&カムイ八王子Bobレーシング | APE | 70 | 3:04'03.484 | 104.023 | 4Laps | 2Laps | 2'31.619 | 5 | |||
| 9 | 10 | 4 | マイケルレーシング | NSF | 70 | 3:04'41.985 | 103.662 | 4Laps | 38.501 | 2'23.393 | 56 | ||||
| 10 | 64 | 5 | プログレス東京 With Team CORES | APE | 70 | 3:05'29.649 | 103.218 | 4Laps | 47.664 | 2'25.510 | 63 | ||||
| 11 | 76 | 6 | 小田原キャッスル | NSF100 | 69 | 3:02'29.817 | 103.413 | 5Laps | 1Lap | 2'27.758 | 44 | ||||
| 12 | 123 | 7 | 妄想族 | NSF100 | 69 | 3:03'23.439 | 102.909 | 5Laps | 53.622 | 2'23.497 | 13 | ||||
| 13 | 38 | 85 | 6 | MOTO BREAK With 久米電気 | NSR80 | 69 | 3:04'03.424 | 102.537 | 5Laps | 39.985 | 2'27.302 | 35 | |||
| 14 | 87 | 125 | 8 | ぶた丸レーシング | XL80 | 68 | 3:05'11.483 | 100.430 | 6Laps | 1Lap | 2'32.842 | 14 | |||
| 15 | 159 | 9 | MEGARIDEミニバイク部 | XR100モタード | 67 | 3:03'32.635 | 99.840 | 7Laps | 1Lap | 2'32.348 | 59 | ||||
| 16 | 94 | 10 | CLAYMORE&JUMBO | XR100モタード | 67 | 3:03'43.689 | 99.740 | 7Laps | 11.054 | 2'32.666 | 63 | ||||
| 17 | 131 | 11 | Tちゅ~18th | NSF100 | 67 | 3:04'23.378 | 99.382 | 7Laps | 39.689 | 2'29.082 | 41 | ||||
| 18 | 333 | 85 | 7 | ドラコソボールZ | NSR80 | 67 | 3:05'13.329 | 98.935 | 7Laps | 49.951 | 2'31.523 | 62 | |||
| 19 | 67 | 125 | 12 | プログレス東京 with team CORESⅡ | APE | 67 | 3:05'23.876 | 98.842 | 7Laps | 10.547 | 2'32.850 | 43 | |||
| 20 | 82 | 13 | おつかれFACT | ドリーム50 | 67 | 3:05'41.702 | 98.683 | 7Laps | 17.826 | 2'27.153 | 9 | ||||
| 21 | 29 | 14 | 鉄輪 with モチテック | APE100 | 66 | 2:54'28.352 | 103.462 | 8Laps | 1Lap | 2'27.172 | 64 | ||||
| 22 | 28 | 15 | OLDBOYSチームフォアグラ | CRF100 | 66 | 3:04'35.259 | 97.792 | 8Laps | 10'06.907 | 2'35.491 | 15 | ||||
| 23 | 86 | 85 | 8 | Team バイクも!?ガテン系 | KSR-Ⅱ | 66 | 3:05'37.424 | 97.246 | 8Laps | 1'02.165 | 2'33.897 | 58 | |||
| 24 | 49 | 100 | 1 | 桃色吐息+よっちゃんR+ワダタク+う | NSF100 | 66 | 3:06'07.517 | 96.984 | 8Laps | 30.093 | 2'40.625 | 40 | |||
| 25 | 56 | 125 | 16 | ツインポイントクラブ | APE100 | 65 | 3:04'19.745 | 96.444 | 9Laps | 1Lap | 2'33.693 | 40 | |||
| 26 | 15 | 85 | 9 | Team YOTSUYA魂 | NSR | 65 | 3:04'22.862 | 96.417 | 9Laps | 3.117 | 2'36.554 | 12 | |||
| 27 | 34 | 125 | 17 | yamax racing | APE125 | 65 | 3:04'37.250 | 96.292 | 9Laps | 14.388 | 2'31.610 | 6 | |||
| 28 | 12 | 100 | 2 | Torisan Racing | APE | 65 | 3:04'38.390 | 96.282 | 9Laps | 1.140 | 2'38.067 | 62 | |||
| 29 | 125 | 125 | 18 | リリカAMENA #125 | NSF | 65 | 3:05'42.817 | 95.725 | 9Laps | 1'04.427 | 2'23.788 | 56 | |||
| 30 | 8 | 19 | ちょろ山輪業 | KSR110 | 65 | 3:05'43.043 | 95.723 | 9Laps | 0.226 | 2'40.088 | 44 | ||||
| 31 | 51 | 85 | 10 | Jellyfish Racing Jr. | NSR-mini | 64 | 3:01'49.302 | 96.268 | 10Laps | 1Lap | 2'35.077 | 48 | |||
| 32 | 91 | 11 | ほけん未来22 | NSR50 | 64 | 3:02'09.373 | 96.092 | 10Laps | 20.071 | 2'40.182 | 10 | ||||
| 33 | 13 | 100 | 3 | チーム 明 | XR100モタード | 64 | 3:03'35.841 | 95.337 | 10Laps | 1'26.468 | 2'43.475 | 63 | |||
| 34 | 77 | 85 | 12 | BDRC | NS-1 | 64 | 3:04'22.947 | 94.931 | 10Laps | 47.106 | 2'36.259 | 27 | |||
| 35 | 121 | 13 | 工房河童&OTF | KSR-Ⅱ | 63 | 3:03'41.269 | 93.800 | 11Laps | 1Lap | 2'39.233 | 21 | ||||
| 36 | 110 | 14 | スパイカー ズ | NS50R | 63 | 3:04'16.922 | 93.497 | 11Laps | 35.653 | 2'37.789 | 6 | ||||
| 37 | 35 | 125 | 20 | RT.モトパドックキムラ&城南 | APE100 | 63 | 3:04'44.333 | 93.266 | 11Laps | 27.411 | 2'41.385 | 44 | |||
| 38 | 45 | 21 | 鉄輪withβ-SUN | APE100-β-SPL | 62 | 3:02'33.450 | 92.881 | 12Laps | 1Lap | 2'43.132 | 33 | ||||
| 39 | 448 | 85 | 15 | ツーリングチームOUTLAW | NSR50 | 62 | 3:03'19.839 | 92.489 | 12Laps | 46.389 | 2'44.801 | 60 | |||
| 40 | 9 | 125 | 22 | HIPS+ラッシュ☆ワーカー図 | XR125 | 62 | 3:03'47.318 | 92.259 | 12Laps | 27.479 | 2'27.700 | 52 | |||
| 41 | 74 | 23 | 馬育屋レーシングチーム | APE115 | 62 | 3:03'49.425 | 92.241 | 12Laps | 2.107 | 2'40.158 | 50 | ||||
| 42 | 31 | 100 | 4 | マリオーズ レーシング スター & ムラムラ | NSF100 | 62 | 3:04'50.044 | 91.737 | 12Laps | 1'00.619 | 2'48.415 | 13 | |||
| 43 | 62 | 85 | 16 | Team G2 (No,62) | NSR50 | 61 | 3:03'29.116 | 90.919 | 13Laps | 1Lap | 2'35.962 | 37 | |||
| 44 | 23 | 17 | ファーストクルー・イントルーダー | NSR80 | 61 | 3:04'25.888 | 90.453 | 13Laps | 56.772 | 2'35.335 | 20 | ||||
| 45 | 92 | 18 | 章ちゃんのしもべ達 With ワールド | NSR80 | 61 | 3:04'51.648 | 90.243 | 13Laps | 25.760 | 2'40.273 | 39 | ||||
| 46 | 839 | 100 | 5 | ゴンタクラッシャー | NSF100 | 61 | 3:05'37.794 | 89.869 | 13Laps | 46.146 | 2'46.449 | 13 | |||
| 47 | 128 | 6 | リリカAMENA #128 | NSF100 | 60 | 3:02'39.407 | 89.833 | 14Laps | 1Lap | 2'50.132 | 13 | ||||
| 48 | 83 | 85 | 19 | リリカAMENA#83 | NSR50 | 60 | 3:03'21.157 | 89.492 | 14Laps | 41.750 | 2'44.355 | 20 | |||
| 49 | 46 | 100 | 7 | Rosso Cuore | NSF100 | 60 | 3:03'27.744 | 89.438 | 14Laps | 6.587 | 2'49.089 | 38 | |||
| 50 | 47 | 85 | 20 | KOKO Racing | KX80 | 60 | 3:04'44.894 | 88.816 | 14Laps | 1'17.150 | 2'38.542 | 44 | |||
| 51 | 21 | 100 | 8 | Capsule Racing?+ Peacock | NSF100 | 60 | 3:04'52.475 | 88.755 | 14Laps | 7.581 | 2'46.731 | 60 | |||
| 52 | 81 | 85 | 21 | MGMくらぶと愉快な仲間達 | NSR | 60 | 3:05'18.596 | 88.547 | 14Laps | 26.121 | 2'45.340 | 51 | |||
| 53 | 1 | 100 | 9 | RSCレーシング | XR100 | 60 | 3:05'31.689 | 88.442 | 14Laps | 13.093 | 2'51.398 | 57 | |||
| 54 | 27 | 10 | TEAM SAGACHU | NSF100 | 59 | 2:55'08.643 | 92.123 | 15Laps | 1Lap | 2'48.496 | 56 | ||||
| 55 | 119 | 11 | ゆかいなオヤジたち。 | NSF100 | 59 | 3:02'39.757 | 88.331 | 15Laps | 7'31.114 | 2'51.885 | 52 | ||||
| 56 | 248 | 125 | 24 | モトハウス248 かめ組 | KSR110 | 59 | 3:04'52.022 | 87.278 | 15Laps | 2'12.265 | 2'54.379 | 53 | |||
| 57 | 69 | 25 | 横浜!札幌らーめん北斗 | XR100 | 58 | 3:03'25.044 | 86.475 | 16Laps | 1Lap | 2'44.815 | 58 | ||||
| 58 | 26 | 26 | Team G2 (No,62) | APE100 | 58 | 3:03'33.736 | 86.407 | 16Laps | 8.692 | 2'36.494 | 50 | ||||
| 59 | 85 | 100 | 12 | Yellow Duck Racing | NSF | 58 | 3:03'55.661 | 86.235 | 16Laps | 21.925 | 2'38.886 | 3 | |||
| 60 | 88 | 85 | 22 | あねさん'S+48会 | NS50R | 58 | 3:03'57.879 | 86.218 | 16Laps | 2.218 | 2'47.397 | 20 | |||
| 61 | 126 | 125 | 27 | リリカAMENA #126 | KSR110 | 58 | 3:04'23.715 | 86.016 | 16Laps | 25.836 | 2'43.494 | 57 | |||
| 62 | 98 | 28 | NXT Racing Team | XR100モタード | 58 | 3:04'39.976 | 85.890 | 16Laps | 16.261 | 2'56.294 | 39 | ||||
| 63 | 53 | 29 | モトハウス 調子にのりを | KSR110 | 58 | 3:06'03.480 | 85.248 | 16Laps | 1'23.504 | 2'54.550 | 52 | ||||
| 64 | 61 | 85 | 23 | チーム サトウ | KSR-80 | 57 | 3:02'32.906 | 85.387 | 17Laps | 1Lap | 3'02.312 | 40 | |||
| 65 | 79 | 100 | 13 | アグスタOC チームミニスタ | NSF100 | 57 | 3:02'44.742 | 85.295 | 17Laps | 11.836 | 2'56.635 | 35 | |||
| 66 | 52 | 125 | 30 | アノニマスRT | XR100モタード | 57 | 3:04'01.022 | 84.705 | 17Laps | 1'16.280 | 2'50.363 | 56 | |||
| 67 | 71 | 31 | OLDBOYSチームフォアグラ | モンキーRR | 57 | 3:04'37.716 | 84.425 | 17Laps | 36.694 | 2'52.651 | 45 | ||||
| 68 | 32 | 100 | 14 | ネオマンザーズ | APE100 | 56 | 3:03'03.002 | 83.657 | 18Laps | 1Lap | 2'54.531 | 54 | |||
| 69 | 97 | 15 | アグスタOCチームミニスタ2号車 | NSF100 | 56 | 3:03'42.303 | 83.359 | 18Laps | 39.301 | 2'52.312 | 19 | ||||
| 70 | 75 | 85 | 24 | モトールエンジニア+静岡スポーツライダース | TZM | 56 | 3:03'45.451 | 83.335 | 18Laps | 3.148 | 2'52.033 | 6 | |||
| 71 | 60 | 125 | 32 | TEAM OF MUSHMANS | XR125モタード改 | 56 | 3:03'46.974 | 83.324 | 18Laps | 1.523 | 2'35.714 | 25 | |||
| 72 | 777 | 33 | 杉並セブンスター | エイプ100 | 56 | 3:04'51.946 | 82.835 | 18Laps | 1'04.972 | 2'36.786 | 46 | ||||
| 73 | 33 | 34 | T≡ΛM DEEPクイック羽生 | XR100 | 55 | 3:01'38.896 | 82.796 | 19Laps | 1Lap | 2'54.005 | 10 | ||||
| 74 | 2 | 100 | 16 | GARAGE QOO | XR100モタード | 55 | 3:03'01.473 | 82.173 | 19Laps | 1'22.577 | 3'06.300 | 44 | |||
| 75 | 40 | 17 | Around☆40 | APE100 | 55 | 3:03'41.204 | 81.877 | 19Laps | 39.731 | 2'54.238 | 47 | ||||
| 76 | 55 | 125 | 35 | Team オートバイ | APE115 | 55 | 3:04'08.692 | 81.673 | 19Laps | 27.488 | 2'47.918 | 11 | |||
| 77 | 48 | 36 | MOTO BREAK | NSF100 | 54 | 3:03'19.115 | 80.548 | 20Laps | 1Lap | 2'53.253 | 24 | ||||
| 78 | 37 | 100 | 18 | BW Racing Party | XR100モタード | 54 | 3:03'41.779 | 80.382 | 20Laps | 22.664 | 2'49.939 | 5 | |||
| 79 | 57 | 125 | 37 | ビーター | エイプ改 | 54 | 3:06'02.985 | 79.365 | 20Laps | 2'21.206 | 2'36.279 | 12 | |||
| 80 | 18 | 85 | 25 | 愛甲軍 | NSR50 | 53 | 3:03'41.922 | 78.891 | 21Laps | 1Lap | 2'30.929 | 52 | |||
| 81 | 58 | 125 | 38 | マルスタイヤMC倶楽部 | XR100R | 53 | 3:05'48.642 | 77.994 | 21Laps | 2'06.720 | 2'50.536 | 42 | |||
| 82 | 151 | 85 | 26 | Little Wings | TZR | 53 | 3:05'48.893 | 77.992 | 21Laps | 0.251 | 2'47.512 | 52 | |||
| 83 | 30 | 125 | 39 | KKKC | APE | 52 | 3:05'08.768 | 76.795 | 22Laps | 1Lap | 2'37.898 | 46 | |||
| 84 | 44 | 40 | あるてぃレーシング | KSR | 52 | 3:05'52.116 | 76.497 | 22Laps | 43.348 | 3'05.660 | 47 | ||||
| 85 | 113 | 100 | 19 | 飽波レイヴンズ | XR100モタード | 52 | 3:05'55.413 | 76.474 | 22Laps | 3.297 | 3'12.040 | 25 | |||
| 86 | 127 | 125 | 41 | リリカAMENA #127 | APE | 52 | 3:06'03.440 | 76.419 | 22Laps | 8.027 | 2'36.194 | 13 | |||
| 87 | 626 | 85 | 27 | 日野重工業 | NSR | 51 | 3:03'53.812 | 75.828 | 23Laps | 1Lap | 2'57.339 | 28 | |||
| 88 | 16 | 28 | HAS&セラビィ | KSR-Ⅱ | 50 | 2:47'34.150 | 81.583 | 24Laps | 1Lap | 2'28.264 | 28 | ||||
| 89 | 70 | 29 | わくわくヒトシくん&ガレージaZ+マイムR | NSR80 | 48 | 2:07'45.664 | 102.717 | 26Laps | 2Laps | 2'26.004 | 32 | ||||
| 90 | 111 | 30 | Derudanz軒下MCトモヤァ-ン | NSR80 | 48 | 3:03'42.107 | 71.438 | 26Laps | 55'56.443 | 2'40.501 | 34 | ||||
| 91 | 223 | 125 | 42 | リリカAMENA 浜松エビスM&PANOLIN | APE | 46 | 3:03'52.762 | 68.391 | 28Laps | 2Laps | 2'32.848 | 15 | |||
| 92 | 80 | 85 | 31 | ミュルサンヌ | KX80 | 46 | 3:04'59.140 | 67.982 | 28Laps | 1'06.378 | 2'45.379 | 5 | |||
| 93 | 39 | 125 | 43 | 勝電気&プチファイヤーガレージ | APE-R | 45 | 3:04'11.969 | 66.786 | 29Laps | 1Lap | 2'28.973 | 14 | |||
| 94 | 4 | 85 | 32 | BorgWarner Racing Party | NSR | 44 | 2:09'09.149 | 93.131 | 30Laps | 1Lap | 2'37.215 | 34 | |||
| 95 | 22 | 33 | A's TRICK+MagmaSpa! | NSR80 | 43 | 3:02'15.623 | 64.492 | 31Laps | 1Lap | 2'36.226 | 42 | ||||
| 96 | 7 | 100 | 20 | シンユーワークス With 陸友会 | APE100 | 43 | 3:04'18.887 | 63.773 | 31Laps | 2'03.264 | 2'52.026 | 28 | |||
| 97 | 137 | 125 | 44 | 微細構造定数 | XR100モタード | 41 | 3:01'14.241 | 61.835 | 33Laps | 2Laps | 2'51.462 | 14 | |||
| 98 | 63 | 45 | ミニバレ・飯ちゃん | CD50 | 39 | 1:54'46.943 | 92.864 | 35Laps | 2Laps | 2'38.691 | 29 | ||||
| 99 | 42 | 46 | Little Bike | ゴリラ | 33 | 3:00'17.012 | 50.013 | 41Laps | 6Laps | 3'04.829 | 3 | ||||
| 100 | 59 | 47 | ゼフィール&ヒューイズガレージ | APE100 | 33 | 3:04'14.988 | 48.936 | 41Laps | 3'57.976 | 2'42.104 | 18 | ||||
| 101 | 36 | 48 | RT.モトパドックキムラ横浜 | ドリーム50 | 24 | 3:05'37.847 | 35.298 | 50Laps | 9Laps | 2'40.837 | 3 | ||||
| 102 | 96 | 49 | チーム マッスル | NSR-mini 4st改 | 23 | 2:45'26.327 | 37.952 | 51Laps | 1Lap | 2'31.425 | 3 | ||||
| 103 | 25 | 50 | NEレ-シングチ-ム | XR100 | 20 | 3:03'41.002 | 29.711 | 54Laps | 3Laps | 2'33.150 | 4 | ||||
| 104 | 100 | 51 | 元ワールドカワグチRT | XR | 16 | 1:21'30.434 | 53.520 | 58Laps | 4Laps | 2'33.071 | 6 | ||||
| 105 | 41 | 52 | チーム どんべい | RS125R改 | 15 | 1:00'13.153 | 67.893 | 59Laps | 1Lap | 3'38.978 | 7 | ||||
| 106 | 73 | 53 | オートショップホンマと仲間たち | APE | 6 | 22'02.553 | 73.696 | 68Laps | 9Laps | 2'51.855 | 4 | ||||
| 107 | 50 | 54 | ドリームオートRT | CB90 | スタートのみ | ||||||||||
| 108 | 68 | 85 | 34 | ROAD WAY+BW Racing Party | NS50R | 0 | |||||||||
| 109 | 5 | 35 | A's TRICK+A.A.O! | S80 | 0 | ||||||||||
| 110 | 3 | 36 | チームナガイ | NS-1 | 0 | ||||||||||
| 111 | 78 | 37 | G,G,R,S | NS80R | 0 | ||||||||||
| 112 | 222 | 125 | 55 | 浜松エビスモータース | APE | 0 | |||||||||
| 113 | 24 | 56 | ガレージのりおとKOJIMAX | NSF | 0 | ||||||||||
| 114 | 66 | 57 | チーム マルヤマ | NSF | 0 |
| Fastest Lap |
| Start Time : 9:32'00 | Finish Time : 12:35'42.063 | Entry:114 Start:108 Finish:114 |