| 2009 / 12 / 8 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 14 | 85 | 1 | メバルR&OX グリスお変わり! | NSR-mini | 50 | 2:01'26.551 | 112.570 | 2'20.953 | 12 | |||||
| 2 | 90 | 2 | QMADESIGNyueJAFカレー | NS80R | 49 | 2:01'36.999 | 110.157 | 1Lap | 1Lap | 2'22.894 | 33 | ||||
| 3 | 11 | 125 | 1 | カムイ八王子マキシマス | NSF | 49 | 2:02'49.177 | 109.079 | 1Lap | 1'12.178 | 2'23.948 | 34 | |||
| 4 | 19 | 85 | 3 | 小田原 FUNKY BOY'S | NS80 | 49 | 2:03'07.518 | 108.808 | 1Lap | 18.341 | 2'22.881 | 29 | |||
| 5 | 450 | 4 | YES WE CAN & QMA-DESIGN & YUE | QD80R | 49 | 2:03'43.237 | 108.284 | 1Lap | 35.719 | 2'25.752 | 13 | ||||
| 6 | 17 | 5 | 風乃御伽会 | NS | 48 | 2:02'21.367 | 107.254 | 2Laps | 1Lap | 2'24.258 | 12 | ||||
| 7 | 123 | 125 | 2 | 妄想族 | NSF100 | 48 | 2:02'26.730 | 107.176 | 2Laps | 5.363 | 2'23.497 | 13 | |||
| 8 | 6 | 3 | ガレージセカンドハウス・チームヤマちゃんズ | APE100 | 48 | 2:02'29.981 | 107.128 | 2Laps | 3.251 | 2'21.078 | 17 | ||||
| 9 | 64 | 4 | プログレス東京 With Team CORES | APE | 46 | 2:01'18.798 | 103.663 | 4Laps | 2Laps | 2'27.692 | 11 | ||||
| 10 | 38 | 85 | 6 | MOTO BREAK With 久米電気 | NSR80 | 46 | 2:01'24.822 | 103.577 | 4Laps | 6.024 | 2'27.302 | 35 | |||
| 11 | 76 | 125 | 5 | 小田原キャッスル | NSF100 | 46 | 2:01'41.634 | 103.338 | 4Laps | 16.812 | 2'27.758 | 44 | |||
| 12 | 99 | 6 | モトストレッタ&カムイ八王子Bobレーシング | APE | 46 | 2:01'44.627 | 103.296 | 4Laps | 2.993 | 2'31.619 | 5 | ||||
| 13 | 87 | 7 | ぶた丸レーシング | XL80 | 46 | 2:01'48.994 | 103.234 | 4Laps | 4.367 | 2'32.842 | 14 | ||||
| 14 | 70 | 85 | 7 | わくわくヒトシくん&ガレージaZ+マイムR | NSR80 | 46 | 2:02'03.273 | 103.033 | 4Laps | 14.279 | 2'26.004 | 32 | |||
| 15 | 10 | 125 | 8 | マイケルレーシング | NSF | 46 | 2:02'15.901 | 102.856 | 4Laps | 12.628 | 2'29.795 | 45 | |||
| 16 | 67 | 9 | プログレス東京 with team CORESⅡ | APE | 45 | 2:01'03.567 | 101.618 | 5Laps | 1Lap | 2'32.850 | 43 | ||||
| 17 | 29 | 10 | 鉄輪 with モチテック | APE100 | 45 | 2:02'15.670 | 100.620 | 5Laps | 1'12.103 | 2'32.495 | 16 | ||||
| 18 | 94 | 11 | CLAYMORE&JUMBO | XR100モタード | 45 | 2:02'18.106 | 100.586 | 5Laps | 2.436 | 2'34.562 | 40 | ||||
| 19 | 131 | 12 | Tちゅ~18th | NSF100 | 45 | 2:03'46.199 | 99.393 | 5Laps | 1'28.093 | 2'29.082 | 41 | ||||
| 20 | 56 | 13 | ツインポイントクラブ | APE100 | 44 | 2:00'11.487 | 100.074 | 6Laps | 1Lap | 2'33.693 | 40 | ||||
| 21 | 159 | 14 | MEGARIDEミニバイク部 | XR100モタード | 44 | 2:01'42.571 | 98.826 | 6Laps | 1'31.084 | 2'34.048 | 19 | ||||
| 22 | 82 | 15 | おつかれFACT | ドリーム50 | 44 | 2:02'16.138 | 98.374 | 6Laps | 33.567 | 2'27.153 | 9 | ||||
| 23 | 333 | 85 | 8 | ドラコソボールZ | NSR80 | 44 | 2:02'25.826 | 98.244 | 6Laps | 9.688 | 2'34.640 | 10 | |||
| 24 | 15 | 9 | Team YOTSUYA魂 | NSR | 44 | 2:02'32.019 | 98.161 | 6Laps | 6.193 | 2'36.554 | 12 | ||||
| 25 | 8 | 125 | 16 | ちょろ山輪業 | KSR110 | 44 | 2:03'44.177 | 97.207 | 6Laps | 1'12.158 | 2'40.088 | 44 | |||
| 26 | 49 | 100 | 1 | 桃色吐息+よっちゃんR+ワダタク+う | NSF100 | 43 | 2:00'31.148 | 97.531 | 7Laps | 1Lap | 2'40.625 | 40 | |||
| 27 | 91 | 85 | 10 | ほけん未来22 | NSR50 | 43 | 2:01'33.414 | 96.698 | 7Laps | 1'02.266 | 2'40.182 | 10 | |||
| 28 | 13 | 100 | 2 | チーム 明 | XR100モタード | 43 | 2:02'15.418 | 96.144 | 7Laps | 42.004 | 2'43.583 | 37 | |||
| 29 | 34 | 125 | 17 | yamax racing | APE125 | 43 | 2:02'31.488 | 95.934 | 7Laps | 16.070 | 2'31.610 | 6 | |||
| 30 | 28 | 18 | OLDBOYSチームフォアグラ | CRF100 | 43 | 2:02'53.571 | 95.647 | 7Laps | 22.083 | 2'35.491 | 15 | ||||
| 31 | 77 | 85 | 11 | BDRC | NS-1 | 43 | 2:02'57.968 | 95.590 | 7Laps | 4.397 | 2'36.259 | 27 | |||
| 32 | 51 | 12 | Jellyfish Racing Jr. | NSR-mini | 43 | 2:03'08.327 | 95.456 | 7Laps | 10.359 | 2'35.476 | 9 | ||||
| 33 | 121 | 13 | 工房河童&OTF | KSR-Ⅱ | 43 | 2:03'10.291 | 95.430 | 7Laps | 1.964 | 2'39.233 | 21 | ||||
| 34 | 60 | 125 | 19 | TEAM OF MUSHMANS | XR125モタード改 | 42 | 1:57'10.945 | 97.971 | 8Laps | 1Lap | 2'35.714 | 25 | |||
| 35 | 86 | 85 | 14 | Team バイクも!?ガテン系 | KSR-Ⅱ | 42 | 2:01'21.046 | 94.606 | 8Laps | 4'10.101 | 2'36.002 | 12 | |||
| 36 | 12 | 100 | 3 | Torisan Racing | APE | 42 | 2:01'28.755 | 94.506 | 8Laps | 7.709 | 2'46.983 | 23 | |||
| 37 | 35 | 125 | 20 | RT.モトパドックキムラ&城南 | APE100 | 42 | 2:01'44.492 | 94.302 | 8Laps | 15.737 | 2'41.662 | 31 | |||
| 38 | 47 | 85 | 15 | KOKO Racing | KX80 | 42 | 2:01'49.708 | 94.235 | 8Laps | 5.216 | 2'38.827 | 42 | |||
| 39 | 45 | 125 | 21 | 鉄輪withβ-SUN | APE100-β-SPL | 42 | 2:02'33.507 | 93.674 | 8Laps | 43.799 | 2'43.132 | 33 | |||
| 40 | 23 | 85 | 16 | ファーストクルー・イントルーダー | NSR80 | 42 | 2:02'43.838 | 93.542 | 8Laps | 10.331 | 2'35.335 | 20 | |||
| 41 | 110 | 17 | スパイカー ズ | NS50R | 42 | 2:02'47.745 | 93.493 | 8Laps | 3.907 | 2'37.789 | 6 | ||||
| 42 | 39 | 125 | 22 | 勝電気&プチファイヤーガレージ | APE-R | 42 | 2:03'04.378 | 93.282 | 8Laps | 16.633 | 2'28.973 | 14 | |||
| 43 | 4 | 85 | 18 | BorgWarner Racing Party | NSR | 42 | 2:03'10.944 | 93.199 | 8Laps | 6.566 | 2'37.215 | 34 | |||
| 44 | 46 | 100 | 4 | Rosso Cuore | NSF100 | 41 | 2:01'31.467 | 92.218 | 9Laps | 1Lap | 2'49.089 | 38 | |||
| 45 | 27 | 5 | TEAM SAGACHU | NSF100 | 41 | 2:03'20.854 | 90.855 | 9Laps | 1'49.387 | 2'50.894 | 41 | ||||
| 46 | 128 | 6 | リリカAMENA #128 | NSF100 | 41 | 2:03'21.229 | 90.850 | 9Laps | 0.375 | 2'50.132 | 13 | ||||
| 47 | 31 | 7 | マリオーズ レーシング スター & ムラムラ | NSF100 | 40 | 2:00'10.912 | 90.970 | 10Laps | 1Lap | 2'48.415 | 13 | ||||
| 48 | 448 | 85 | 19 | ツーリングチームOUTLAW | NSR50 | 40 | 2:01'12.448 | 90.200 | 10Laps | 1'01.536 | 2'49.875 | 38 | |||
| 49 | 839 | 100 | 8 | ゴンタクラッシャー | NSF100 | 40 | 2:01'23.022 | 90.069 | 10Laps | 10.574 | 2'46.449 | 13 | |||
| 50 | 62 | 85 | 20 | Team G2 (No,62) | NSR50 | 40 | 2:01'45.286 | 89.795 | 10Laps | 22.264 | 2'35.962 | 37 | |||
| 51 | 125 | 125 | 23 | リリカAMENA #125 | NSF | 40 | 2:01'54.390 | 89.683 | 10Laps | 9.104 | 2'25.499 | 30 | |||
| 52 | 37 | 100 | 9 | BW Racing Party | XR100モタード | 40 | 2:02'01.695 | 89.594 | 10Laps | 7.305 | 2'49.939 | 5 | |||
| 53 | 88 | 85 | 21 | あねさん'S+48会 | NS50R | 40 | 2:02'01.823 | 89.592 | 10Laps | 0.128 | 2'47.397 | 20 | |||
| 54 | 83 | 22 | リリカAMENA#83 | NSR50 | 40 | 2:02'30.841 | 89.238 | 10Laps | 29.018 | 2'44.355 | 20 | ||||
| 55 | 92 | 23 | 章ちゃんのしもべ達 With ワールド | NSR80 | 40 | 2:02'38.074 | 89.151 | 10Laps | 7.233 | 2'40.273 | 39 | ||||
| 56 | 74 | 125 | 24 | 馬育屋レーシングチーム | APE115 | 40 | 2:02'42.739 | 89.094 | 10Laps | 4.665 | 2'44.419 | 12 | |||
| 57 | 21 | 100 | 10 | Capsule Racing?+ Peacock | NSF100 | 40 | 2:03'20.658 | 88.638 | 10Laps | 37.919 | 2'48.382 | 19 | |||
| 58 | 1 | 11 | RSCレーシング | XR100 | 40 | 2:03'39.989 | 88.407 | 10Laps | 19.331 | 2'58.819 | 34 | ||||
| 59 | 63 | 125 | 25 | ミニバレ・飯ちゃん | CD50 | 39 | 1:54'46.943 | 92.864 | 11Laps | 1Lap | 2'38.691 | 29 | |||
| 60 | 248 | 26 | モトハウス248 かめ組 | KSR110 | 39 | 2:00'57.833 | 88.119 | 11Laps | 6'10.890 | 2'56.526 | 11 | ||||
| 61 | 97 | 100 | 12 | アグスタOCチームミニスタ2号車 | NSF100 | 39 | 2:01'47.644 | 87.518 | 11Laps | 49.811 | 2'52.312 | 19 | |||
| 62 | 9 | 125 | 27 | HIPS+ラッシュ☆ワーカー図 | XR125 | 39 | 2:02'08.869 | 87.265 | 11Laps | 21.225 | 2'35.377 | 34 | |||
| 63 | 119 | 100 | 13 | ゆかいなオヤジたち。 | NSF100 | 39 | 2:02'48.075 | 86.800 | 11Laps | 39.206 | 2'54.360 | 37 | |||
| 64 | 98 | 125 | 28 | NXT Racing Team | XR100モタード | 39 | 2:03'33.071 | 86.273 | 11Laps | 44.996 | 2'56.294 | 39 | |||
| 65 | 81 | 85 | 24 | MGMくらぶと愉快な仲間達 | NSR | 39 | 2:03'40.804 | 86.183 | 11Laps | 7.733 | 2'49.272 | 36 | |||
| 66 | 18 | 25 | 愛甲軍 | NSR50 | 39 | 2:03'43.890 | 86.148 | 11Laps | 3.086 | 2'33.387 | 27 | ||||
| 67 | 71 | 125 | 29 | OLDBOYSチームフォアグラ | モンキーRR | 38 | 1:59'52.869 | 86.631 | 12Laps | 1Lap | 2'56.259 | 18 | |||
| 68 | 69 | 30 | 横浜!札幌らーめん北斗 | XR100 | 38 | 2:01'03.614 | 85.787 | 12Laps | 1'10.745 | 2'48.014 | 5 | ||||
| 69 | 52 | 31 | アノニマスRT | XR100モタード | 38 | 2:01'38.306 | 85.379 | 12Laps | 34.692 | 2'52.366 | 25 | ||||
| 70 | 79 | 100 | 14 | アグスタOC チームミニスタ | NSF100 | 38 | 2:01'45.222 | 85.298 | 12Laps | 6.916 | 2'56.635 | 35 | |||
| 71 | 61 | 85 | 26 | チーム サトウ | KSR-80 | 38 | 2:02'50.051 | 84.548 | 12Laps | 1'04.829 | 3'02.857 | 38 | |||
| 72 | 126 | 125 | 32 | リリカAMENA #126 | KSR110 | 38 | 2:02'58.952 | 84.446 | 12Laps | 8.901 | 2'43.653 | 7 | |||
| 73 | 75 | 85 | 27 | モトールエンジニア+静岡スポーツライダース | TZM | 38 | 2:02'59.654 | 84.438 | 12Laps | 0.702 | 2'52.033 | 6 | |||
| 74 | 85 | 100 | 15 | Yellow Duck Racing | NSF | 38 | 2:03'07.149 | 84.352 | 12Laps | 7.495 | 2'38.886 | 3 | |||
| 75 | 53 | 125 | 33 | モトハウス 調子にのりを | KSR110 | 37 | 2:01'04.089 | 83.520 | 13Laps | 1Lap | 2'54.828 | 11 | |||
| 76 | 26 | 34 | Team G2 (No,62) | APE100 | 37 | 2:03'33.414 | 81.838 | 13Laps | 2'29.325 | 2'36.911 | 7 | ||||
| 77 | 32 | 100 | 16 | ネオマンザーズ | APE100 | 37 | 2:03'37.583 | 81.792 | 13Laps | 4.169 | 2'54.587 | 9 | |||
| 78 | 2 | 17 | GARAGE QOO | XR100モタード | 37 | 2:03'49.706 | 81.658 | 13Laps | 12.123 | 3'07.203 | 5 | ||||
| 79 | 127 | 125 | 35 | リリカAMENA #127 | APE | 36 | 1:54'53.687 | 85.625 | 14Laps | 1Lap | 2'36.194 | 13 | |||
| 80 | 80 | 85 | 28 | ミュルサンヌ | KX80 | 36 | 2:01'01.281 | 81.290 | 14Laps | 6'07.594 | 2'45.379 | 5 | |||
| 81 | 57 | 125 | 36 | ビーター | エイプ改 | 36 | 2:01'19.372 | 81.088 | 14Laps | 18.091 | 2'36.279 | 12 | |||
| 82 | 40 | 100 | 18 | Around☆40 | APE100 | 36 | 2:01'49.949 | 80.749 | 14Laps | 30.577 | 2'56.395 | 7 | |||
| 83 | 48 | 125 | 37 | MOTO BREAK | NSF100 | 36 | 2:02'46.287 | 80.131 | 14Laps | 56.338 | 2'53.253 | 24 | |||
| 84 | 33 | 38 | T≡ΛM DEEPクイック羽生 | XR100 | 36 | 2:03'11.773 | 79.855 | 14Laps | 25.486 | 2'54.005 | 10 | ||||
| 85 | 55 | 39 | Team オートバイ | APE115 | 35 | 2:01'08.896 | 78.945 | 15Laps | 1Lap | 2'47.918 | 11 | ||||
| 86 | 777 | 40 | 杉並セブンスター | エイプ100 | 35 | 2:01'24.781 | 78.773 | 15Laps | 15.885 | 2'40.543 | 17 | ||||
| 87 | 113 | 100 | 19 | 飽波レイヴンズ | XR100モタード | 34 | 1:58'51.073 | 78.167 | 16Laps | 1Lap | 3'12.040 | 25 | |||
| 88 | 30 | 125 | 41 | KKKC | APE | 34 | 2:01'26.479 | 76.500 | 16Laps | 2'35.406 | 2'43.160 | 15 | |||
| 89 | 58 | 42 | マルスタイヤMC倶楽部 | XR100R | 33 | 1:59'32.499 | 75.426 | 17Laps | 1Lap | 2'56.401 | 8 | ||||
| 90 | 44 | 43 | あるてぃレーシング | KSR | 33 | 2:01'43.648 | 74.071 | 17Laps | 2'11.149 | 3'12.002 | 32 | ||||
| 91 | 16 | 85 | 29 | HAS&セラビィ | KSR-Ⅱ | 33 | 2:01'48.328 | 74.024 | 17Laps | 4.680 | 2'28.264 | 28 | |||
| 92 | 626 | 30 | 日野重工業 | NSR | 33 | 2:02'50.749 | 73.397 | 17Laps | 1'02.421 | 2'57.339 | 28 | ||||
| 93 | 151 | 31 | Little Wings | TZR | 32 | 2:02'21.211 | 71.455 | 18Laps | 1Lap | 2'49.321 | 29 | ||||
| 94 | 22 | 32 | A's TRICK+MagmaSpa! | NSR80 | 28 | 1:28'20.735 | 86.565 | 22Laps | 4Laps | 2'37.139 | 15 | ||||
| 95 | 111 | 33 | Derudanz軒下MCトモヤァ-ン | NSR80 | 26 | 2:01'42.733 | 58.335 | 24Laps | 2Laps | 2'41.008 | 13 | ||||
| 96 | 42 | 125 | 44 | Little Bike | ゴリラ | 25 | 2:01'32.577 | 56.163 | 25Laps | 1Lap | 3'04.829 | 3 | |||
| 97 | 223 | 45 | リリカAMENA 浜松エビスM&PANOLIN | APE | 24 | 2:03'45.902 | 52.943 | 26Laps | 1Lap | 2'32.848 | 15 | ||||
| 98 | 7 | 100 | 20 | シンユーワークス With 陸友会 | APE100 | 23 | 2:02'20.334 | 51.322 | 27Laps | 1Lap | 2'53.395 | 21 | |||
| 99 | 137 | 125 | 46 | 微細構造定数 | XR100モタード | 22 | 1:12'53.759 | 82.377 | 28Laps | 1Lap | 2'51.462 | 14 | |||
| 100 | 25 | 47 | NEレ-シングチ-ム | XR100 | 16 | 44'38.285 | 97.725 | 34Laps | 6Laps | 2'33.150 | 4 | ||||
| 101 | 100 | 48 | 元ワールドカワグチRT | XR | 16 | 1:21'30.434 | 53.520 | 34Laps | 36'52.149 | 2'33.071 | 6 | ||||
| 102 | 41 | 49 | チーム どんべい | RS125R改 | 15 | 1:00'13.153 | 67.893 | 35Laps | 1Lap | 3'38.978 | 7 | ||||
| 103 | 96 | 50 | チーム マッスル | NSR-mini 4st改 | 14 | 1:53'47.204 | 33.525 | 36Laps | 1Lap | 2'31.425 | 3 | ||||
| 104 | 59 | 51 | ゼフィール&ヒューイズガレージ | APE100 | 12 | 2:01'18.327 | 26.933 | 38Laps | 2Laps | 2'44.138 | 7 | ||||
| 105 | 73 | 52 | オートショップホンマと仲間たち | APE | 6 | 22'02.553 | 73.696 | 44Laps | 6Laps | 2'51.855 | 4 | ||||
| 106 | 36 | 53 | RT.モトパドックキムラ横浜 | ドリーム50 | 6 | 2:01'41.114 | 13.350 | 44Laps | 1:39'38.561 | 2'40.837 | 3 | ||||
| 107 | 50 | 54 | ドリームオートRT | CB90 | スタートのみ | ||||||||||
| 108 | 68 | 85 | 34 | ROAD WAY+BW Racing Party | NS50R | 0 | |||||||||
| 109 | 5 | 35 | A's TRICK+A.A.O! | S80 | 0 | ||||||||||
| 110 | 3 | 36 | チームナガイ | NS-1 | 0 | ||||||||||
| 111 | 78 | 37 | G,G,R,S | NS80R | 0 | ||||||||||
| 112 | 222 | 125 | 55 | 浜松エビスモータース | APE | 0 | |||||||||
| 113 | 24 | 56 | ガレージのりおとKOJIMAX | NSF | 0 | ||||||||||
| 114 | 66 | 57 | チーム マルヤマ | NSF | 0 |
| Fastest Lap |
| Start Time : 9:32'00 | Finish Time : 11:33'26.551 | Entry:114 Start:108 Finish:114 |