| 2009 / 10 / 18 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'00.980 | 123.525 | 2'11.099 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | サカボン | ラストラーダNA6ドラゴンGP | NA6CE | 10 | 22'03.276 | 123.310 | 2.296 | 2.296 | 2'11.259 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 里山 勉 | ウィードクリフAxisNA6 | NA6CE | 10 | 22'03.856 | 123.256 | 2.876 | 0.580 | 2'11.452 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 宮下 進 | +1アオキエボロードスター | NA6CE | 10 | 22'09.538 | 122.730 | 8.558 | 5.682 | 2'11.799 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'09.866 | 122.699 | 8.886 | 0.328 | 2'11.727 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | あすか | ADVICS・高橋ロードスター | NA6CE | 10 | 22'17.830 | 121.969 | 16.850 | 7.964 | 2'12.395 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 福永 健二 | iMAGICアクレロードスター | NA6CE | 10 | 22'28.240 | 121.027 | 27.260 | 10.410 | 2'13.672 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | 安井 忠史 | K2RアクトμルブロスNA6 | NA6CE | 10 | 22'28.570 | 120.998 | 27.590 | 0.330 | 2'13.796 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28 | 吉野 純一 | RSロゴスワコーズNA6 | NA6CE | 10 | 23'06.872 | 117.656 | 1'05.892 | 38.302 | 2'17.121 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 大井 正伸 | カーアイランドロードスター | NA6CE | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 新山 いわお | ALPHA IDI ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'36.413 | 115.202 | 1'35.433 | 29.541 | 2'20.364 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 54 | 山田 健 | KONG'sワコーズEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'36.513 | 115.194 | 1'35.533 | 0.100 | R2'19.395 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 斉木 秀明 | IDI・WAKO'S・DL10 | SCP10 | 10 | 23'36.966 | 115.157 | 1'35.986 | 0.453 | R2'19.434 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 山口 浩昭 | クレスコ・EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'37.142 | 115.143 | 1'36.162 | 0.176 | 2'20.251 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | 猪口 直幸 | NATS・IDI ヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'59.906 | 113.322 | 1'58.926 | 19.866 | 2'21.509 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 栗林 功 | KAZミスコチャHCDヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'00.067 | 113.310 | 1'59.087 | 0.011 | 2'21.801 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 7 | 16 | 篠原 憲生 | イワヤアクティブEDヴィッツ | SCP10 | 9(10 - 1) | 24'03.340 | 101.672 | 1Lap | 1Lap | 2'21.577 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 99 | 嶋田 直勝 | 今度こそ!アドバンEDヴィッツ | SCP10 | 9 | 22'01.525 | 111.044 | 1Lap | -2'01.815 | 2'24.799 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | てらだ ただし | メタルリンクIDIエボVitz | SCP10 | 8 | 19'37.019 | 110.720 | 2Laps | 1Lap | 2'21.920 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | 辻戸 伸公 | ビーエーブル ラファエルデミオ | DW3W | 10 | 23'40.040 | 114.908 | 1'39.060 | 2.898 | R2'20.947 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 55 | 近藤 貴久 | LMSAxisエナペタルデミオ | DW3W | 10 | 24'00.056 | 113.311 | 1'59.076 | 0.150 | R2'21.381 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| ロードスターN 2'11.099 3 / 10 125.301 1 雨宮 恵司 コーンズIDIロードスター N1000 2'19.395 9 / 10 117.844 54 山田 健 KONG'sワコーズEDヴィッツ デミオ(N1) 2'20.947 2 / 10 116.546 103 辻戸 伸公 ビーエーブル ラファエルデミオ |
| Start Time : 15:45'54 | Finish Time : 16:07'54.980 | Entry:21 Start:20 Finish:20 |
*1 CarNo.16は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(追突)により、競技結果に1周減算のペナルティを科した。