| 2009 / 10 / 18 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 谷田 伸行 | ダイエーモータースDXLMR2 | SW20 | 12 | 25'29.563 | 128.159 | 1'34.082 | 1.159 | 2'05.365 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | 大石 重之 | シーショア共販EDトムスMR2 | SW20 | 12 | 25'31.863 | 127.967 | 1'36.382 | 2.300 | 2'05.490 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 41 | 中村 徹 | AS柳本IDIパッシングMR2 | SW20 | 12 | 25'44.271 | 126.938 | 1'48.790 | 6.944 | 2'06.599 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 阿部 恵一 | 文祥堂弁護士弁慶柳本MR2。 | SW20 | 12 | 25'52.479 | 126.267 | 1'56.998 | 8.208 | 2'07.081 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | 藤永 雅彦 | 藤永クリニックダイエー MR2 | SW20 | 11 | 24'35.284 | 121.740 | 1Lap | 13.829 | 2'09.815 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 1 | 100 | 牧口 博亮 | 百式自動車IDEベリティーEG6 | EG6 | 12 | 25'28.404 | 128.256 | 1'32.923 | 28.608 | 2'04.743 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75 | 朝倉 潤司 | HOTRUN柳本IDIレビン | AE86 | 11 | 24'14.157 | 123.508 | 1Lap | 1Lap | 2'09.282 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | 柳本 文彦 | AS柳本IDIパッシングレビン | AE86 | 11 | 24'21.455 | 122.892 | 1Lap | 7.298 | 2'11.063 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 74 | Takamori.com | COROLLAAxioaprGT | NZE141 | 12 | 24'59.740 | 130.707 | 1'04.259 | 26.410 | 2'03.044 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 松井 有紀夫 | SAMURAI AXIO GT | NZE141 | 12 | 24'59.796 | 130.703 | 1'04.315 | 0.056 | 2'02.998 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 橋本 洋平 | J's Tipo カローラアクシオGT | NZE141 | 12 | 25'37.327 | 127.512 | 1'41.846 | 5.464 | 2'05.453 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | なかむら ともき | SPM☆CSヒロPFCユーノス | NA6CE | 12 | 23'55.481 | 136.559 | 1'58.348 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | なかむら たかひろ | ShowUP大御神Egユーノス | NA6CE | 12 | 24'03.840 | 135.768 | 8.359 | 8.359 | 1'58.793 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウィナーG86 | AE86 | 12 | 24'10.081 | 135.184 | 14.600 | 6.241 | 1'59.186 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | わっぱや | IDIわっぱやWAKO'Sレビン | AE111 | 12 | 24'13.523 | 134.864 | 18.042 | 3.442 | 1'58.266 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 31 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 12 | 24'33.330 | 133.050 | 37.849 | 19.807 | 2'00.916 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 小宮 伸介 | ウイナーグループIDIユーノス | NA6CE | 7 | 14'04.684 | 134.835 | 5Laps | 4Laps | 1'58.675 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| MR2 2'05.365 3 / 12 131.032 78 谷田 伸行 ダイエーモータースDXLMR2 N1600 2'04.743 5 / 12 131.685 100 牧口 博亮 百式自動車IDEベリティーEG6 カローラアクシオ 2'02.998 4 / 12 133.553 25 松井 有紀夫 SAMURAI AXIO GT NA1600 1'58.266 10 / 12 138.897 36 わっぱや IDIわっぱやWAKO'Sレビン |
| Start Time : 14:45'57 | Finish Time : 15:09'52.481 | Entry:17 Start:17 Finish:16 |
*CarNo.100は賞典外とする。(EG6(型式))