| 2009 / 10 / 18 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 小林 弘典 | ジョイファストIDI☆NA6 | NA6CE | 8 | 17'44.011 | 122.480 | 2'11.661 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 毛塚 広幸 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 8 | 17'44.803 | 122.389 | 0.792 | 0.792 | 2'12.180 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 前田 圭紀 | EJ-Wing☆アローズNA6 | NA6CE | 8 | 17'44.941 | 122.373 | 0.930 | 0.138 | 2'11.483 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 唐木 賢司 | 郷田鈑金Qick・F☆μNA6 | NA6CE | 8 | 17'59.149 | 120.762 | 15.138 | 14.208 | 2'14.053 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 入江 直 | 広島高潤μAXIAロードスター | NA6CE | 8 | 18'03.541 | 120.272 | 19.530 | 4.392 | 2'13.253 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | 今井 龍太 | 郷田鈑金SEVエンドレスNA6 | NA6CE | 8 | 18'03.571 | 120.269 | 19.560 | 0.030 | 2'13.518 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 57 | 日比野 厚 | Deck緑道半右ヱ門NA6ab | NA6CE | 8 | 18'06.406 | 119.955 | 22.395 | 2.835 | 2'13.925 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 123 | 二村 慎次 | K2R COT μロードスター | NA6CE | 8 | 18'08.064 | 119.772 | 24.053 | 1.658 | 2'14.486 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 55 | 鈴木 哲也 | PTGμロードスター | NA6CE | 8 | 18'08.362 | 119.740 | 24.351 | 0.298 | 2'13.686 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | 田辺 良輔 | なおしおるぐプロμロードスター | NA6CE | 8 | 18'12.601 | 119.275 | 28.590 | 0.921 | 2'14.583 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 58 | 渡部 達仁 | ED半右ヱ門緑の道NA6 | NA6CE | 8 | 18'16.564 | 118.844 | 32.553 | 3.522 | 2'14.382 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 89 | 渡邉 俊 | RS山猫プロミューロードスター | NA6CE | 8 | 18'19.701 | 118.505 | 35.690 | 3.137 | 2'15.374 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 87 | 後藤 貴義 | オレンジのロードスター | NA6CE | 8 | 18'26.587 | 117.768 | 42.576 | 6.886 | 2'16.049 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 23 | 山川 穣 | チームメタボ☆ロードスター | NA6CE | 8 | 18'30.882 | 117.312 | 46.871 | 4.295 | 2'16.446 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 横山 護 | ロードスター | NA6CE | 8 | 18'34.802 | 116.900 | 50.791 | 3.920 | 2'15.890 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 野田 宗男 | グッドマン・K'zロードスター | NA6CE | 8 | 18'38.919 | 116.470 | 54.908 | 4.117 | 2'18.004 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 73 | 高橋 功典 | EJ-Wing☆HCC NA6 | NA6CE | 8 | 18'41.989 | 116.151 | 57.978 | 3.070 | 2'18.252 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 63 | 小出 和彦 | 改造車ドットコムNA6 | NA6CE | 8 | 19'17.079 | 112.628 | 1'33.068 | 34.243 | 2'20.460 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 71 | 田中 敏明 | 程度下!応談?NA6万博NPC | NA6CE | 5 | 13'04.569 | 103.292 | 3Laps | 3Laps | 2'21.443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 八田 新一 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB6C | 8 | 18'11.680 | 119.376 | 27.669 | 3.318 | 2'12.974 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | 斎藤 良 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB6C | 8 | 18'13.042 | 119.227 | 29.031 | 0.441 | 2'14.846 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 43 | 後藤 満 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NB6C | 8 | 18'42.836 | 116.063 | 58.825 | 0.847 | 2'17.373 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 望月 大地 | CARBOY MSCデミオ | DE5FS | 8 | 19'17.959 | 112.543 | 1'33.948 | 0.880 | 2'22.688 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 森茂 洋 | RTE D-Rightsデミオ | DE5FS | 8 | 19'20.586 | 112.288 | 1'36.575 | 2.627 | 2'23.074 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 74 | 青木 拓磨 | SAMURAI DEMIO | DE5FS | 8 | 19'27.256 | 111.646 | 1'43.245 | 6.670 | 2'23.518 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 75 | 西山 隆 | 145デミオ | DE5FS | 8 | 19'50.677 | 109.450 | 2'06.666 | 23.421 | 2'26.402 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 70 | 古閑 宏 | ORANGE DEMIO | DE5FS | 8 | 19'53.424 | 109.198 | 2'09.413 | 2.747 | 2'25.978 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | 佐藤 和洋 | バリアフリー3号デミオCVT | DE5FS | 8 | 20'13.541 | 107.388 | 2'29.530 | 20.117 | 2'26.641 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA6 2'11.483 5 / 8 124.935 62 前田 圭紀 EJ-Wing☆アローズNA6 NB6 2'12.974 2 / 8 123.534 41 八田 新一 郷田鈑金ワコーズμロードスター デミオレース 2'22.688 3 / 8 115.124 65 望月 大地 CARBOY MSCデミオ |
| Start Time : 13:56'30 | Finish Time : 14:14'14.011 | Entry:28 Start:28 Finish:28 |