| 2009 / 10 / 18 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47 | 松井 孝充 | RIRERACING KK-S | KK-S | 12 | 22'56.432 | 142.417 | 1'53.841 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 加藤 智 | インターサポート09VTODA | 09V | 12 | 23'00.385 | 142.009 | 3.953 | 3.953 | 1'53.247 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 赤堀 憲臣 | ペースメーカーWMエボKK-S | KK-S | 12 | 23'14.670 | 140.555 | 18.238 | 14.285 | 1'55.619 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 松井 宏太 | RIRERACING KK-S | KK-S | 12 | 23'18.875 | 140.132 | 22.443 | 4.205 | 1'55.166 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 中嶋 修 | RD09V | RD09V | 12 | 23'24.928 | 139.528 | 28.496 | 6.053 | 1'55.008 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 55 | RAIDEN | WRS インスケイプ KK-S | KK-S | 12 | 23'34.171 | 138.616 | 37.739 | 8.398 | 1'56.183 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | DRAGON | BYOBUKK-S | KK-S | 1 | 2'34.044 | 99.533 | 11Laps | 1Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 72 | WATARU | NATS・IDI SK96 | SK96 | 12 | 23'25.773 | 139.444 | 29.341 | 0.845 | 1'55.255 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73 | 大岩 政裕 | NATS・IDI SK96 | SK96 | 12 | 23'34.712 | 138.563 | 38.280 | 0.541 | 1'56.471 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 渡辺 義人 | エクシズSK96TRS関口ED | SK96 | 12 | 23'36.191 | 138.419 | 39.759 | 1.479 | 1'56.392 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | もっち | デジスポーツSK96 | SK96 | 12 | 24'01.846 | 135.956 | 1'05.414 | 25.655 | 1'58.504 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | 中嶋 香子 | CMSWAKO'SアポロSK96 | SK96 | 12 | 24'03.536 | 135.797 | 1'07.104 | 1.690 | 1'58.852 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 54 | 柿島 昭一 | KRP SK91 TEC ED | SK91 | 12 | 24'05.646 | 135.598 | 1'09.214 | 2.110 | 1'58.594 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 野村 大樹 | WRS NOMURA FV95 | FV95 | 12 | 24'08.180 | 135.361 | 1'11.748 | 2.534 | 1'58.194 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | 吉田 麻人 | のりもの塾・田辺石油商会MK9 | MK9改 | 12 | 24'10.695 | 135.126 | 1'14.263 | 2.515 | 1'59.120 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 麓 悠太郎 | のりもの塾・マナティ | MK9改 | 12 | 24'15.675 | 134.664 | 1'19.243 | 4.980 | 1'58.393 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 佐々木 通男 | CSプランニング・FV95 | FV95 | 12 | 24'36.125 | 132.799 | 1'39.693 | 20.450 | 2'01.223 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 野澤 薫 | KN WEST04J | WEST04J | 12 | 24'55.765 | 131.055 | 1'59.333 | 19.640 | 2'03.233 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 清水 和夫 | 泉グループMK9 | MK9改 | 11 | 23'24.363 | 127.887 | 1Lap | 1Lap | 2'04.465 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26 | 村雲 雄太 | Project1 SK02 | SK02 | 11 | 23'29.553 | 127.417 | 1Lap | 5.190 | 2'05.257 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 高梨 寛也 | WRS KMS SK96 | SK96 | 2 | 5'01.393 | 105.375 | 10Laps | 9Laps | 2'41.734 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| FJ1600 1'55.255 11 / 12 142.526 72 WATARU NATS・IDI SK96 S-FJ 1'53.247 10 / 12 145.053 9 加藤 智 インターサポート09VTODA |
| Start Time : 12:59'27 | Finish Time : 13:22'23.432 | Entry:22 Start:21 Finish:19 |