| 2009 / 10 / 18 | |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 山形 卓 | 大山オートアクレ四足金魚NA8 | NA8C | 8 | 17'34.683 | 123.563 | 0.592 | 0.577 | 2'10.958 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | 増田 真彦 | おやぢR・IDIロードスター | NA8C | 8 | 17'35.967 | 123.413 | 1.876 | 1.284 | 2'11.017 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 大野 俊哉 | コーンズIDIロードスター | NA8C | 8 | 17'40.679 | 122.865 | 6.588 | 3.902 | 2'11.346 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 82 | 森脇 晴紀 | エンドレスロードスター | NA8C | 8 | 17'53.051 | 121.448 | 18.960 | 1.686 | 2'12.610 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 46 | 伊藤 元洋 | 郷田鈑金BKCエンドレスNA8 | NA8C | 8 | 17'54.394 | 121.296 | 20.303 | 0.348 | 2'12.669 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 菊池 聡 | ドライダー☆ロードスター | NA8C | 8 | 18'06.380 | 119.958 | 32.289 | 0.803 | 2'13.394 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 38 | 宮下 英治 | C&E AUTO ED NA8 | NA8C | 8 | 18'08.570 | 119.717 | 34.479 | 2.190 | 2'14.121 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 伊藤 浩子 | マキバオーロードスター | NA8C | 8 | 18'53.909 | 114.930 | 1'19.818 | 20.186 | 2'18.192 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 清水 隆広 | 郷田鈑金☆屏風浦工業μNB8 | NB8C | 8 | 17'34.091 | 123.633 | 2'10.992 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 新井 敏克 | 新井μおやぢRロードスター | NB8C | 8 | 17'34.106 | 123.631 | 0.015 | 0.015 | 2'11.184 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 戸田 裕一 | コーンズIDIロードスター | NB8C | 8 | 17'36.777 | 123.318 | 2.686 | 0.810 | 2'10.766 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | 川本 康樹 | ミッドランド・μ・ロードスター | NB8C | 8 | 17'42.514 | 122.653 | 8.423 | 1.835 | 2'11.513 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 赤石沢 清人 | 相模おやぢRロードスター | NB8C | 8 | 17'47.500 | 122.080 | 13.409 | 4.986 | 2'11.672 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 100 | 芹澤 祥宏 | S☆Factoryロードスター | NB8C | 8 | 17'50.094 | 121.784 | 16.003 | 2.594 | 2'12.158 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | 田辺 浩一 | 大市民@おやぢRロードスター | NB8C | 8 | 17'51.365 | 121.639 | 17.274 | 1.271 | 2'12.384 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 911 | 滝澤 智幸 | TEAMninoロードスター | NB8C | 8 | 17'54.046 | 121.336 | 19.955 | 0.995 | 2'12.308 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 84 | 大矢 明夫 | のヮのμやまきちロードスター | NB8C | 8 | 17'55.719 | 121.147 | 21.628 | 1.325 | 2'12.286 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | 中井 浩司 | 郷田鈑金おはよう諏訪湖μNB8 | NB8C | 8 | 18'01.003 | 120.555 | 26.912 | 5.284 | 2'12.394 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 50 | 吉川 渉 | 大山オートMKSアクレNB8 | NB8C | 8 | 18'01.476 | 120.502 | 27.385 | 0.473 | 2'11.680 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 91 | 神谷 誠 | samsμロードスター | NB8C | 8 | 18'05.577 | 120.047 | 31.486 | 4.101 | 2'12.283 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 羽入 大輔 | 大山オートVARYアクレNB8 | NB8C | 8 | 18'33.723 | 117.013 | 59.632 | 25.153 | 2'16.556 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 37 | 細井 彰一 | ボク達みんなのロードスター | NB8C | 8 | 18'56.029 | 114.715 | 1'21.938 | 2.120 | 2'17.738 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 二宮 嘉章 | ニノロードスター | NB8C | 6 | 14'25.402 | 112.626 | 2Laps | 2Laps | 2'13.003 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NA8 2'10.958 3 / 8 125.436 1 山形 卓 大山オートアクレ四足金魚NA8 NB8 2'10.766 2 / 8 125.620 11 戸田 裕一 コーンズIDIロードスター |
| Start Time : 12:05'59 | Finish Time : 12:23'33.091 | Entry:23 Start:23 Finish:23 |