カート 公式予選順位結果表 | 2009 / 10 / 18 |
| Fuji Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 6 | SK1 | 1 | 加藤 貴洋 | ガレージ茶畑*TEC2・YZF | YZ250F | トニー | 1'52.414 | 7 | | | 146.128 |
| | 2 | 7 | | 2 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 1'53.444 | 6 | 1.030 | 1.030 | 144.801 |
| | 3 | 3 | | 3 | 保立 翔 | シェルYZF☆モノコレ☆FCS | YZ250F | トニー | 1'54.201 | 7 | 1.787 | 0.757 | 143.841 |
| | 4 | 15 | | 4 | イシイ ゼンタ | とび いしいぐみプロデュース | RS125 | イタルコルセ | 1'54.605 | 6 | 2.191 | 0.404 | 143.334 |
| | 5 | 23 | | 5 | 青島 寛卓 | GEAR FACTORY | RS125 | トニー | 1'54.623 | 8 | 2.209 | 0.018 | 143.312 |
| | 6 | 8 | | 6 | 藤崎 英雄 | トニーHONDA | RS125 | トニー | 1'55.622 | 7 | 3.208 | 0.999 | 142.073 |
| | 7 | 4 | | 7 | 松崎 春雄 | カシマYZF☆シェル☆FCS | YZ250F | トニー | 1'55.674 | 6 | 3.260 | 0.052 | 142.009 |
| | 8 | 5 | | 8 | 木下 秀一 | ガンバレ!キノシタ!負けるな! | RS125 | バンスピード | 1'56.035 | 8 | 3.621 | 0.361 | 141.568 |
| | 9 | 14 | | 9 | 北村 豊一 | weedcriff YZF250 | YZF250 | ハミルトン | 1'56.360 | 8 | 3.946 | 0.325 | 141.172 |
| | 10 | 2 | | 10 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/さよこ | YZF | バンスピード | 1'56.499 | 8 | 4.085 | 0.139 | 141.004 |
| | 11 | 1 | | 11 | 大城 一 | はままつ給食・EXPRESS | WR250F | トニー | 1'57.024 | 8 | 4.610 | 0.525 | 140.371 |
| | 12 | 11 | | 12 | 田谷 政行 | カシマレーシングWR | WR250F | ユーロ | 1'57.569 | 8 | 5.155 | 0.545 | 139.721 |
| | 13 | 35 | SK2 | 1 | 黒澤 晴美 | U.R.-BWK09ZX | YZ125 | トニー | 1'58.530 | 6 | 6.116 | 0.961 | 138.588 |
| *1 | 14 | 18 | SK1 | 13 | 大谷 淳 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 1'58.557 | 6 | 6.143 | 0.027 | 138.556 |
| | 15 | 17 | | 14 | 金子 和郎 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 1'58.690 | 6 | 6.276 | 0.133 | 138.401 |
| | 16 | 69 | SK2 | 2 | 山本 年耶 | SISCON-ガレージ茶畑YZ | YZ125 | ヤマハ | 1'58.925 | 7 | 6.511 | 0.235 | 138.127 |
| | 17 | 44 | | 3 | 荒木 耕一 | YZ5号 | YZ125 | トニー | 1'59.203 | 7 | 6.789 | 0.278 | 137.805 |
| | 18 | 26 | SK1 | 15 | 小路 勝宏 | KOS茶畑 | WR250F | コルセ | 1'59.323 | 6 | 6.909 | 0.120 | 137.667 |
| | 19 | 9 | | 16 | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑WR | WR250 | CRG | 1'59.542 | 6 | 7.128 | 0.219 | 137.414 |
| | 20 | 60 | SK2 | 4 | 伊勢田 龍之介 | GRAGE茶畑 | YZ125 | マラネロ | 2'00.134 | 7 | 7.720 | 0.592 | 136.737 |
| | 21 | 40 | | 5 | 村上 聡 | ムラカミモーターWR250S | WR250F | トニー | 2'00.153 | 8 | 7.739 | 0.019 | 136.716 |
| | 22 | 30 | | 6 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー5 | YZ125 | ファースト | 2'00.373 | 6 | 7.959 | 0.220 | 136.466 |
| | 23 | 33 | | 7 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 2'00.664 | 7 | 8.250 | 0.291 | 136.137 |
| | 24 | 47 | | 8 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | YZ125 | ユーロ | 2'00.841 | 7 | 8.427 | 0.177 | 135.937 |
| | 25 | 38 | | 9 | 稲野 晴久 | 744 | YZ125 | ビレル | 2'00.851 | 7 | 8.437 | 0.010 | 135.926 |
| | 26 | 45 | | 10 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接SK2 | YZ125 | トニー | 2'00.997 | 7 | 8.583 | 0.146 | 135.762 |
| | 27 | 46 | | 11 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | YZ125 | ビレル | 2'01.121 | 7 | 8.707 | 0.124 | 135.623 |
| | 28 | 57 | | 12 | 上別府 将司 | YellowDuckYZ | YZ125 | ヤマハ | 2'01.708 | 8 | 9.294 | 0.587 | 134.969 |
| | 29 | 65 | | 13 | 関根 稔彦 | オーガストYZ09 | YZ125 | トニー | 2'01.753 | 7 | 9.339 | 0.045 | 134.919 |
| | 30 | 54 | | 14 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | YZ125 | トニー | 2'01.771 | 7 | 9.357 | 0.018 | 134.899 |
| | 31 | 53 | | 15 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | トニー | 2'02.108 | 7 | 9.694 | 0.337 | 134.527 |
| | 32 | 64 | | 16 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | YZ125 | トニー | 2'02.605 | 6 | 10.191 | 0.497 | 133.981 |
| | 33 | 59 | | 17 | 佐藤 隆幸 | プレシャス | YZ125 | コスミック | 2'03.332 | 6 | 10.918 | 0.727 | 133.192 |
| | 34 | 32 | | 18 | 土田 守男 | MiSWACO | YZ125 | ヤマハ | 2'03.490 | 7 | 11.076 | 0.158 | 133.021 |
| | 35 | 37 | | 19 | 藤木 章二 | RTコンバット | YZ125 | ヤマハ | 2'03.672 | 7 | 11.258 | 0.182 | 132.826 |
| | 36 | 25 | SK1 | 17 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | CR250 | コスミック | 2'03.756 | 7 | 11.342 | 0.084 | 132.735 |
| | 37 | 68 | SK2 | 20 | 久保 博 | ナインフォーティービレル | WR250F | ビレル | 2'04.047 | 7 | 11.633 | 0.291 | 132.424 |
| | 38 | 41 | | 21 | 三輪 信介 | 健康いちばん!withASRC | YZ125 | マラネロ | 2'10.031 | 7 | 17.617 | 5.984 | 126.330 |
| | 39 | 63 | | 22 | 村上 実 | ムラカミモーターYZ125SP | YZ125 | ヤマハ | 2'12.729 | 7 | 20.315 | 2.698 | 123.762 |
| | 40 | 97 | SK3 | 1 | 鳥取 悟 | ガレージ茶畑 | VORTEX | ユーロ | 2'17.831 | 5 | 25.417 | 5.102 | 119.181 |
| | 41 | 13 | SK1 | 18 | 秋定 博志 | KISHO | RS125 | CRG | | 1 | | | |
| | 42 | 31 | SK2 | 23 | 平山 伸一郎 | SV125-09 | YZ125 | ヤマハ | | 1 | | | |
| | 43 | 36 | | 24 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ125 | YZ125 | CRG | | 0 | | | |
| | 44 | 67 | | 25 | 森田 敬直 | EXPRESS 999 | YZ125 | トニー | | 0 | | | |
| Start Time : 8:09'30 | Finish Time : 8:24'52.668 | Entry:44 Start:43 Finish:40 |
*1 CarNo.18は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、厳重注意とした。